Всего населенных мест: 253
| № | Название | Тип | Положение | От уезд. города | От стан. кварт. | Дворов | Мужчин | Женщин | Всего жителей | Информация | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17087 | Черномуж | д. каз. | при колодцах | 95 | 60 | 58 | 276 | 263 | 539 | |||
| 17088 | Туманур | поч. каз. | при колодцах | 100 | 75 | 7 | 25 | 33 | 58 | |||
| 17089 | Тунешер (Вятский) | поч. каз. | при рч. Усте | 80 | 70 | 7 | 33 | 32 | 65 | |||
| 17090 | Кузнецов | поч. каз. | при рч. Шие | 85 | 70 | 20 | 53 | 60 | 113 | |||
| 17091 | Березовка старая | поч. каз. | при рч. Березовке | 100 | 75 | 21 | 46 | 50 | 96 | |||
| 17092 | Березовка новая | поч. каз. | при рч. Березовке | 100 | 70 | 13 | 43 | 46 | 89 | |||
| 17093 | Копанев | поч. каз. | при рч. Шие | 80 | 70 | 16 | 47 | 55 | 102 | |||
| 17094 | Мулинской | поч. каз. | при колодцах | 54 | 33 | 13 | 43 | 46 | 89 | |||
| 17095 | Шудум большой | д. каз. | при рч. Шудумке | 52 | 31 | 64 | 190 | 221 | 411 | |||
| 17096 | Цекеева | д. каз. | при рч. Кокшаге | 45 | 30 | 73 | 225 | 257 | 482 | Сельское управление. Земская станция. | ||
| 17097 | Шудумаринской | поч. каз. | при рч. Люе | 42 | 30 | 12 | 35 | 46 | 81 | |||
| 17098 | Юльял | д. каз. | при рч. Юльялке | 35 | 35 | 41 | 121 | 153 | 274 | |||
| 17099 | Попов | поч. вл. | при безымянном ключе | 74 | 40 | 18 | 70 | 66 | 136 | |||
| 17100 | Николаев | поч. вл. | при рч. Шапланке | 66 | 49 | 23 | 104 | 89 | 193 | |||
| 17101 | Абрамычев | поч. вл. | при рч. Шапланке | 62 | 35 | 23 | 86 | 68 | 154 | |||
| 17102 | Салтаева | д. каз. | при рч. Кокшаге | 43 | 33 | 32 | 128 | 130 | 258 | |||
| 17103 | Вишкильской | поч. каз. | при рч. Начке | 38 | 40 | 8 | 31 | 35 | 66 | |||
| 17104 | Лыжня большая | д. каз. | при безымянном овраге | 35 | 40 | 58 | 197 | 213 | 410 | |||
| 17105 | Николаевской (Никольской) | поч. каз. | при рч. Кокшаге | 50 | 24 | 11 | 45 | 57 | 102 | |||
| 17106 | Пама | поч. каз. | при рч. Паме | 40 | 27 | 31 | 100 | 112 | 212 | |||
| 17107 | Лыжня малая | д. каз. | при колодцах | 45 | 28 | 26 | 85 | 97 | 182 | |||
| 17108 | Зверева (Люя) | д. каз. | при рч. Люе | 31 | 38 | 35 | 127 | 169 | 296 | |||
| 17109 | Толшева | д. каз. | при колодцах | 45 | 36 | 23 | 69 | 83 | 152 | |||
| 17110 | Лужань-Сола | д. каз. | при колодцах | 47 | 36 | 16 | 66 | 70 | 136 | |||
| 17111 | При речке Емлинке | поч. каз. | при колодцах | 57 | 91 | 13 | 58 | 68 | 126 |
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с СНМ