Всего населенных мест: 13
№ | Название | Тип | Положение | От уезд. города | От стан. кварт. | Дворов | Мужчин | Женщин | Всего жителей | Информация | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8956 | Шипицина | дер. | при колодцах. | 22 | 16 | 8 | 39 | 47 | 86 | |||
8957 | Янидор (Янидорское) | сел. | при ключах. | 28 | 22 | 59 | 182 | 193 | 375 | Церквей православных 2. Мельниц 8. | ||
8958 | Волимский | зав. | при рч. Волиме. | 33 | 27 | 6 | 29 | 31 | 60 | Лесопильня 1. Мельница 1. Плотбище для постройки барж. | ||
8959 | Черносып | дер. | при рч. Оноховке. | 34 | 28 | 8 | 35 | 42 | 77 | Мельница 1. | ||
8960 | Елфимова | дер. | при колодцах. | 35 | 29 | 9 | 27 | 32 | 59 | Мельниц 2. | ||
Название в волостном списке - Ефимова (с. CDXXXVIII). | ||||||||||||
8961 | Пантина (Пактина) | дер. | при роднике. | 35 | 35 | 16 | 68 | 71 | 139 | |||
8962 | Купчик | дер. | при рч. Сыпане. | 36 | 30 | 43 | 187 | 208 | 395 | Мельниц 9. | ||
8963 | Усть-Каиб (Ускаеб) | дер. | при роднике. | 41 | 41 | 15 | 58 | 63 | 121 | |||
Название в волостном списке - Усть-Калб (с. CDXXXVIII). | ||||||||||||
8964 | Кубари (Гари Верхпильвинския) | выс. | при рч. Пильве. | 56 | 50 | 3 | 13 | 11 | 24 | Мельница 1. | ||
8965 | Купчинская Гарь (Лекмартовская) | дер. | при рч. Пильве. | 58 | 52 | 8 | 45 | 58 | 103 | |||
8966 | Ивановский | выс. | при рч. Пильве. | 68 | 62 | 1 | 2 | 3 | 5 | |||
8967 | Ужинский | выс. | при рч. Пильве. | 66 | 60 | 4 | 16 | 15 | 31 | Мельница 1. | ||
Название в волостном списке - Ужгинский (с. CDXXXVIII). | ||||||||||||
8968 | Селифонтовский | выс. | при рч. Пильве. | 70 | 64 | 9 | 34 | 33 | 67 | |||
Название в волостном списке - Ксенофонтовский (с. CDXXXVIII). |