№ | Название, тип | Положение | От уезд. города, в. | От стан. кварт., в. | Дворов | Мужчин | Женщин | Информация | ? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
По р. Ласьве - притоку р. Камы. | ||||||||||
5707 | ![]() | Чирки, поч. | при р. Каме. | 91 | 48 | 3 | 13 | 15 | ![]() | |
5708 | ![]() | Стрелка, дер. | при р. Каме. | 91 | 48 | 8 | 29 | 40 | ![]() | |
5709 | ![]() | Заборная, дер. | при рч. Заборке. | 94 | 48 | 27 | 60 | 71 | ![]() | |
5710 | ![]() | Новоселы, дер. | при рч. Лысьве. | 92 | 49 | 10 | 17 | 19 | ![]() | |
По р. Лысьве. | ||||||||||
5711 | ![]() | Вознесенское, сел. | при рч. Лысьве. | 90 | 52 | 43 | 67 | 90 | Церковь православная 1. Единоверческая 1. Волостное правление. Ярмарка 1. Базаров 2. Торжки. | ![]() |
5712 | ![]() | Старопосадская, дер. | при рч. Лысьве. | 90 | 53 | 13 | 42 | 68 | Часовня православная 1. | ![]() |
5713 | ![]() | Хрусталева, дер. | при рч. Лысьве. | 93 | 55 | 9 | 18 | 21 | ![]() | |
5714 | ![]() | Чурбышова, дер. | при рч. Лысьве. | 95 | 62 | 15 | 43 | 50 | ![]() | |
5715 | ![]() | Омышова, дер. | при рч. Лысьве. | 95 | 58 | 11 | 30 | 36 | ![]() | |
5716 | ![]() | Сивкова, дер. | при рч. Лысьве. | 98 | 60 | 10 | 23 | 35 | ![]() | |
5717 | ![]() | Якунята, дер. | при рч. Побоище. | 90 | 52 | 7 | 17 | 20 | ![]() | |
5718 | ![]() | Митрофанова, дер. | при рч. Побоище. | 90 | 52 | 6 | 24 | 21 | ![]() | |
5719 | ![]() | По речке Побоищу, дер. | при рч. Побоище. | 90 | 55 | 33 | 80 | 93 | ![]() | |
5720 | ![]() | Кононова, дер. | при источнике. | 89 | 52 | 20 | 49 | 54 | ![]() | |
5721 | ![]() | Сенькина, дер. | при источнике. | 89 | 52 | 12 | 29 | 32 | ![]() | |
5722 | ![]() | Боровый, поч. | при источнике. | 92 | 54 | 4 | 13 | 18 | ![]() | |
5723 | ![]() | Запольский, поч. | при источнике. | 84 | 57 | 2 | 8 | 10 | ![]() | |
5724 | ![]() | Филаева, дер. | при источниках. | 83 | 59 | 18 | 50 | 56 | ![]() | |
5725 | ![]() | Губанова, дер. | при источниках. | 85 | 61 | 12 | 34 | 36 | ![]() | |
5726 | ![]() | Борисова, дер. | при источниках. | 82 | 64 | 13 | 48 | 64 | ![]() | |
5727 | ![]() | Палецевский, поч. | при источниках. | 84 | 63 | 7 | 18 | 23 | ![]() | |
Название в волостном списке - Палеуевский (с. CDXXVII). | ||||||||||
5728 | ![]() | Евгинцев, поч. | при источниках. | 81 | 65 | 15 | 44 | 50 | ![]() | |
Название в волостном списке - Егвинцов (с. CDXXVII). | ||||||||||
5729 | ![]() | Хомяковский, поч. | при источниках. | 75 | 60 | 10 | 26 | 30 | ![]() | |
5730 | ![]() | Никитин, поч. | при источниках. | 85 | 53 | 4 | 14 | 20 | ![]() | |
5731 | ![]() | Лялева, дер. | при источнике. | 91 | 55 | 6 | 18 | 21 | ![]() | |
5732 | ![]() | Гаинцева, дер. | при источнике. | 84 | 54 | 10 | 27 | 33 | ![]() | |
5733 | ![]() | Савинская, дер. | при источнике. | 84 | 53 | 23 | 57 | 64 | ![]() | |
5734 | ![]() | Буланков, поч. | при источнике. | 80 | 57 | 2 | 4 | 6 | ![]() | |
5735 | ![]() | Жиренков, поч. | при источнике. | 78 | 57 | 2 | 6 | 7 | ![]() | |
5736 | ![]() | Полихин, поч. | при источнике. | 92 | 60 | 11 | 24 | 36 | ![]() | |
Название в волостном списке - Папихина (с. CDXXVII). | ||||||||||
5737 | ![]() | Гаревская, дер. | при источнике. | 93 | 57 | 23 | 60 | 63 | ![]() | |
5738 | ![]() | Полетаева, дер. | при источнике. | 91 | 60 | 21 | 61 | 67 | ![]() | |
5739 | ![]() | Русскина, дер. | при источнике. | 93 | 59 | 23 | 67 | 61 | ![]() | |
5740 | ![]() | Южакова, дер. | при рч. Кожущере. | 99 | 59 | 29 | 59 | 43 | ![]() | |
5741 | ![]() | Воловуев, поч. | при рч. Ягашере. | 94 | 60 | 4 | 9 | 13 | ![]() | |
Название в волостном списке - Валовцова (с. CDXXVIII). |