Всего населенных мест: 218
№ | Название | Тип | Положение | От уезд. города | От стан. кварт. | Дворов | Мужчин | Женщин | Всего жителей | Информация | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6892 | Соловьева (Соловьи) | дер. | при ключах. | 140 | 40 | 7 | 20 | 20 | 40 | |||
6893 | Некрасова (Некрасы) | дер. | при ключах. | 141 | 41 | 7 | 22 | 28 | 50 | |||
6894 | Аксенова | дер. | при рч. Иньве. | 140 | 68 | 17 | 58 | 61 | 119 | Часовня православная 1. | ||
6895 | Дубленова | дер. | при безымянном ключе. | 140 | 70 | 17 | 53 | 60 | 113 | |||
6896 | Киселева | дер. | при рч. Любашовке. | 140 | 68 | 5 | 18 | 17 | 35 | |||
6897 | Габова | дер. | при рч. Иньве. | 140 | 67 | 5 | 9 | 12 | 21 | |||
6898 | Кырдымская | дер. | при рч. Кордымке. | 140 | 68 | 18 | 51 | 55 | 106 | |||
6899 | Урманова (Плоская) | дер. | при рч. Кордымке. | 140 | 68 | 10 | 23 | 24 | 47 | |||
6900 | Ошпашамор | дер. | при рч. Ошпашаморке. | 140 | 66 | 21 | 70 | 78 | 148 | |||
Название в волостном списке - Ошпаслашир (с. CDXXXIII). | ||||||||||||
6901 | Евсина (За Инвой) | дер. | при рч. Просте. | 140 | 69 | 13 | 41 | 44 | 85 | |||
6902 | Калина | дер. | при рч. Пою. | 140.5 | 68.5 | 7 | 19 | 18 | 37 | |||
Название в волостном списке - Калинская (с. CDXXXII). | ||||||||||||
6903 | Патрина | дер. | при безымянном ключе. | 140 | 68 | 6 | 20 | 17 | 37 | |||
6904 | Вавилова малая | дер. | при рч. Сидоровке. | 140 | 68 | 6 | 14 | 16 | 30 | |||
6905 | Половникова (Половники) | дер. | при ключах. | 142 | 42 | 7 | 16 | 20 | 36 | |||
6906 | Кучь-Павлова (Аляшева) | дер. | при рч. Кучу. | 142 | 68 | 7 | 24 | 31 | 55 | |||
Название в волостном списке - Кузь-Павлова (с. CDXXXIII). | ||||||||||||
6907 | Юрина (Михалева) | дер. | при рч. Вошорке. | 142 | 69 | 5 | 14 | 17 | 31 | |||
6908 | Запольская | дер. | при рч. Аранярке. | 142 | 70 | 2 | 3 | 9 | 12 | |||
6909 | Ивачева | дер. | при рч. | 142 | 70 | 3 | 14 | 12 | 26 | |||
6910 | Баканина (Баксанова) | дер. | при безымянном ключе. | 142 | 70 | 5 | 16 | 21 | 37 | |||
6911 | Мохнатова | дер. | при рч. Булатовке. | 140.5 | 68.5 | 9 | 21 | 25 | 46 | |||
6912 | Евсина | дер. | при рч. Булатовке. | 141 | 69 | 4 | 12 | 20 | 32 | |||
6913 | Шарапова | дер. | при рч. Кордымке. | 144 | 71 | 6 | 16 | 21 | 37 | |||
6914 | Ильина (Подволочна) | дер. | при рч. Кордымке. | 145 | 76 | 8 | 25 | 20 | 45 | |||
6915 | Малина (Подволочна) | дер. | при рч. Кордымке. | 145 | 78 | 5 | 20 | 23 | 43 | |||
6916 | Афонина | дер. | при рч. Афониной. | 145 | 74 | 8 | 24 | 30 | 54 | |||
Название в волостном списке - Афенина (с. CDXXXIII). |