Всего населенных мест: 145
№ | Название | Тип | Положение | От уезд. города | От стан. кварт. | Дворов | Мужчин | Женщин | Всего жителей | Информация | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7187 | Байбакова | дер. | на прав. б. р. Инвы. | 222.5 | 22.5 | 7 | 27 | 11 | 38 | Мельница 1. | ||
7188 | Бичуров | поч. | на прав. б. р. Инвы. | 224.5 | 24.25 | 3 | 7 | 8 | 15 | |||
7189 | Шулаева | дер. | на прав. б. р. Инвы. | 224.5 | 24.5 | 7 | 29 | 35 | 64 | Кузница 1. | ||
7190 | Полякова | дер. | на прав. б. р. Инвы. | 225 | 25 | 10 | 29 | 35 | 64 | |||
7191 | Кочьюрова | поч. | при роднике. | 225 | 25 | 3 | 8 | 9 | 17 | Дегтярный завод 1. | ||
7192 | Виль-Шулаева | дер. | при рч. Налимашоре, впад. в р. Инву с прав. стор. | 218.75 | 18.75 | 6 | 35 | 29 | 64 | |||
7193 | Кузолов | поч. | на прав. б. р. Инвы. | 226 | 26 | 4 | 13 | 12 | 25 | |||
7194 | Ковыляева | дер. | на прав. б. р. Инвы. | 226.75 | 26.75 | 12 | 28 | 34 | 62 | |||
7195 | Кукшинова | дер. | на прав. б. р. Инвы. | 228 | 28 | 7 | 26 | 25 | 51 | |||
7196 | Саблина | дер. | при рч. Котысе, впад. в р. Инву с прав. стор. | 230.25 | 30.25 | 6 | 22 | 31 | 53 | Часовня православная 1. | ||
7197 | Нельсина | дер. | при рч. Котысе, впад. в р. Инву с прав. стор. | 233 | 33 | 25 | 58 | 60 | 118 | |||
7198 | Трошева | дер. | при рч. Котысе, впад. в р. Инву с прав. стор. | 233.5 | 33.5 | 12 | 32 | 47 | 79 | Кузница 1. | ||
7199 | Чурсканова | дер. | при рч. Котысе, впад. в р. Инву с прав. стор. | 234.5 | 34.5 | 6 | 22 | 20 | 42 | |||
7200 | Кокорина | дер. | при рч. Котысе, впад. в р. Инву с прав. стор. | 231 | 31.5 | 15 | 45 | 44 | 89 | |||
7201 | Литоновской | поч. | при рч. Бурдашорке, впад. в р. Котыс. | 232.5 | 32.5 | 2 | 7 | 10 | 17 | |||
7202 | Кватьпелева | дер. | при роднике. | 231 | 31 | 7 | 26 | 35 | 61 | Кузница 1. | ||
7203 | Будашор и Коштанов | дер. | при рч. Бурдашорке. | 232.5 | 32.5 | 7 | 18 | 19 | 37 | |||
7204 | Полуянов | поч. | при рч. Котысе, впад. в р. Инву с прав. стор. | 239.25 | 39.25 | 2 | 2 | 5 | 7 | |||
7205 | Кячева | дер. | при роднике. | 244.5 | 44.5 | 9 | 34 | 36 | 70 | |||
7206 | Кокорова | дер. | при рч. Мужикашорке, впад. в рч. Визяйку. | 247 | 47 | 8 | 12 | 20 | 32 | |||
7207 | Подволочная | дер. | близь рч. Визяйки. | 249 | 49 | 5 | 13 | 17 | 30 | |||
7208 | Урова | дер. | близь рч. Визяйки. | 244 | 44 | 5 | 17 | 18 | 35 | |||
7209 | Визяева | дер. | при рч. Котысе. | 244 | 44 | 16 | 32 | 34 | 66 | Часовня православная 1. Мельница 1. | ||
7210 | Абрамова | дер. | близь рч. Котыса. | 241.5 | 41.5 | 9 | 33 | 29 | 62 | |||
7211 | Беляков | поч. | при рч. Беляковке, впад. в р. Котыс. | 244.75 | 44.75 | 9 | 15 | 18 | 33 | |||
Название в волостном списке - Балякова (с. CDXXXI). |