Входит в: Глазовский уезд
№ (код) | № (по делу) | Тип | Название | Общество/Дача | Дворов | Мужчин | Женщин | Всего жителей | Источник | ? | ?Сообщить об опечатке | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
деревня | Чурашурская (Чурашур) | Чурашурское сельское общество | 47 | 197 | 195 | 392 | 1, л. 115 | |||||
мельница | При деревне Чурашурской (Чурашур) | Чурашурское сельское общество | 2 | 3 | 3 | 6 | 1, л. 115 | |||||
деревня | Жукшурская (Жуки) | Чурашурское сельское общество | 32 | 106 | 129 | 235 | 1, л. 115 | |||||
деревня | Юберевская (Куркан) | Чурашурское сельское общество | 52 | 191 | 175 | 366 | 1, л. 115 | |||||
мельница | При деревне Юберевской (Куркан) | Чурашурское сельское общество | 1 | — | — | — | 1, л. 115 | |||||
починок | Дюжнинашурский (Чупино) | Чурашурское сельское общество | 25 | 75 | 101 | 176 | 1, л. 115 | |||||
починок | Юсский (Останапиево) | Усть-Лекомское сельское общество | 37 | 139 | 155 | 294 | 1, л. 115 | |||||
деревня | Усть-Лекомская | Усть-Лекомское сельское общество | 40 | 178 | 160 | 338 | 1, л. 115 | |||||
мельница | При деревне Усть-Лекомской | Усть-Лекомское сельское общество | 1 | 2 | 3 | 5 | 1, л. 115 | |||||
мельница | При починке Юсском (Останапиево) | Усть-Лекомское сельское общество | 1 | 1 | 1 | 2 | 1, л. 115 | |||||
починок | Ючурмановский (Большое Доронино) | Усть-Лекомское сельское общество | 24 | 105 | 94 | 199 | 1, л. 115 | |||||
мельница | При починке Ючурмановском (Большое Доронино) | Усть-Лекомское сельское общество | 1 | 3 | 4 | 7 | 1, л. 115 | |||||
починок | Жужитщурский | Усть-Лекомское сельское общество | 28 | 116 | 122 | 238 | 1, л. 115 | |||||
починок | Мало-Ключевский (Малое Доронино) | Усть-Лекомское сельское общество | 11 | 57 | 56 | 113 | 1, л. 115 | |||||
починок | Матвеевский (Балясово) | Усть-Лекомское сельское общество | 21 | 98 | 113 | 211 | 1, л. 115 | |||||
деревня | Юштрошурская (Шафиево) | Усть-Лекомское сельское общество | 64 | 216 | 171 | 387 | 1, л. 115 | |||||
починок | Лялинский | Унинское сельское общество | 14 | 51 | 51 | 102 | 1, л. 116 | |||||
починок | Мало-Унинский (Черемисята) | Унинское сельское общество | 19 | 77 | 73 | 150 | 1, л. 116 | |||||
деревня | Новодизминская (Антропиха) | Унинское сельское общество | 32 | 122 | 132 | 254 | 1, л. 116 | |||||
мельница | При деревне Воронинской (Вороны) | Унинское сельское общество | 1 | 1 | — | 1 | 1, л. 116 | |||||
деревня | Воронинская (Вороны) | Унинское сельское общество | 40 | 169 | 164 | 333 | 1, л. 116 | |||||
мельница | При деревне Унинской (Чуриха) | Унинское сельское общество | 1 | 2 | 2 | 4 | 1, л. 116 | |||||
деревня | Унинская (Чуриха) | Унинское сельское общество | 53 | 226 | 221 | 447 | 1, л. 116 | |||||
село | Юкаменское | Унигучинское сельское общество | 14 | 23 | 34 | 57 | 1, л. 115 об. | |||||
починок | Васильевский (Камки) | Унигучинское сельское общество | 16 | 76 | 95 | 171 | 1, л. 115 об. | |||||
мельница | При деревне Унигучинском (Гучин) | Унигучинское сельское общество | 1 | 1 | — | 1 | 1, л. 115 | |||||
деревня | Унигучинская (Гучин) | Унигучинское сельское общество | 35 | 150 | 184 | 334 | 1, л. 115 | |||||
починок | Мало-Сюрзинский (Козлы) | Унигучинское сельское общество | 28 | 94 | 101 | 195 | 1, л. 115 об. | |||||
мельница | Владельца Трегубова | Унигучинское сельское общество | 1 | 1 | — | 1 | 1, л. 115 об. | |||||
волостное правление | Юмское при починке Вежеевском | Унигучинское сельское общество | 1 | 4 | 2 | 6 | 1, л. 115 об. | |||||
починок | Вежеевский | Унигучинское сельское общество | 9 | 29 | 31 | 60 | 1, л. 115 об. | |||||
мельница | Деревень Ситниковской и Жукшурской | Унигучинское сельское общество | 2 | 2 | 2 | 4 | 1, л. 115 об. | |||||
деревня | Ситниковская | Унигучинское сельское общество | 12 | 45 | 52 | 97 | 1, л. 115 об. | |||||
починок | Зиновьевский (Орешонки) | Унигучинское сельское общество | 9 | 38 | 26 | 64 | 1, л. 115 об. | |||||
деревня | Пунсурская | Унигучинское сельское общество | 17 | 61 | 55 | 116 | 1, л. 115 об. | |||||
починок | Архиповский (Ляпино) | Унигучинское сельское общество | 27 | 124 | 124 | 248 | 1, л. 115 об. | |||||
мельница | Починков Васильевского и Архиповского | Унигучинское сельское общество | 1 | 1 | 3 | 4 | 1, л. 115 об. | |||||
мельница | При деревне Над речкой Пажмой (Верхняя Пажма) | Пажминское сельское общество | 1 | 2 | 2 | 4 | 1, л. 114 об. | |||||
деревня | Над речкой Пажмой (Верхняя Пажма) | Пажминское сельское общество | 46 | 178 | 196 | 374 | 1, л. 114 об. | |||||
деревня | Ляминская (Беляново) | Пажминское сельское общество | 41 | 180 | 183 | 363 | 1, л. 114 об. | |||||
мельница | При деревне Ляминской (Беляново) | Пажминское сельское общество | 1 | 1 | 1 | 2 | 1, л. 114 об. | |||||
починок | Матвеевский (Азраково) | Пажминское сельское общество | 10 | 40 | 43 | 83 | 1, л. 114 об. | |||||
починок | Ивановский (Пиканы) | Пажминское сельское общество | 16 | 53 | 46 | 99 | 1, л. 114 об. | |||||
деревня | Нижне-Пажминская | Пажминское сельское общество | 22 | 83 | 89 | 172 | 1, л. 114 об. | |||||
мельница | При деревне Нижне-Пажминской | Пажминское сельское общество | 1 | 1 | 1 | 2 | 1, л. 114 об. | |||||
мельница | При деревне Зилайской | Пажминское сельское общество | 1 | 1 | 3 | 4 | 1, л. 114 об. | |||||
деревня | Зилайская | Пажминское сельское общество | 26 | 110 | 107 | 217 | 1, л. 114 об. | |||||
починок | Нижне-Сюрзинский (Нижние Енусенки) | Новоселовское сельское общество | 13 | 45 | 42 | 87 | 1, л. 115 об. | |||||
починок | Желтавинский (Усачи) | Новоселовское сельское общество | 12 | 40 | 53 | 93 | 1, л. 115 об. | |||||
деревня | Верх-Сюрзинская (Колбенки) | Новоселовское сельское общество | 30 | 85 | 90 | 175 | 1, л. 115 об. | |||||
мельница | При деревне У речки Сюрзы (Нижние Сюрзяне) | Новоселовское сельское общество | 1 | 1 | 5 | 6 | 1, л. 115 об. | |||||
починок | У речки Сюрзы (Нижние Сюрзяне) | Новоселовское сельское общество | 14 | 53 | 64 | 117 | 1, л. 115 об. | |||||
деревня | Новиковская (Новики) | Новоселовское сельское общество | 30 | 97 | 85 | 182 | 1, л. 115 об. | |||||
починок | Заглудский (Верхние Енусенки) | Новоселовское сельское общество | 11 | 33 | 31 | 64 | 1, л. 115 об. | |||||
починок | Одинцовский (Одинцы) | Новоселовское сельское общество | 18 | 63 | 66 | 129 | 1, л. 115 об. | |||||
мельница | При деревне Новоселовское (Новоселы) | Новоселовское сельское общество | 1 | 1 | — | 1 | 1, л. 115 об. | |||||
деревня | Новоселовское (Новоселы) | Новоселовское сельское общество | 46 | 136 | 163 | 299 | 1, л. 115 об. | |||||
мельница | При починке Митрофановском (Митрошата) | Жувамское сельское общество | 1 | 1 | 1 | 2 | 1, л. 116 | |||||
мельница | При деревне Жувамской (Жувам) | Жувамское сельское общество | 1 | 1 | 2 | 3 | 1, л. 116 | |||||
деревня | Мало-Жувамская (Иманаево) | Жувамское сельское общество | 57 | 182 | 172 | 354 | 1, л. 116 | |||||
починок | Тутутовский (Тутуево) | Жувамское сельское общество | 27 | 95 | 105 | 200 | 1, л. 116 | |||||
починок | Кеновайский (Елово) | Жувамское сельское общество | 26 | 104 | 93 | 197 | 1, л. 116 | |||||
починок | Алексеевский (Романенки) | Жувамское сельское общество | 22 | 68 | 59 | 127 | 1, л. 116 | |||||
починок | Горбуновский (Колотовцы) | Жувамское сельское общество | 21 | 65 | 71 | 136 | 1, л. 116 | |||||
мельница | При починке Горбуновском (Колотовцы) | Жувамское сельское общество | 1 | 2 | 2 | 4 | 1, л. 116 | |||||
починок | Митрофановский (Митрошата) | Жувамское сельское общество | 28 | 125 | 112 | 237 | 1, л. 116 | |||||
деревня | Жувамская (Жувам) | Жувамское сельское общество | 75 | 334 | 311 | 645 | 1, л. 116 | |||||
деревня | Ешмаковская | Ешмаковское сельское общество | 59 | 263 | 271 | 534 | 1, л. 114 об. | |||||
мельница | При деревне Ешмаковской | Ешмаковское сельское общество | 1 | 1 | 1 | 2 | 1, л. 114 об. | |||||
починок | Талицкое (Мальгины) | Ешмаковское сельское общество | 19 | 47 | 54 | 101 | 1, л. 114 об. | |||||
деревня | Позрешурская | Ешмаковское сельское общество | 43 | 121 | 124 | 245 | 1, л. 114 об. | |||||
мельница | При деревне Позрешурской | Ешмаковское сельское общество | 1 | 1 | — | 1 | 1, л. 114 об. | |||||
починок | Верх-Солшурский (Байкушенки) | Ешмаковское сельское общество | 15 | 58 | 58 | 116 | 1, л. 114 об. | |||||
деревня | Нижне-Солшурская (Мамлиево) | Ешмаковское сельское общество | 27 | 75 | 85 | 160 | 1, л. 114 об. | |||||
деревня | Солшурская | Ешмаковское сельское общество | 32 | 128 | 124 | 252 | 1, л. 115 | |||||
мельница | При деревне Солшурской | Ешмаковское сельское общество | 1 | 1 | 1 | 2 | 1, л. 115 |
№ | Наименование |
---|---|
1 | Списки населенных мест Глазовского уезда за 1905 год // ЦГАКО. Ф. 574. Оп. 2. Ед. хр. 617/2. |
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с СНМ Вятской губернии 1905