Входит в: Глазовский уезд
№ (код)![]() | № (по делу) | Тип | Название | Дворов | Мужчин | Женщин | Всего жителей | Источник | ? | ? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 970 | починок | Николо-Михоношинский (бывшая Родионовская статья) | 2 | 5 | 6 | 11 | 1, л. 150 об. | ![]() | ![]() | |
![]() | 969 | починок | Харинский (Галка) | 3 | 6 | 12 | 18 | 1, л. 150 об. | ![]() | ![]() | |
![]() | 968 | починок | Антоно-Сабуровский (бывшая Ломовая статья) | 3 | 7 | 9 | 16 | 1, л. 150 об. | ![]() | ![]() | |
![]() | 967 | починок | При речке Падерихе | 3 | 12 | 11 | 23 | 1, л. 150 об. | ![]() | ![]() | |
![]() | 966 | починок | Бузмаковский (Федюнята) | 5 | 12 | 21 | 33 | 1, л. 150 об. | ![]() | ![]() | |
![]() | 965 | починок | Юклятский | 9 | 34 | 28 | 62 | 1, л. 150 об. | ![]() | ![]() | |
![]() | 964 | починок | Егоро-Бузмаковский (Выселок из починка Орешатского) | 2 | 6 | 7 | 13 | 1, л. 150 об. | ![]() | ![]() | |
![]() | 963 | починок | Орешатский | 11 | 29 | 39 | 68 | 1, л. 150 об. | ![]() | ![]() | |
![]() | 962 | починок | Степановский (Шараборы) | 6 | 14 | 15 | 29 | 1, л. 150 об. | ![]() | ![]() | |
![]() | 961 | починок | Марсенко (Ваненский) | 6 | 23 | 19 | 42 | 1, л. 150 об. | ![]() | ![]() | |
![]() | 960 | починок | Коробовский | 5 | 13 | 19 | 32 | 1, л. 150 об. | ![]() | ![]() | |
![]() | 959 | починок | Веденеевский (Ортятский) | 9 | 28 | 39 | 67 | 1, л. 150 об. | ![]() | ![]() | |
![]() | 958 | починок | Верх речки Юса (Бузмаковский) | 23 | 64 | 72 | 136 | 1, л. 150 об. | ![]() | ![]() | |
![]() | 957 | починок | Ильмовский | 9 | 24 | 21 | 45 | 1, л. 150 об. | ![]() | ![]() | |
![]() | 956 | починок | Федоровский (Федюненки, Чипушкина Гарь) | 3 | 7 | 10 | 17 | 1, л. 150 об. | ![]() | ![]() | |
![]() | 955 | починок | При речке Тихоновке (Сидоровский) | 4 | 16 | 17 | 33 | 1, л. 150 | ![]() | ![]() | |
![]() | 954 | починок | При речке Каменец | 4 | 12 | 14 | 26 | 1, л. 150 | ![]() | ![]() | |
![]() | 953 | починок | Козинский (При речке Каменец) | 4 | 12 | 12 | 24 | 1, л. 150 | ![]() | ![]() | |
![]() | 952 | починок | Ивановский (Соловьевы) | 5 | 13 | 14 | 27 | 1, л. 150 | ![]() | ![]() | |
![]() | 951 | починок | Першатский | 6 | 24 | 21 | 45 | 1, л. 150 | ![]() | ![]() | |
![]() | 950 | починок | Мало-Козинский (Выселок из деревни Коровинской (Мизговы)) | 3 | 8 | 7 | 15 | 1, л. 150 | ![]() | ![]() | |
![]() | 949 | деревня | Коровинская (Мизговы) | 28 | 65 | 81 | 146 | 1, л. 150 | ![]() | ![]() | |
![]() | 948 | починок | Вальховско-Кривецкий | 7 | 20 | 24 | 44 | 1, л. 150 | ![]() | ![]() | |
![]() | 947 | починок | Ваненский (Ивановский) | 9 | 20 | 23 | 43 | 1, л. 150 | ![]() | ![]() | |
![]() | 946 | починок | Абросятский (Нилкамский) | 12 | 38 | 33 | 71 | 1, л. 150 | ![]() | ![]() | |
![]() | 945 | починок | Федотятский | 7 | 18 | 20 | 38 | 1, л. 150 | ![]() | ![]() | |
![]() | 944 | починок | Ефимятский (Нилкамский) | 18 | 49 | 64 | 113 | 1, л. 150 | ![]() | ![]() | |
![]() | 943 | починок | Шмыринский (Платоновский) | 6 | 14 | 13 | 27 | 1, л. 150 | ![]() | ![]() | |
![]() | 942 | починок | Юклятский (Морозовы, Верх-Нилкамский) | 13 | 38 | 43 | 81 | 1, л. 150 | ![]() | ![]() | |
![]() | 941 | починок | Кононовский | 5 | 14 | 18 | 32 | 1, л. 150 | ![]() | ![]() | |
![]() | 940 | починок | Агафоновский (Лариона Шмырина) | 2 | 7 | 3 | 10 | 1, л. 150 | ![]() | ![]() | |
![]() | 939 | починок | Ярковский (Верх-Нилкамский) | 13 | 26 | 27 | 53 | 1, л. 149 об. | ![]() | ![]() | |
![]() | 938 | починок | Петрушкинский (Петрушкино[,] Репище) | 2 | 4 | 5 | 9 | 1, л. 149 об. | ![]() | ![]() | |
![]() | 937 | починок | Савинятский (Савины, Варины) | 8 | 14 | 20 | 34 | 1, л. 149 об. | ![]() | ![]() | |
![]() | 936 | починок | Сюртомовский (Верх-Нилкамский, Аксеновский) | 10 | 28 | 35 | 63 | 1, л. 149 об. | ![]() | ![]() | |
![]() | 935 | починок | Елисятский (Куташевы) | 12 | 49 | 52 | 101 | 1, л. 149 об. | ![]() | ![]() | |
![]() | 934 | починок | Ивановский (Федотов) | 2 | 9 | 6 | 15 | 1, л. 149 об. | ![]() | ![]() | |
![]() | 933 | починок | Шутемовский | 2 | 9 | 9 | 18 | 1, л. 149 об. | ![]() | ![]() | |
![]() | 932 | починок | Молчановский | 6 | 26 | 21 | 47 | 1, л. 149 об. | ![]() | ![]() | |
![]() | 931 | починок | Сыгинский (Евсятский) | 6 | 20 | 24 | 44 | 1, л. 149 об. | ![]() | ![]() | |
![]() | 930 | починок | Сеткаевский 2-й | 14 | 30 | 32 | 62 | 1, л. 149 об. | ![]() | ![]() | |
![]() | 929 | починок | Сеткаевский 1-й | 8 | 12 | 16 | 28 | 1, л. 149 об. | ![]() | ![]() | |
![]() | 928 | починок | Верх-Нилкамский (Болото) | 8 | 26 | 32 | 58 | 1, л. 149 об. | ![]() | ![]() | |
![]() | 927 | починок | Карпушатский | 18 | 48 | 64 | 112 | 1, л. 149 об. | ![]() | ![]() | |
![]() | 926 | починок | Платоновский | 8 | 26 | 25 | 51 | 1, л. 149 об. | ![]() | ![]() | |
![]() | 925 | починок | Ортятский | 3 | 13 | 12 | 25 | 1, л. 149 об. | ![]() | ![]() | |
![]() | 924 | починок | Степановский (Федюненки) | 6 | 11 | 14 | 25 | 1, л. 149 об. | ![]() | ![]() | |
![]() | 923 | починок | Стралевский | 13 | 29 | 46 | 75 | 1, л. 149 об. | ![]() | ![]() | |
![]() | 922 | починок | Савинятский | 6 | 14 | 20 | 34 | 1, л. 149 об. | ![]() | ![]() | |
![]() | 921 | починок | Верх речки Черновки (Лученский[,] Патрако) | 9 | 32 | 31 | 63 | 1, л. 149 | ![]() | ![]() | |
![]() | 920 | починок | Верх-Крутого Лога | 3 | 7 | 16 | 23 | 1, л. 149 | ![]() | ![]() | |
![]() | 919 | починок | Верх-Зуды (Собурова) | 3 | 7 | 8 | 15 | 1, л. 149 | ![]() | ![]() | |
![]() | 918 | починок | Семаковский | 3 | 11 | 16 | 27 | 1, л. 149 | ![]() | ![]() | |
![]() | 917 | починок | Зяжинский (Артемия Сабурова) | 8 | 23 | 22 | 45 | 1, л. 149 | ![]() | ![]() | |
![]() | 916 | починок | Чажинский (Андрея Гавшина) | 16 | 36 | 64 | 100 | 1, л. 149 | ![]() | ![]() | |
![]() | 915 | починок | Гыинский 2-й (бывший выселок из починка Киренского) | 5 | 18 | 21 | 39 | 1, л. 149 | ![]() | ![]() | |
![]() | 914 | починок | Гыинский (Киренки) | 5 | 12 | 18 | 30 | 1, л. 149 | ![]() | ![]() | |
![]() | 913 | починок | Чажинский (Федора Мерзляченка) | 4 | 11 | 15 | 26 | 1, л. 149 | ![]() | ![]() | |
![]() | 912 | починок | Сидоровский | 14 | 38 | 44 | 82 | 1, л. 149 | ![]() | ![]() | |
![]() | 911 | починок | Егорьевский | 5 | 12 | 18 | 30 | 1, л. 149 | ![]() | ![]() | |
![]() | 910 | починок | Федюнинский (Самченки) | 6 | 16 | 17 | 33 | 1, л. 149 | ![]() | ![]() | |
![]() | 909 | починок | Верх-Зяжинский (Архипа Снигирева) | 3 | 14 | 8 | 22 | 1, л. 149 | ![]() | ![]() | |
![]() | 908 | починок | Кирилловский | 5 | 14 | 14 | 28 | 1, л. 149 | ![]() | ![]() | |
![]() | 907 | починок | Верх-Логовский (Ивана Селукова) | 2 | 6 | 7 | 13 | 1, л. 149 | ![]() | ![]() | |
![]() | 906 | починок | Верх-Зуда (Савватьятский) | 20 | 45 | 56 | 101 | 1, л. 149 | ![]() | ![]() | |
![]() | 905 | починок | Зиновский (Лариона Ичетовкина) | 4 | 10 | 14 | 24 | 1, л. 149 | ![]() | ![]() | |
![]() | 904 | починок | Сурдовайский (Денисов) | 9 | 23 | 30 | 53 | 1, л. 149 | ![]() | ![]() | |
![]() | 903 | починок | Верх-Бортеевский (Польки) | 4 | 12 | 9 | 21 | 1, л. 148 об. | ![]() | ![]() | |
![]() | 902 | починок | Родионовский 2-й | 2 | 9 | 11 | 20 | 1, л. 148 об. | ![]() | ![]() | |
![]() | 901 | починок | Ново-Родионовский | 2 | 10 | 8 | 18 | 1, л. 148 об. | ![]() | ![]() | |
![]() | 900 | починок | Родионовский | 7 | 20 | 22 | 42 | 1, л. 148 об. | ![]() | ![]() | |
![]() | 899 | починок | Верх-Сыльшурский (Кочуковский) | 6 | 17 | 17 | 34 | 1, л. 148 об. | ![]() | ![]() | |
![]() | 898 | починок | Пронятский | 7 | 17 | 29 | 46 | 1, л. 148 об. | ![]() | ![]() | |
![]() | 897 | починок | Парменовский (Косоложинский) | 4 | 12 | 14 | 26 | 1, л. 148 об. | ![]() | ![]() | |
![]() | 896 | починок | При речке Зуде (Сергиевский, Пустые Гари, Степаненки) | 10 | 33 | 38 | 71 | 1, л. 148 об. | ![]() | ![]() | |
![]() | 895 | починок | При речке Зуде (Казаков, Афоненки) | 3 | 12 | 12 | 24 | 1, л. 148 об. | ![]() | ![]() | |
![]() | 894 | починок | Ивано-Снигиревский [(]бывший выселок из починка Сурдовайского[)] | 2 | 6 | 8 | 14 | 1, л. 148 об. | ![]() | ![]() | |
![]() | 893 | починок | Мысовский | 9 | 21 | 24 | 45 | 1, л. 148 об. | ![]() | ![]() | |
![]() | 892 | починок | Верх-Шарпинский (Балуй) | 10 | 37 | 29 | 66 | 1, л. 148 об. | ![]() | ![]() | |
![]() | 891 | починок | Миронятский (Ильмовский) | 6 | 16 | 17 | 33 | 1, л. 148 об. | ![]() | ![]() | |
![]() | 890 | починок | Пахомовский | 4 | 9 | 11 | 20 | 1, л. 148 об. | ![]() | ![]() | |
![]() | 889 | починок | Рахмальский | 7 | 17 | 28 | 45 | 1, л. 148 об. | ![]() | ![]() | |
![]() | 888 | починок | Косоложинский | 3 | 6 | 9 | 15 | 1, л. 148 об. | ![]() | ![]() | |
![]() | 887 | починок | Семаковский (бывшая Верх-Пызепская статья) | 3 | 7 | 4 | 11 | 1, л. 148 об. | ![]() | ![]() | |
![]() | 886 | починок | Баталовский (бывшая Родионовская казенная статья) | 2 | 4 | 3 | 7 | 1, л. 148 | ![]() | ![]() | |
![]() | 885 | починок | Соловьевский (бывшая Родионовская 1-я статья) | 3 | 8 | 7 | 15 | 1, л. 148 | ![]() | ![]() | |
![]() | 884 | починок | Федосеевский (бывшая Родионовская 2-я статья) | 2 | 6 | 6 | 12 | 1, л. 148 | ![]() | ![]() | |
![]() | 883 | починок | Ваулино-Ждановский (бывшая Родионовская статья) | 2 | 5 | 4 | 9 | 1, л. 148 | ![]() | ![]() | |
![]() | 882 | починок | Ичетовкинский (бывшая Родионовско-Архиповская статья) | 2 | 5 | 6 | 11 | 1, л. 148 | ![]() | ![]() | |
![]() | 881 | починок | Верх-Пызепа (Тименки) | 21 | 51 | 59 | 110 | 1, л. 148 | ![]() | ![]() | |
![]() | 880 | починок | Верх-Вотского Пызепа (Корменский) | 6 | 16 | 24 | 40 | 1, л. 148 | ![]() | ![]() | |
![]() | 879 | починок | Ферафоновский | 9 | 33 | 32 | 65 | 1, л. 148 | ![]() | ![]() | |
![]() | 878 | починок | Петро-Григорьевский | 3 | 7 | 11 | 18 | 1, л. 148 | ![]() | ![]() | |
![]() | 877 | починок | На устье Сельшера (Евтенки) | 10 | 26 | 39 | 65 | 1, л. 148 | ![]() | ![]() | |
![]() | 876 | починок | На устье Сельшера (Макаренки) | 10 | 33 | 32 | 65 | 1, л. 148 | ![]() | ![]() | |
![]() | 875 | починок | Розвальский | 10 | 37 | 37 | 74 | 1, л. 148 | ![]() | ![]() | |
![]() | 874 | починок | Петрунькинский (Коньковский) | 15 | 45 | 51 | 96 | 1, л. 148 | ![]() | ![]() | |
![]() | 873 | починок | Чемошурский (Тарасенки) | 5 | 23 | 21 | 44 | 1, л. 147 об. | ![]() | ![]() | |
![]() | 872 | починок | Анюшинский (Верх-Зуды) | 8 | 29 | 33 | 62 | 1, л. 147 об. | ![]() | ![]() | |
![]() | 871 | починок | Вновь заведенный Тугейский | 16 | 83 | 90 | 173 | 1, л. 147 об. | ![]() | ![]() | |
![]() | 870 | починок | Старо-Пронятский | 3 | 6 | 9 | 15 | 1, л. 147 об. | ![]() | ![]() | |
![]() | 869 | починок | Липовско-Березовский (Семена) | 2 | 4 | 5 | 9 | 1, л. 147 об. | ![]() | ![]() | |
![]() | 868 | починок | Липовский (Березовский, Аксеновцы) | 2 | 11 | 12 | 23 | 1, л. 147 об. | ![]() | ![]() | |
![]() | 867 | починок | Ярковский (Власа Шмырина) | 4 | 10 | 12 | 22 | 1, л. 147 об. | ![]() | ![]() | |
![]() | 866 | починок | Мазаевский (Верх-Лыпский) | 4 | 14 | 19 | 33 | 1, л. 147 об. | ![]() | ![]() | |
![]() | 865 | починок | Савастьяновский | 4 | 12 | 17 | 29 | 1, л. 147 об. | ![]() | ![]() | |
![]() | 864 | починок | Харютинский (Верх-Лыпский) | 11 | 32 | 31 | 63 | 1, л. 147 об. | ![]() | ![]() | |
![]() | 863 | починок | Калинятский (Осинники) | 5 | 18 | 22 | 40 | 1, л. 147 об. | ![]() | ![]() | |
![]() | 862 | починок | Осиновский (Проненки) | 5 | 29 | 22 | 51 | 1, л. 147 об. | ![]() | ![]() | |
![]() | 861 | починок | Степановский (Галкины) | 12 | 30 | 33 | 63 | 1, л. 147 об. | ![]() | ![]() | |
![]() | 860 | починок | Андреевский | 4 | 5 | 8 | 13 | 1, л. 147 об. | ![]() | ![]() | |
![]() | 859 | починок | Новоселовский (Березовско-Осиновский, Медведский) | 12 | 35 | 38 | 73 | 1, л. 147 об. | ![]() | ![]() | |
![]() | 858 | починок | Таненский (Галкины) | 10 | 30 | 24 | 54 | 1, л. 147 об. | ![]() | ![]() | |
![]() | 857 | починок | Сенятский (Верх-Лыпский) | 12 | 35 | 39 | 74 | 1, л. 147 | ![]() | ![]() | |
![]() | 856 | починок | Порошинский (Вновь заведенный) | 2 | 6 | 4 | 10 | 1, л. 147 | ![]() | ![]() | |
![]() | 855 | починок | Крыковский 4-й | 2 | 4 | 3 | 7 | 1, л. 147 | ![]() | ![]() | |
![]() | 854 | починок | Крыковский 3-й | 6 | 17 | 12 | 29 | 1, л. 147 | ![]() | ![]() | |
![]() | 853 | починок | Крыковский 2-й | 6 | 15 | 14 | 29 | 1, л. 147 | ![]() | ![]() | |
![]() | 852 | починок | Крыковский 1-й | 3 | 9 | 12 | 21 | 1, л. 147 | ![]() | ![]() | |
![]() | 851 | починок | Левкинский (У Черемухина Ключа) | 4 | 7 | 6 | 13 | 1, л. 147 | ![]() | ![]() | |
![]() | 850 | починок | Пальниковский | 6 | 12 | 14 | 26 | 1, л. 147 | ![]() | ![]() | |
![]() | 849 | починок | Аникинский (Федюнинский) | 5 | 9 | 13 | 22 | 1, л. 147 | ![]() | ![]() | |
![]() | 848 | починок | Ликин (Луппинский) | 4 | 10 | 11 | 21 | 1, л. 147 | ![]() | ![]() | |
![]() | 847 | починок | Лесной | 4 | 7 | 8 | 15 | 1, л. 147 | ![]() | ![]() | |
![]() | 846 | починок | Старушатский | 33 | 72 | 78 | 150 | 1, л. 147 | ![]() | ![]() | |
![]() | 845 | починок | Ярковский (Верх-Лыпский) | 11 | 28 | 24 | 52 | 1, л. 147 | ![]() | ![]() | |
![]() | 844 | починок | Пронятский (Верх-Лыпский) | 15 | 33 | 38 | 71 | 1, л. 147 | ![]() | ![]() | |
![]() | 843 | починок | Верх-Савастьяновский (бывший выселок из починка Гординского (Верх-Лыпского)) | 2 | 8 | 6 | 14 | 1, л. 147 | ![]() | ![]() | |
![]() | 842 | починок | Гординский (Верх-Лыпский) | 6 | 15 | 18 | 33 | 1, л. 147 | ![]() | ![]() | |
![]() | 841 | починок | Федотовский (Верх-Лыпский) | 6 | 19 | 17 | 36 | 1, л. 147 | ![]() | ![]() | |
![]() | 840 | починок | Павлятский (Верх-Лыпский) | 8 | 21 | 26 | 47 | 1, л. 147 | ![]() | ![]() | |
![]() | 839 | починок | Никитинский (Над Ключем) | 4 | 21 | 17 | 38 | 1, л. 146 об. | ![]() | ![]() | |
![]() | 838 | починок | Шмыринский | 3 | 6 | 9 | 15 | 1, л. 146 об. | ![]() | ![]() | |
![]() | 837 | починок | Верх-Артемьевский | 2 | 8 | 6 | 14 | 1, л. 146 об. | ![]() | ![]() | |
![]() | 836 | починок | Алексеевский | 2 | 7 | 8 | 15 | 1, л. 146 об. | ![]() | ![]() | |
![]() | 835 | починок | Киршинский | 10 | 22 | 27 | 49 | 1, л. 146 об. | ![]() | ![]() | |
![]() | 834 | починок | Осеньчуговский (Костылевский) | 19 | 56 | 59 | 115 | 1, л. 146 об. | ![]() | ![]() | |
![]() | 833 | починок | Косогорский (Костымский) | 11 | 29 | 39 | 68 | 1, л. 146 об. | ![]() | ![]() | |
![]() | 832 | починок | Евстюшенский | 10 | 26 | 24 | 50 | 1, л. 146 об. | ![]() | ![]() | |
![]() | 831 | починок | Липовский | 6 | 26 | 18 | 44 | 1, л. 146 об. | ![]() | ![]() | |
![]() | 830 | деревня | Самковская (Над Ключем) | 21 | 57 | 55 | 112 | 1, л. 146 об. | ![]() | ![]() | |
![]() | 829 | починок | Троегорский | 6 | 8 | 8 | 16 | 1, л. 146 об. | ![]() | ![]() | |
![]() | 828 | починок | Парфеновский (Крутоложинский) | 5 | 8 | 14 | 22 | 1, л. 146 об. | ![]() | ![]() | |
![]() | 827 | починок | Рябиновский | 2 | 10 | 9 | 19 | 1, л. 146 об. | ![]() | ![]() | |
![]() | 826 | починок | Чертежинский | 2 | 8 | 8 | 16 | 1, л. 146 об. | ![]() | ![]() | |
![]() | 825 | починок | Агафоновский | 2 | 6 | 8 | 14 | 1, л. 146 об. | ![]() | ![]() | |
![]() | 824 | починок | Пронятский (Трошатский) | 9 | 21 | 19 | 40 | 1, л. 146 об. | ![]() | ![]() | |
![]() | 823 | починок | Обоевский | 14 | 35 | 32 | 67 | 1, л. 146 об. | ![]() | ![]() | |
![]() | 822 | починок | Абросятский | 8 | 22 | 21 | 43 | 1, л. 146 об. | ![]() | ![]() | |
![]() | 821 | починок | При речке Костымке (Варанкины[,] Маиоры) | 10 | 30 | 31 | 61 | 1, л. 146 об. | ![]() | ![]() | |
![]() | 820 | починок | Платоновский (Глухаревский) | 6 | 24 | 21 | 45 | 1, л. 146 об. | ![]() | ![]() | |
![]() | 819 | починок | Ананьевский (Черепановский) | 5 | 10 | 11 | 21 | 1, л. 146 | ![]() | ![]() | |
![]() | 818 | починок | Терехинский 2-й | 8 | 10 | 9 | 19 | 1, л. 146 | ![]() | ![]() | |
![]() | 817 | починок | Терехинский 1-й | 2 | 5 | 6 | 11 | 1, л. 146 | ![]() | ![]() | |
![]() | 816 | починок | Вихаревский | 8 | 21 | 20 | 41 | 1, л. 146 | ![]() | ![]() | |
![]() | 815 | починок | Явленский (При речке Костымской, Гришатский) | 12 | 24 | 32 | 56 | 1, л. 146 | ![]() | ![]() | |
![]() | 814 | починок | При речке Костымке Ваулины (Заложинский) | 6 | 15 | 18 | 33 | 1, л. 146 | ![]() | ![]() | |
![]() | 813 | починок | Булычевский | 3 | 5 | 5 | 10 | 1, л. 146 | ![]() | ![]() | |
![]() | 812 | починок | Лазаревский (У Лазунькиной мельницы) | 4 | 11 | 10 | 21 | 1, л. 146 | ![]() | ![]() | |
![]() | 811 | починок | Чертежинский | 2 | 5 | 4 | 9 | 1, л. 146 | ![]() | ![]() | |
![]() | 810 | починок | Кватьшурский | 2 | 6 | 8 | 14 | 1, л. 146 | ![]() | ![]() | |
![]() | 809 | починок | Киршиная Гарь | 3 | 7 | 8 | 15 | 1, л. 146 | ![]() | ![]() | |
![]() | 808 | починок | Верх-Якуниной Камы 2-й | 2 | 5 | 9 | 14 | 1, л. 146 | ![]() | ![]() | |
![]() | 807 | починок | Верх-Косогорский (Ларионовский) | 3 | 6 | 8 | 14 | 1, л. 146 | ![]() | ![]() | |
![]() | 806 | починок | Доронькинский | 4 | 7 | 8 | 15 | 1, л. 146 | ![]() | ![]() | |
![]() | 805 | починок | Левятский | 13 | 38 | 28 | 66 | 1, л. 146 | ![]() | ![]() | |
![]() | 804 | починок | Здорновский | 5 | 15 | 18 | 33 | 1, л. 146 | ![]() | ![]() | |
![]() | 803 | починок | Пестерятский | 8 | 24 | 25 | 49 | 1, л. 146 | ![]() | ![]() | |
![]() | 802 | починок | Гришатский | 14 | 35 | 38 | 73 | 1, л. 146 | ![]() | ![]() | |
![]() | 801 | починок | Еловский | 6 | 14 | 14 | 28 | 1, л. 146 | ![]() | ![]() | |
![]() | 800 | починок | Мазаевский | 10 | 26 | 32 | 58 | 1, л. 146 | ![]() | ![]() | |
![]() | 799 | деревня | Дырмановская | 35 | 84 | 98 | 182 | 1, л. 146 | ![]() | ![]() | |
![]() | 798 | починок | Белоусовский | 7 | 14 | 19 | 33 | 1, л. 146 | ![]() | ![]() | |
![]() | 797 | починок | Липовый Мыс (Тыртыги) | 6 | 15 | 12 | 27 | 1, л. 145 об. | ![]() | ![]() | |
![]() | 796 | починок | Верх-Якуниной Камы (Ключевский) | 3 | 10 | 7 | 17 | 1, л. 145 об. | ![]() | ![]() | |
![]() | 795 | починок | Снигиревский (Ивана Яковлева Снигирева) | 2 | 7 | 7 | 14 | 1, л. 145 об. | ![]() | ![]() | |
![]() | 794 | починок | Саватьятский | 20 | 42 | 51 | 93 | 1, л. 145 об. | ![]() | ![]() | |
![]() | 793 | починок | Устиновский | 3 | 10 | 9 | 19 | 1, л. 145 об. | ![]() | ![]() | |
![]() | 792 | починок | Миронятский | 19 | 64 | 69 | 133 | 1, л. 145 об. | ![]() | ![]() | |
![]() | 791 | починок | При селе Кулиге [(]Гришатский[)] | 4 | 5 | 8 | 13 | 1, л. 145 об. | ![]() | ![]() | |
![]() | 790 | починок | Антипятский | 19 | 42 | 54 | 96 | 1, л. 145 об. | ![]() | ![]() | |
![]() | 789 | починок | Степятский 2-й | 4 | 14 | 18 | 32 | 1, л. 145 об. | ![]() | ![]() | |
![]() | 788 | починок | Степятский 1-й (смежный с починком Степятским 2-м) | 6 | 9 | 14 | 23 | 1, л. 145 об. | ![]() | ![]() | |
![]() | 787 | деревня | Верх речки Юса [(]Доронята[)] | 35 | 94 | 93 | 187 | 1, л. 145 об. | ![]() | ![]() | |
![]() | 786 | починок | Эсеквальский | 7 | 21 | 22 | 43 | 1, л. 145 об. | ![]() | ![]() | |
![]() | 785 | починок | Смолевая Гарь | 2 | 5 | 11 | 16 | 1, л. 145 об. | ![]() | ![]() | |
![]() | 784 | починок | Каляманский | 12 | 24 | 36 | 60 | 1, л. 145 об. | ![]() | ![]() | |
![]() | 783 | починок | Левиная Гарь | 16 | 28 | 42 | 70 | 1, л. 145 об. | ![]() | ![]() | |
![]() | 782 | починок | Веденеевский | 14 | 34 | 32 | 66 | 1, л. 145 об. | ![]() | ![]() | |
![]() | 781 | починок | Андреевский | 9 | 15 | 16 | 31 | 1, л. 145 об. | ![]() | ![]() | |
![]() | 780 | починок | Левинский | 7 | 12 | 17 | 29 | 1, л. 145 об. | ![]() | ![]() | |
![]() | 779 | починок | Концы (Шубяй, Ширяевский[,] Гавшин) | 17 | 41 | 42 | 83 | 1, л. 145 об. | ![]() | ![]() | |
![]() | 778 | починок | Зинковский | 4 | 9 | 12 | 21 | 1, л. 145 | ![]() | ![]() | |
![]() | 777 | починок | Крутоложинский (Сидоренки) | 18 | 30 | 32 | 62 | 1, л. 145 | ![]() | ![]() | |
![]() | 776 | починок | Петровский (Левятский) | 5 | 16 | 12 | 28 | 1, л. 145 | ![]() | ![]() | |
![]() | 775 | починок | Верх-Юса (Мысовский) | 24 | 93 | 87 | 180 | 1, л. 145 | ![]() | ![]() | |
![]() | 774 | починок | Степановский (Осенки) | 12 | 28 | 36 | 64 | 1, л. 145 | ![]() | ![]() | |
![]() | 773 | починок | Абрамовский 2-й [(]Выселок из починка Абрамовского (Левятского)[)] | 6 | 14 | 14 | 28 | 1, л. 145 | ![]() | ![]() | |
![]() | 722 | починок | Абрамовский (Левятский) | 16 | 42 | 44 | 86 | 1, л. 145 | ![]() | ![]() | |
![]() | 721 | починок | Шляшорский (Васенский) | 16 | 46 | 47 | 93 | 1, л. 145 | ![]() | ![]() | |
![]() | 720 | волостное правление | При селе Кулиги волостное правление | 1 | 1 | 2 | 3 | 1, л. 145 | ![]() | ![]() | |
![]() | 719 | школа | При селе Кулиги земская школа | 1 | — | — | — | 1, л. 145 | ![]() | ![]() | |
![]() | 718 | село | Кулиги | 5 | 6 | 7 | 13 | 1, л. 145 | ![]() | ![]() |
№ | Наименование |
---|---|
1 | Списки населенных мест Глазовского уезда за 1905 год // ЦГАКО. Ф. 574. Оп. 2. Ед. хр. 617/2. |
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с СНМ Вятской губернии 1905