Входит в: Котельнический уезд
№ (код) | № (по делу) | Тип | Название | Дворов | Мужчин | Женщин | Всего жителей | Источник | ? | ? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 508 | село | Верхопижемское | 9 | 20 | 33 | 53 | 1, л. 234 об. | ![]() | ![]() | |
![]() | 509 | деревня | При Крутом Бережке (Селяне) | 34 | 96 | 96 | 192 | 1, л. 235 | ![]() | ![]() | |
![]() | 510 | починок | Над речкой Бобровской (Редкины) | 16 | 53 | 56 | 109 | 1, л. 235 | ![]() | ![]() | |
![]() | 511 | деревня | При речке Лунгуже (Лаптенки) | 39 | 127 | 138 | 265 | 1, л. 235 | ![]() | ![]() | |
![]() | 512 | деревня | Петра Тупицына (Михаленки) | 42 | 144 | 155 | 299 | 1, л. 235 | ![]() | ![]() | |
![]() | 513 | починок | Ключевский (Шоры) | 24 | 78 | 84 | 162 | 1, л. 235 | ![]() | ![]() | |
![]() | 514 | деревня | В Верхотине Лунгужа (Крапивинцы) | 30 | 99 | 115 | 214 | 1, л. 235 | ![]() | ![]() | |
![]() | 515 | деревня | По обе стороны речки Пининерки (Сусленки) | 28 | 80 | 96 | 176 | 1, л. 235 | ![]() | ![]() | |
![]() | 516 | деревня | В Верхотине речки Идоморки (Трихины) | 27 | 85 | 99 | 184 | 1, л. 235 | ![]() | ![]() | |
![]() | 517 | деревня | У речки Кугунера (Волки) | 26 | 79 | 96 | 175 | 1, л. 235 | ![]() | ![]() | |
![]() | 518 | починок | Ключевский 2-й (Мильчаки) | 18 | 70 | 66 | 136 | 1, л. 235 | ![]() | ![]() | |
![]() | 519 | починок | Вновь Ивановский (Шалагины) | 19 | 65 | 75 | 140 | 1, л. 235 | ![]() | ![]() | |
![]() | 520 | деревня | Вновь заведенный при речке Шудумке (Шудумцы) | 38 | 158 | 178 | 336 | 1, л. 235 | ![]() | ![]() | |
![]() | 521 | деревня | Между речками Идоморками (Блины) | 25 | 85 | 94 | 179 | 1, л. 235 | ![]() | ![]() | |
![]() | 522 | починок | На левой стороне реки Идоморки (Репаки) | 16 | 52 | 57 | 109 | 1, л. 235 | ![]() | ![]() | |
![]() | 523 | деревня | При речке Коченуре (Бажинцы) | 28 | 79 | 88 | 167 | 1, л. 235 об. | ![]() | ![]() | |
![]() | 524 | деревня | Федоса Незамаева (Коряки) | 27 | 77 | 86 | 163 | 1, л. 235 об. | ![]() | ![]() | |
![]() | 525 | деревня | Глушковское Займище (Коробки) | 34 | 115 | 129 | 244 | 1, л. 235 об. | ![]() | ![]() | |
![]() | 526 | починок | При речке Кугунуре (Машкины) | 20 | 70 | 77 | 147 | 1, л. 235 об. | ![]() | ![]() | |
![]() | 527 | починок | Вновь заведенный при Черном Озере (Черноозеряне) | 17 | 52 | 55 | 107 | 1, л. 235 об. | ![]() | ![]() | |
![]() | 528 | деревня | Черное Раменье (Федосиха) | 35 | 110 | 125 | 235 | 1, л. 235 об. | ![]() | ![]() | |
![]() | 529 | починок | При речке Хмелевке (Акулинкины) | 21 | 63 | 71 | 134 | 1, л. 235 об. | ![]() | ![]() | |
![]() | 530 | деревня | При речке Ошинере (Вишкильцы) | 50 | 122 | 139 | 261 | 1, л. 235 об. | ![]() | ![]() | |
![]() | 531 | починок | Ильинский (Метельки) | 23 | 80 | 84 | 164 | 1, л. 235 об. | ![]() | ![]() | |
![]() | 532 | деревня | Черемисские Кугалки | 35 | 81 | 94 | 175 | 1, л. 235 об. | ![]() | ![]() | |
![]() | 533 | починок | Между речкой Ошмой и Пижмой (Ятанцы) | 22 | 82 | 92 | 174 | 1, л. 235 об. | ![]() | ![]() | |
![]() | 534 | починок | При речке Шанганурке (Прохоренки) | 15 | 43 | 44 | 87 | 1, л. 235 об. | ![]() | ![]() | |
![]() | 535 | починок | При прудках Устина Машкина (Демины) | 17 | 70 | 77 | 147 | 1, л. 235 об. | ![]() | ![]() | |
![]() | 536 | починок | Екатерининский (Опойки) | 13 | 48 | 52 | 100 | 1, л. 235 об. | ![]() | ![]() | |
![]() | 537 | вододействующая мельница | Вододействующая мельница Ятанская | 1 | 4 | 52 | 56 | 1, л. 235 об. | ![]() | ![]() | |
![]() | 538 | деревня | Идомор | 29 | 83 | 95 | 178 | 1, л. 236 | ![]() | ![]() | |
![]() | 539 | деревня | У речки Идоморки (Елганцы) | 57 | 186 | 195 | 381 | 1, л. 236 | ![]() | ![]() | |
![]() | 540 | деревня | Идоморская (Обатнины) | 30 | 87 | 95 | 182 | 1, л. 236 | ![]() | ![]() | |
![]() | 541 | починок | Бехтеревский (Бехтери) | 17 | 60 | 62 | 122 | 1, л. 236 | ![]() | ![]() | |
![]() | 542 | починок | Родионовский (Фоченки) | 10 | 28 | 33 | 61 | 1, л. 236 | ![]() | ![]() | |
![]() | 543 | деревня | При речке Идоморке (Лоскуты) | 25 | 91 | 105 | 196 | 1, л. 236 | ![]() | ![]() | |
![]() | 544 | починок | При речке Стапинерке (Егорашки) | 13 | 40 | 46 | 86 | 1, л. 236 | ![]() | ![]() | |
![]() | 545 | починок | Малая Шудумка (Ивохины) | 20 | 68 | 78 | 146 | 1, л. 236 | ![]() | ![]() | |
![]() | 546 | починок | Ивана Захарова (Захаренки) | 8 | 17 | 23 | 40 | 1, л. 236 | ![]() | ![]() | |
![]() | 547 | деревня | Вновь заведенная при речке Идоморке (Коврижата) | 33 | 109 | 130 | 239 | 1, л. 236 | ![]() | ![]() | |
![]() | 548 | починок | Вновь заведенный Алешинский (Алешичи) | 12 | 40 | 52 | 92 | 1, л. 236 | ![]() | ![]() | |
![]() | 549 | починок | Рябковский (Рябки) | 16 | 55 | 65 | 120 | 1, л. 236 | ![]() | ![]() | |
![]() | 550 | починок | Вновь Козловский (Сорвижане) | 19 | 58 | 68 | 126 | 1, л. 236 | ![]() | ![]() | |
![]() | 551 | починок | Шевнинский при речке Шудумке (Шешеня) | 3 | 4 | 18 | 22 | 1, л. 236 | ![]() | ![]() | |
![]() | 552 | мельница | Идоморская вододействующая мукомольная мельница | 1 | 2 | — | 2 | 1, л. 236 | ![]() | ![]() | |
![]() | 553 | мельница | Коврижатская вододействующая мукомольная мельница | 1 | 3 | 1 | 4 | 1, л. 236 | ![]() | ![]() | |
![]() | 554 | деревня | Большой Кугунур (Русские Кугалки) | 52 | 163 | 183 | 346 | 1, л. 236 | ![]() | ![]() | |
![]() | 555 | починок | При речке Шапшанерке Параничи 1-е (Винокуровы) | 8 | 22 | 26 | 48 | 1, л. 236 об. | ![]() | ![]() | |
![]() | 556 | починок | Кленниковский (Кленник) | 14 | 48 | 55 | 103 | 1, л. 236 об. | ![]() | ![]() | |
![]() | 557 | деревня | Заболотный (Матвеевы) | 26 | 80 | 91 | 171 | 1, л. 236 об. | ![]() | ![]() | |
![]() | 558 | починок | Артемьевский (Артемьевы) | 18 | 55 | 67 | 122 | 1, л. 236 об. | ![]() | ![]() | |
![]() | 559 | починок | При речке Климанерке (Флоры) | 8 | 30 | 38 | 68 | 1, л. 236 об. | ![]() | ![]() | |
![]() | 560 | починок | Малый Кугунур (Егоренки) | 14 | 35 | 45 | 80 | 1, л. 236 об. | ![]() | ![]() | |
![]() | 561 | починок | При речке Идомке (Васины) | 12 | 48 | 57 | 105 | 1, л. 236 об. | ![]() | ![]() | |
![]() | 562 | починок | При речке Шапшанерке Параничи 2-е (Батухтины) | 7 | 23 | 28 | 51 | 1, л. 236 об. | ![]() | ![]() |
№ | Наименование |
---|---|
1 | Списки населенных мест Котельничского уезда за 1905 год // ЦГАКО. Ф. 574. Оп. 2. Ед. хр. 617/4. |
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с СНМ Вятской губернии 1905