Входит в: Котельнический уезд
№ (код) | № (по делу) | Тип | Название | Дворов | Мужчин | Женщин | Всего жителей | Источник | ? | ?Сообщить об опечатке | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
732 | волостное правление | Молосниковское | 1 | 12 | 1 | 13 | 1, л. 335 | ||||
733 | земская станция | Молосниковская | 1 | 6 | 4 | 10 | 1, л. 335 | ||||
822 | починок | Звенихинский (Денис Аксенов) | 1 | 5 | 6 | 11 | 1, л. 338 | ||||
782 | займище | При речке Костроминской (Клещи) | 2 | 9 | 5 | 14 | 1, л. 336 об. | ||||
814 | починок | Вновь Ракитовское (Пагали, Смолокуры) | 2 | 8 | 9 | 17 | 1, л. 337 об. | ||||
830 | выселок | Выселок из починка Балыбердинского (Шараны, Колачижана) | 2 | 10 | 9 | 19 | 1, л. 338 | ||||
700 | починок | Тиминское 2-е (Сетки) | 3 | 15 | 9 | 24 | 1, л. 334 | ||||
706 | починок | Митяшинское (Соломки) | 3 | 7 | 6 | 13 | 1, л. 334 | ||||
714 | починок | Бурдинское (Деенки) | 3 | 6 | 11 | 17 | 1, л. 334 об. | ||||
774 | починок | Панихинское (Корабли) | 3 | 7 | 10 | 17 | 1, л. 336 | ||||
776 | починок | Савватенский Выселок (Савватенские Поляны, Яшин Починок) | 3 | 8 | 12 | 20 | 1, л. 336 об. | ||||
783 | займище | Займище Никитинское (Коновалы, Зотовы) | 3 | 14 | 13 | 27 | 1, л. 336 об. | ||||
786 | починок | Созиновское (Выселок из починка Тупиковского, Созиновской[,] Митя) | 3 | 7 | 10 | 17 | 1, л. 336 об. | ||||
787 | починок | Краевское (Ликаненки) | 3 | 10 | 12 | 22 | 1, л. 336 об. | ||||
790 | починок | Казаринская 1-я (Мальцевы) | 3 | 8 | 6 | 14 | 1, л. 337 | ||||
799 | починок | Маркеловское (Коршун) | 3 | 12 | 11 | 23 | 1, л. 337 | ||||
825 | починок | Гусевский (Волотенки, Займище) | 3 | 7 | 8 | 15 | 1, л. 338 | ||||
829 | починок | Смертинское при речке Долгой (Новожилы, Елифер) | 3 | 13 | 9 | 22 | 1, л. 338 | ||||
831 | починок | Кляповский (Малые Замоломцы) | 3 | 19 | 15 | 34 | 1, л. 338 | ||||
726 | починок | Каргапольское (Кашонки) | 4 | 23 | 13 | 36 | 1, л. 335 | ||||
746 | починок | Усинское (Кочур) | 4 | 16 | 14 | 30 | 1, л. 335 об. | ||||
752 | починок | Вновь Ведерниковское (Бусуны) | 4 | 8 | 10 | 18 | 1, л. 335 об. | ||||
764 | починок | Бородинское (Харламенки) | 4 | 7 | 17 | 24 | 1, л. 336 | ||||
792 | починок | Деминская (Федос, Красные Федосенки) | 4 | 15 | 19 | 34 | 1, л. 337 | ||||
826 | выселок | Егоровское (Из починок, Давыденки и Науменки, Займище) | 4 | 11 | 14 | 25 | 1, л. 338 | ||||
707 | починок | Колосовское (Верхние Колосенки) | 5 | 22 | 13 | 35 | 1, л. 334 об. | ||||
767 | починок | Афанасия Ронжина (Обсечки) | 5 | 15 | 23 | 38 | 1, л. 336 | ||||
769 | починок | При речке Бызовке и Елховке (Яшонки) | 5 | 9 | 12 | 21 | 1, л. 336 | ||||
770 | починок | Березовское 1-е (Волчиха) | 5 | 13 | 14 | 27 | 1, л. 336 | ||||
803 | займище | Черемисское (Черемисы) | 5 | 23 | 30 | 53 | 1, л. 337 | ||||
805 | починок | Новорасчистной (При речке Кликвяже и Худен[ь]кой, Давыденки) | 5 | 17 | 20 | 37 | 1, л. 337 | ||||
807 | починок | Смердовский (Заросток, Заростки) | 5 | 13 | 14 | 27 | 1, л. 337 об. | ||||
827 | починок | При речке Белой (Петухи[,] Бельский) | 5 | 15 | 15 | 30 | 1, л. 338 | ||||
699 | займище | Шабалинское (Нижние Макаренки) | 6 | 31 | 29 | 60 | 1, л. 334 | ||||
701 | починок | Тиминское 1-е (Тимоничи) | 6 | 28 | 31 | 59 | 1, л. 334 | ||||
711 | починок | Хомяковское (Хомяки) | 6 | 17 | 19 | 36 | 1, л. 334 об. | ||||
760 | починок | Кропатинское (Кропатины) | 6 | 25 | 17 | 42 | 1, л. 336 | ||||
789 | починок | Казаринское 2-е (Обманы) | 6 | 19 | 22 | 41 | 1, л. 336 об. | ||||
791 | починок | Тутубалинское (Боровики) | 6 | 12 | 14 | 26 | 1, л. 337 | ||||
806 | починок | Селезеневский и Деминский (Селезеневка) | 6 | 18 | 20 | 38 | 1, л. 337 об. | ||||
812 | займище | Михайловское (Колосенки) | 6 | 13 | 18 | 31 | 1, л. 337 об. | ||||
815 | починок | Теплые (Игошата) | 6 | 28 | 27 | 55 | 1, л. 337 об. | ||||
828 | выселок | Выселок из починка Пузыр (Ежуры) | 6 | 14 | 12 | 26 | 1, л. 338 | ||||
703 | починок | Чурановское (Чураны) | 7 | 27 | 28 | 55 | 1, л. 334 | ||||
705 | починок | Воробьевское (Воробьи) | 7 | 27 | 27 | 54 | 1, л. 334 | ||||
753 | починок | Сметанинское 1-е (Сметаницы) | 7 | 21 | 25 | 46 | 1, л. 335 об. | ||||
763 | починок | Березовское 2-е (Кудрин, Бельчик) | 7 | 28 | 29 | 57 | 1, л. 336 | ||||
771 | починок | Минское (Ершонки) | 7 | 27 | 25 | 52 | 1, л. 336 | ||||
788 | починок | Четвериковское (Лычага, Немцы) | 7 | 22 | 30 | 52 | 1, л. 336 об. | ||||
808 | починок | Елсуковское (Мешки) | 7 | 27 | 34 | 61 | 1, л. 337 об. | ||||
823 | починок | Вновь Расчистных при речке Ацвеже и Кликвяже (Дороницы) | 7 | 21 | 19 | 40 | 1, л. 338 | ||||
835 | выселок | Займище Ракитовское (Вновь Балыбердинское, Малые Пагали) | 7 | 22 | 20 | 42 | 1, л. 338 | ||||
836 | починок | Вновь расчистные Титовский (Денисенки, При речке Кликвяж) | 7 | 18 | 17 | 35 | 1, л. 338 | ||||
693 | починок | Баевское (Большие Макаренки) | 8 | 30 | 31 | 61 | 1, л. 334 | ||||
696 | починок | Верхорубовское (Верхорубовы) | 8 | 28 | 29 | 57 | 1, л. 334 | ||||
697 | починок | Балыбердинское (Филатенки) | 8 | 27 | 24 | 51 | 1, л. 334 | ||||
702 | починок | Петуховское (Положенки) | 8 | 24 | 24 | 48 | 1, л. 334 | ||||
704 | починок | Пономаревское 2-е (Комли) | 8 | 29 | 31 | 60 | 1, л. 334 | ||||
708 | починок | Федосенское (Деминское, Нижние Колосенки) | 8 | 24 | 32 | 56 | 1, л. 334 об. | ||||
713 | займище | Пановское (Дороницы) | 8 | 26 | 35 | 61 | 1, л. 334 об. | ||||
719 | починок | Дементия Козлова (Козлы) | 8 | 39 | 31 | 70 | 1, л. 334 об. | ||||
729 | починок | Ивана Демина (Деминский 2-й, Шелчи) | 8 | 33 | 23 | 56 | 1, л. 335 | ||||
756 | починок | Новоселовское 1-е (Елинины) | 8 | 22 | 26 | 48 | 1, л. 335 об. | ||||
757 | починок | Новоселовское 2-е (Капитанцы, Фадеенки) | 8 | 20 | 32 | 52 | 1, л. 335 об. | ||||
793 | село | Александровское | 8 | 8 | 16 | 24 | 1, л. 337 | ||||
794 | починок | Новорасчистной у речки Ацвежа (Ларченки) | 8 | 21 | 26 | 47 | 1, л. 337 | ||||
798 | починок | Кузнецовское (Безсонники) | 8 | 24 | 28 | 52 | 1, л. 337 | ||||
804 | починок | Ключезнатного (Родихин, Родиха) | 8 | 27 | 23 | 50 | 1, л. 337 | ||||
811 | починок | Вновь Перминовский (Зыковы) | 8 | 27 | 27 | 54 | 1, л. 337 об. | ||||
820 | займище | Четвериковское (Немцы) | 8 | 23 | 21 | 44 | 1, л. 337 об. | ||||
821 | починок | Расчистной 2-й при речке Кликвяже (Абраменки) | 8 | 28 | 22 | 50 | 1, л. 337 об. | ||||
824 | займище | Сычевский (Удаленки) | 8 | 25 | 23 | 48 | 1, л. 338 | ||||
712 | починок | Смертинское (Морошные) | 9 | 29 | 25 | 54 | 1, л. 334 об. | ||||
736 | починок | Вновь Деминское (Заречана) | 9 | 30 | 32 | 62 | 1, л. 335 | ||||
737 | починок | Кусковское (Кусковы) | 9 | 24 | 16 | 40 | 1, л. 335 | ||||
742 | починок | Тутубалинский (Фомичи) | 9 | 33 | 38 | 71 | 1, л. 335 об. | ||||
748 | деревня | Кривецкое (Кардаковы) | 9 | 30 | 25 | 55 | 1, л. 335 об. | ||||
758 | починок | Крупинское (Ряби) | 9 | 28 | 34 | 62 | 1, л. 335 об. | ||||
778 | починок | Вновь Ивановых (Воспица) | 9 | 33 | 35 | 68 | 1, л. 336 об. | ||||
797 | починок | Верхорубовское (Верхорубовы) | 9 | 19 | 26 | 45 | 1, л. 337 | ||||
801 | деревня | Черемисское (Веретей, Эхтенки) | 9 | 32 | 35 | 67 | 1, л. 337 | ||||
710 | починок | Пановское (Пановы) | 10 | 28 | 37 | 65 | 1, л. 334 об. | ||||
743 | починок | Митяшинский (Ведененки) | 10 | 23 | 30 | 53 | 1, л. 335 об. | ||||
745 | починок | Савинское (Антоненки, Судомойки) | 10 | 34 | 28 | 62 | 1, л. 335 об. | ||||
775 | займище | Между речкой Кликвяжем и Белой (Савватенки) | 10 | 37 | 47 | 84 | 1, л. 336 | ||||
818 | деревня | Шатовское (Шатовы) | 10 | 31 | 33 | 64 | 1, л. 337 об. | ||||
725 | деревня | Гусихинское (Сычи, Гусиха) | 11 | 34 | 33 | 67 | 1, л. 335 | ||||
728 | починок | Ильи Козлова (Ермаченки) | 11 | 26 | 33 | 59 | 1, л. 335 | ||||
759 | деревня | Самоделкинское (Самоделкины) | 11 | 32 | 32 | 64 | 1, л. 336 | ||||
762 | починок | Сметанинское 2-е (Бараны) | 11 | 46 | 39 | 85 | 1, л. 336 | ||||
768 | починок | Юдинцовское (Заболотное, Юденки) | 11 | 48 | 38 | 86 | 1, л. 336 | ||||
779 | починок | Степановское (Лазуренки) | 11 | 37 | 31 | 68 | 1, л. 336 об. | ||||
795 | починок | Толстовское (Толстик) | 11 | 35 | 49 | 84 | 1, л. 337 | ||||
692 | деревня | Козловское (Мокрецы) | 12 | 49 | 47 | 96 | 1, л. 334 | ||||
721 | починок | Вновь Самоделкинское (Петухи) | 12 | 30 | 29 | 59 | 1, л. 334 об. | ||||
740 | починок | Сысуевская (Стоялки) | 12 | 42 | 40 | 82 | 1, л. 335 | ||||
755 | починок | Лелековское (Конопли) | 12 | 34 | 32 | 66 | 1, л. 335 об. | ||||
765 | починок | Юдинцовское (Патрушонки) | 12 | 48 | 46 | 94 | 1, л. 336 | ||||
817 | займище | Яники Смертинского (Татары) | 12 | 37 | 38 | 75 | 1, л. 337 об. | ||||
720 | починок | Деминское (Ивана Демина) | 13 | 47 | 35 | 82 | 1, л. 334 об. | ||||
727 | починок | Кусковское 2-е (Кущонки) | 13 | 42 | 47 | 89 | 1, л. 335 | ||||
738 | деревня | Кулебакинское (Липачи) | 13 | 43 | 44 | 87 | 1, л. 335 | ||||
773 | починок | Рубцовское (Козары) | 13 | 45 | 53 | 98 | 1, л. 336 | ||||
780 | починок | Тупиковское (Тупики) | 13 | 33 | 41 | 74 | 1, л. 336 об. | ||||
785 | деревня | Саволовское (Саволовцы) | 13 | 43 | 53 | 96 | 1, л. 336 об. | ||||
832 | починок | Пестовский (Пестовы) | 13 | 42 | 47 | 89 | 1, л. 338 | ||||
833 | село | Екатерининское | 13 | 26 | 29 | 55 | 1, л. 338 | ||||
698 | починок | Пантинское (Ерошонки) | 14 | 55 | 48 | 103 | 1, л. 334 | ||||
730 | починок | Медведевское (Грузленки) | 14 | 45 | 49 | 94 | 1, л. 335 | ||||
751 | деревня | Ведерниковское (Ведерники) | 14 | 38 | 50 | 88 | 1, л. 335 об. | ||||
784 | починок | Вновь расчистное (Заметельское, Игнатенки) | 14 | 49 | 51 | 100 | 1, л. 336 об. | ||||
802 | починок | Вновь Подомаревское (Пономари) | 14 | 50 | 54 | 104 | 1, л. 337 | ||||
810 | деревня | Титовский при речке Ацвеже (Пашонки) | 14 | 53 | 48 | 101 | 1, л. 337 об. | ||||
816 | займище | Анисимовское за речкой Кликважом (Петухи, Ронжи) | 14 | 43 | 48 | 91 | 1, л. 337 об. | ||||
819 | починок | Кляповская (Большие Замоломцы) | 14 | 48 | 39 | 87 | 1, л. 337 об. | ||||
690 | деревня | Пономаревское (Пономаревы) | 15 | 56 | 54 | 110 | 1, л. 334 | ||||
695 | деревня | Верещалкинское (Соломки, Верещалки) | 15 | 39 | 52 | 91 | 1, л. 334 | ||||
715 | починок | Матвеевское (Опаровшина) | 15 | 30 | 47 | 77 | 1, л. 334 об. | ||||
735 | деревня | Давниковское (Поляки) | 15 | 50 | 40 | 90 | 1, л. 335 | ||||
747 | деревня | Селезеневское (Селезеневы) | 15 | 59 | 51 | 110 | 1, л. 335 об. | ||||
781 | починок | Карповское (Тырыкинское, Тырыки) | 15 | 48 | 51 | 99 | 1, л. 336 об. | ||||
709 | починок | Кузьминское (Кузьменки) | 16 | 56 | 52 | 108 | 1, л. 334 об. | ||||
716 | деревня | Двинаевское (Пасхины) | 16 | 53 | 57 | 110 | 1, л. 334 об. | ||||
739 | починок | Поздинский (Черемиса) | 16 | 33 | 40 | 73 | 1, л. 335 | ||||
741 | починок | Власовское (Ортюшичи, Тронды) | 16 | 47 | 43 | 90 | 1, л. 335 | ||||
744 | починок | Карпушинское (Петушки) | 16 | 50 | 54 | 104 | 1, л. 335 об. | ||||
796 | починок | Толстобровское (Капитанцы) | 16 | 58 | 67 | 125 | 1, л. 337 | ||||
809 | починок | Новорасчистной при речке Кликваже (Куринцы) | 16 | 34 | 55 | 89 | 1, л. 337 об. | ||||
724 | деревня | Самоделкинское (Халтуровщина) | 17 | 54 | 49 | 103 | 1, л. 335 | ||||
750 | починок | Крупинское (Кошели, Леденники) | 17 | 42 | 53 | 95 | 1, л. 335 об. | ||||
772 | деревня | Молосниковское (Молосники) | 17 | 62 | 63 | 125 | 1, л. 336 | ||||
754 | деревня | Ронжинское 2-е (Ронжи) | 18 | 63 | 85 | 148 | 1, л. 335 об. | ||||
761 | починок | Антроповское (Холманцы) | 18 | 52 | 54 | 106 | 1, л. 336 | ||||
800 | починок | Вновь Балыбердинское (Шараны) | 18 | 64 | 78 | 142 | 1, л. 337 | ||||
691 | починок | Гуринское (Балыберцы) | 19 | 57 | 62 | 119 | 1, л. 334 | ||||
694 | деревня | Костромское (Петуховы, Костроминское) | 19 | 62 | 62 | 124 | 1, л. 334 | ||||
731 | деревня | Пинаевское (Кукушка) | 19 | 54 | 61 | 115 | 1, л. 335 | ||||
834 | починок | Ронжинское 2-е (Жуковляны) | 19 | 65 | 66 | 131 | 1, л. 338 | ||||
718 | деревня | Лопатинское (Лопатины) | 20 | 76 | 84 | 160 | 1, л. 334 об. | ||||
734 | деревня | Перминовское (Дикушенки) | 20 | 69 | 71 | 140 | 1, л. 335 | ||||
766 | починок | Ердяковское (Балыбердины) | 20 | 50 | 56 | 106 | 1, л. 336 | ||||
722 | деревня | Тараевское (Кардаковы) | 21 | 68 | 78 | 146 | 1, л. 334 об. | ||||
717 | деревня | Щедринское (Першонки) | 23 | 68 | 76 | 144 | 1, л. 334 об. | ||||
777 | починок | У речки Даниловки (Санники) | 23 | 80 | 80 | 160 | 1, л. 336 об. | ||||
813 | займище | Каракинское (Патруши) | 23 | 69 | 83 | 152 | 1, л. 337 об. | ||||
749 | деревня | Ежуровское (Пузырь) | 24 | 68 | 88 | 156 | 1, л. 335 об. | ||||
723 | деревня | Скурихинское (Скурихины) | 27 | 86 | 100 | 186 | 1, л. 334 об. |
№ | Наименование |
---|---|
1 | Списки населенных мест Котельничского уезда за 1905 год // ЦГАКО. Ф. 574. Оп. 2. Ед. хр. 617/4. |
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с СНМ Вятской губернии 1905