Входит в: Уржумский уезд
№ (код) | № (по делу) | Тип | Название | Дворов | Мужчин | Женщин | Всего жителей | Источник | ? | ?Сообщить об опечатке | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
538 | село | Красноярское | 54 | 153 | 197 | 350 | 1, л. 819 об. | ||||
539 | деревня | Фадеево | 47 | 169 | 188 | 357 | 1, л. 819 об. | ||||
540 | деревня | Приверх | 43 | 125 | 138 | 263 | 1, л. 819 об. | ||||
541 | деревня | Лотовшина | 14 | 50 | 49 | 99 | 1, л. 819 об. | ||||
542 | деревня | Жарковшина | 9 | 28 | 23 | 51 | 1, л. 819 об. | ||||
543 | деревня | Быстрово | 8 | 23 | 23 | 46 | 1, л. 819 об. | ||||
544 | деревня | Князевшина | 9 | 31 | 33 | 64 | 1, л. 819 об. | ||||
545 | починок | Дворец | 19 | 55 | 69 | 124 | 1, л. 819 об. | ||||
546 | село | Атары | 22 | 63 | 71 | 134 | 1, л. 819 об. | ||||
547 | починок | Верхний Лысков | 29 | 110 | 122 | 232 | 1, л. 819 об. | ||||
548 | починок | Нижний Лысков | 33 | 96 | 115 | 211 | 1, л. 819 об. | ||||
549 | починок | Сатин | 3 | 11 | 8 | 19 | 1, л. 819 об. | ||||
550 | починок | Корсуков | 2 | 3 | 8 | 11 | 1, л. 819 об. | ||||
551 | починок | Одночепки | 11 | 28 | 31 | 59 | 1, л. 819 об. | ||||
552 | починок | Холкин | 11 | 35 | 41 | 76 | 1, л. 819 об. | ||||
553 | починок | Долгушин | 7 | 28 | 37 | 65 | 1, л. 819 об. | ||||
554 | починок | Толстик | 50 | 178 | 187 | 365 | 1, л. 819 об. | ||||
555 | починок | Завражье | 14 | 47 | 40 | 87 | 1, л. 819 об. | ||||
556 | починок | Вилки | 16 | 38 | 50 | 88 | 1, л. 819 об. | ||||
557 | починок | Шестунин | 44 | 145 | 180 | 325 | 1, л. 820 | ||||
558 | деревня | Большой Коровки | 23 | 82 | 92 | 174 | 1, л. 820 | ||||
559 | починок | Слудка | 3 | 23 | 23 | 46 | 1, л. 820 | ||||
560 | починок | Петруничи | 10 | 28 | 33 | 61 | 1, л. 820 | ||||
561 | починок | Белоглазов | 7 | 28 | 20 | 48 | 1, л. 820 | ||||
562 | починок | Елькино | 29 | 99 | 118 | 217 | 1, л. 820 | ||||
563 | починок | Быков | 34 | 109 | 114 | 223 | 1, л. 820 | ||||
564 | починок | Филатов | 33 | 98 | 101 | 199 | 1, л. 820 | ||||
565 | починок | Чистовражье | 16 | 58 | 63 | 121 | 1, л. 820 | ||||
566 | починок | Шмыки | 8 | 26 | 26 | 52 | 1, л. 820 | ||||
567 | починок | Бултышка | 6 | 10 | 13 | 23 | 1, л. 820 | ||||
568 | починок | Борок | 16 | 60 | 66 | 126 | 1, л. 820 | ||||
569 | починок | Гуляевшина | 14 | 56 | 55 | 111 | 1, л. 820 | ||||
570 | починок | Рогозников | 7 | 14 | 19 | 33 | 1, л. 820 | ||||
571 | починок | Саватенки | 14 | 34 | 33 | 67 | 1, л. 820 | ||||
572 | починок | Дымовшина | 20 | 54 | 50 | 104 | 1, л. 820 | ||||
573 | починок | Ореховский | 21 | 78 | 80 | 158 | 1, л. 820 | ||||
574 | починок | Рыковский | 11 | 29 | 22 | 51 | 1, л. 820 | ||||
575 | починок | Шишкин | 5 | 16 | 27 | 43 | 1, л. 820 | ||||
576 | починок | Жарковшина | 16 | 37 | 48 | 85 | 1, л. 820 | ||||
577 | починок | Овечкин | 15 | 42 | 57 | 99 | 1, л. 820 | ||||
578 | починок | Сабакинский Правой | 11 | 30 | 31 | 61 | 1, л. 820 об. | ||||
579 | починок | Сабакинский Левый | 6 | 13 | 22 | 35 | 1, л. 820 об. | ||||
580 | починок | Чистовражье | 17 | 41 | 40 | 81 | 1, л. 820 об. | ||||
581 | починок | Черкасы | 5 | 21 | 19 | 40 | 1, л. 820 об. | ||||
582 | починок | Малченки | 13 | 39 | 40 | 79 | 1, л. 820 об. | ||||
583 | починок | Трифоняты | 8 | 23 | 32 | 55 | 1, л. 820 об. | ||||
584 | починок | Локосов | 16 | 56 | 57 | 113 | 1, л. 820 об. | ||||
585 | починок | Староверов | 17 | 74 | 64 | 138 | 1, л. 820 об. | ||||
586 | починок | Щетинки | 24 | 83 | 99 | 182 | 1, л. 820 об. | ||||
587 | починок | Крутологов | 12 | 56 | 72 | 128 | 1, л. 820 об. | ||||
588 | починок | Губенки | 16 | 56 | 57 | 113 | 1, л. 820 об. | ||||
589 | починок | Свинки | 12 | 33 | 37 | 70 | 1, л. 820 об. | ||||
590 | починок | Липатенки | 7 | 22 | 20 | 42 | 1, л. 820 об. | ||||
591 | починок | Локосов | 5 | 11 | 16 | 27 | 1, л. 820 об. | ||||
592 | починок | Лямичи | 9 | 28 | 33 | 61 | 1, л. 820 об. | ||||
593 | починок | Фадеевский | 3 | 11 | 16 | 27 | 1, л. 820 об. | ||||
594 | починок | Селюничи | 7 | 10 | 11 | 21 | 1, л. 820 об. | ||||
595 | починок | Баглаев | 12 | 20 | 33 | 53 | 1, л. 820 об. | ||||
596 | починок | Вэрамсичи | 18 | 65 | 68 | 133 | 1, л. 820 об. | ||||
597 | починок | Филатовский | 12 | 33 | 38 | 71 | 1, л. 820 об. | ||||
598 | починок | Баталов | 4 | 8 | 14 | 22 | 1, л. 820 об. | ||||
599 | починок | Мунары | 4 | 15 | 18 | 33 | 1, л. 821 | ||||
600 | починок | Багаев | 8 | 23 | 26 | 49 | 1, л. 821 | ||||
601 | починок | Казанцев | 7 | 15 | 18 | 33 | 1, л. 821 | ||||
602 | починок | Шихов | 5 | 16 | 14 | 30 | 1, л. 821 | ||||
603 | починок | Маланцев | 1 | 2 | 1 | 3 | 1, л. 821 | ||||
604 | починок | Кисурка | 3 | 11 | 8 | 19 | 1, л. 821 | ||||
605 | починок | Вихарята | 20 | 48 | 55 | 103 | 1, л. 821 | ||||
606 | деревня | Бекариха | 10 | 33 | 37 | 70 | 1, л. 821 | ||||
607 | починок | Обухов | 4 | 13 | 12 | 25 | 1, л. 821 | ||||
608 | починок | Губенки | 4 | 13 | 15 | 28 | 1, л. 821 | ||||
609 | мельница | Жителей починка Лыскова | 1 | 1 | 2 | 3 | 1, л. 821 | ||||
610 | мельница | Жителей починка Чистовражья | 1 | 1 | 1 | 2 | 1, л. 821 | ||||
611 | мельница | Жарковская общественная мельница | 1 | 2 | 2 | 4 | 1, л. 821 | ||||
612 | мельница | Боровская общественная мельница | 1 | 1 | 1 | 2 | 1, л. 821 | ||||
613 | мельница | Ветряная мельница Петра Поликарпова Мальцева, крестьянина починка Федулова | 1 | 1 | — | 1 | 1, л. 821 | ||||
614 | мельница | Ветряная мельница Видянура Ивана Яковлева Сухих, крестьянина починка Верхнего | 1 | 1 | — | 1 | 1, л. 821 об. | ||||
615 | мельница | Ветряная мельница Никифора Яковлева Олюнина, крестьянина починка Долгушева | 1 | 1 | — | 1 | 1, л. 821 об. | ||||
616 | мельница | Ветряная мельница Василья Александрова Захватаева, крестьянина деревни Большой Коровки | 1 | 1 | — | 1 | 1, л. 821 об. | ||||
617 | мельница | Ветряная мельница Андрея Гурьянова Инькова, крестьянина деревни Большой Коровки | 1 | 1 | — | 1 | 1, л. 821 об. | ||||
618 | мельница | Ветряная мельница Степана Аверьянова Полушина, крестьянина починка Быкова | 1 | 1 | — | 1 | 1, л. 821 об. |
№ | Наименование |
---|---|
1 | Списки населенных мест Уржумского уезда за 1905 год // ЦГАКО. Ф. 574. Оп. 2. Ед. хр. 617/10. |
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с СНМ Вятской губернии 1905