Входит в: Яранский уезд
№ (код) | № (по делу) | Тип | Название | Дворов | Мужчин | Женщин | Всего жителей | Источник | ? | ? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 310 | село | Успенское (Городище) | 31 | 97 | 104 | 201 | 1, л. 943 | ![]() | ![]() | |
![]() | 311 | деревня | Пигозина | 44 | 123 | 132 | 255 | 1, л. 943 | ![]() | ![]() | |
![]() | 312 | деревня | Охоткина | 47 | 152 | 181 | 333 | 1, л. 943 | ![]() | ![]() | |
![]() | 313 | деревня | Лышново | 35 | 106 | 121 | 227 | 1, л. 943 | ![]() | ![]() | |
![]() | 314 | деревня | Кудьярово | 17 | 37 | 51 | 88 | 1, л. 943 | ![]() | ![]() | |
![]() | 315 | деревня | Выползово | 59 | 204 | 219 | 423 | 1, л. 943 | ![]() | ![]() | |
![]() | 316 | деревня | Сосново | 35 | 123 | 128 | 251 | 1, л. 943 | ![]() | ![]() | |
![]() | 317 | деревня | Писарино | 36 | 107 | 120 | 227 | 1, л. 943 | ![]() | ![]() | |
![]() | 318 | деревня | Ситниково | 11 | 34 | 29 | 63 | 1, л. 943 | ![]() | ![]() | |
![]() | 319 | деревня | Займище | 32 | 104 | 112 | 216 | 1, л. 943 | ![]() | ![]() | |
![]() | 320 | деревня | Рыбино | 43 | 121 | 138 | 259 | 1, л. 943 | ![]() | ![]() | |
![]() | 321 | деревня | Бабушкино | 14 | 37 | 39 | 76 | 1, л. 943 | ![]() | ![]() | |
![]() | 322 | деревня | Потанино | 34 | 104 | 97 | 201 | 1, л. 943 | ![]() | ![]() | |
![]() | 323 | деревня | Федорово | 39 | 97 | 99 | 196 | 1, л. 943 | ![]() | ![]() | |
![]() | 324 | деревня | Ворохово | 66 | 199 | 237 | 436 | 1, л. 943 | ![]() | ![]() | |
![]() | 325 | деревня | Корелино | 32 | 102 | 119 | 221 | 1, л. 943 | ![]() | ![]() | |
![]() | 326 | деревня | Плешково | 26 | 79 | 83 | 162 | 1, л. 943 | ![]() | ![]() | |
![]() | 327 | деревня | Вардушино | 51 | 142 | 157 | 299 | 1, л. 943 | ![]() | ![]() | |
![]() | 328 | деревня | Кабалино | 32 | 95 | 102 | 197 | 1, л. 943 | ![]() | ![]() | |
![]() | 329 | деревня | Лобаново | 7 | 13 | 11 | 24 | 1, л. 943 об. | ![]() | ![]() | |
![]() | 330 | деревня | Полянка (Волково) | 9 | 22 | 26 | 48 | 1, л. 943 об. | ![]() | ![]() | |
![]() | 331 | деревня | Костино (Горюшкино) | 15 | 47 | 49 | 96 | 1, л. 943 об. | ![]() | ![]() | |
![]() | 332 | деревня | Большое Серково | 20 | 62 | 55 | 117 | 1, л. 943 об. | ![]() | ![]() | |
![]() | 333 | деревня | Малое Серково | 24 | 69 | 82 | 151 | 1, л. 943 об. | ![]() | ![]() | |
![]() | 334 | деревня | Баимово | 45 | 146 | 168 | 314 | 1, л. 943 об. | ![]() | ![]() | |
![]() | 335 | деревня | Пьянково | 44 | 122 | 138 | 260 | 1, л. 943 об. | ![]() | ![]() | |
![]() | 336 | деревня | Красновка | 39 | 121 | 131 | 252 | 1, л. 943 об. | ![]() | ![]() | |
![]() | 337 | деревня | Большая Шишовка | 51 | 157 | 159 | 316 | 1, л. 943 об. | ![]() | ![]() | |
![]() | 338 | деревня | Малая Шишовка | 62 | 199 | 204 | 403 | 1, л. 943 об. | ![]() | ![]() | |
![]() | 339 | винокуренный и пивомедоваренный заводы | Имение торгового дома под фирмою «Булыгин и сын» под названием сельцо Юрьево | 8 | 46 | 36 | 82 | 1, л. 943 об. | ![]() | ![]() | |
![]() | 340 | усадьба имения | Усадьба Успенской экономии генерала от инфантерии Петра Павловича Дурнова | 2 | 7 | 7 | 14 | 1, л. 943 об. | ![]() | ![]() |
№ | Наименование |
---|---|
1 | Списки населенных мест Яранского уезда за 1905 год // ЦГАКО. Ф. 574. Оп. 2. Ед. хр. 617/11. |
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с СНМ Вятской губернии 1905