Вернуться к списку страниц уезда
№ (код) | Название | Сельсовет | Род н.п. | Расст. до ВИК | Крест. хозяйств | Прочих хозяйств | Всего хозяйств | Мужчин | Женщин | Всё население | В т.ч. пермяки | В т.ч. проч. нацмен. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8-06-041 | Епимаховский (ово), Пенкина | Адышевский | хутор | 23,5 | 1 | — | 1 | — | 1 | 1 | — | — | ||
8-06-042 | Жданухино (ская) | Адышевский | дер. | 24,5 | 16 | — | 16 | 34 | 55 | 89 | — | — | ||
8-06-043 | Желобенки (овский) | Чуркинский | дер. | 24,5 | 43 | 1 | 44 | 110 | 124 | 234 | — | — | ||
8-06-044 | Жеребчиха, Тихоновская (ое) | Боневский | дер. | 9 | 21 | — | 21 | 65 | 71 | 136 | — | — | ||
8-06-045 | Жирухины, Ежевский | Мысовский | дер. | 19,5 | 11 | — | 11 | 29 | 38 | 67 | — | — | ||
8-06-046 | Зайцы, Мал. Березинский | Адышевский | дер. | 21,5 | 10 | 1 | 11 | 21 | 34 | 55 | — | — | ||
8-06-047 | Мал. Замятины, У речки Иванчихи | Трапицинский | дер. | 32 | 29 | — | 29 | 77 | 89 | 166 | — | — | ||
8-06-048 | Заспенниково (ский), Саричи | Кучелаповский | дер. | 5,5 | 31 | — | 31 | 76 | 108 | 184 | — | — | ||
8-06-049 | Захаровцы, Тюлькинский (ская) | Шабарденский | дер. | 13 | 16 | 1 | 17 | 41 | 50 | 91 | — | — | ||
8-06-050 | Зоновы, Гаинский | Камешницкий | дер. | 29 | 9 | — | 9 | 21 | 31 | 52 | — | — | ||
8-06-051 | Ивановский, Паклин, Вновь Ивановский | Маминский | поч. | 27 | 4 | — | 4 | 9 | 20 | 29 | — | — | ||
8-06-052 | Исаковы (цы), Решетниковский | Коршинский | дер. | 4,5 | 23 | 1 | 24 | 74 | 76 | 150 | — | — | ||
8-06-053 | Кадесниково (ский) | Коршинский | дер. | 5 | 48 | 4 | 52 | 141 | 169 | 310 | — | — | ||
8-06-054 | Камешница (кое) | Камешницкий | село | 27 | 8 | 21 | 29 | 44 | 55 | 99 | — | — | ||
8-06-055 | Каши, Юнкинский | Колдашевский | дер. | 16 | 4 | — | 4 | 12 | 17 | 29 | — | — | ||
8-06-056 | Кикиморка (ский) | Колдашевский | дер. | 12 | 40 | 1 | 41 | 127 | 125 | 252 | — | — | ||
8-06-057 | Киприно (ский) | Коршинский | дер. | 5,5 | 16 | — | 16 | 39 | 46 | 85 | — | — | ||
8-06-058 | Кисели, Даровский во 2-м месте | Норинский | дер. | 16 | 16 | — | 16 | 36 | 43 | 79 | — | — | ||
8-06-059 | Клабуковы, Бадеринский | Камешницкий | дер. | 28 | 14 | — | 14 | 37 | 37 | 74 | — | — | ||
8-06-060 | Клевцы, Истоминский | Грызихинский | дер. | 7,5 | 9 | — | 9 | 30 | 34 | 64 | — | — | ||
8-06-061 | Кленовая (ое), Маминаж | Маминский | дер. | 18,5 | 44 | — | 44 | 100 | 133 | 233 | — | — | ||
8-06-062 | Клин, Юнкинский, Клиновское | Колдашевский | дер. | 11 | 21 | — | 21 | 62 | 68 | 130 | — | — | ||
8-06-063 | Ключевская | Камешницкий | будка | 34 | — | 1 | 1 | 1 | — | 1 | — | — | ||
8-06-064 | Ключи, Николы Быстрицкого | Камешницкий | дер. | 34 | 68 | — | 68 | 157 | 185 | 342 | — | — | ||
8-06-065 | Ключи (евский) | Колдашевский | дер. | 13 | 41 | 1 | 42 | 110 | 123 | 233 | — | — | ||
8-06-066 | Ковали, Мало-Поломский | Адышевский | дер. | 21,5 | 10 | — | 10 | 30 | 34 | 64 | — | — | ||
8-06-067 | Козлихино, Маминаж | Маминский | дер. | 21,5 | 31 | — | 31 | 73 | 86 | 159 | — | — | ||
8-06-068 | Козни, Даровской в первом месте | Норинский | дер. | 15 | 7 | — | 7 | 17 | 19 | 36 | — | — | ||
8-06-069 | Кокорины, п. Федоровский | Камешницкий | дер. | 27 | 15 | — | 15 | 32 | 42 | 74 | — | — | ||
8-06-070 | Кокоры, Безводный п | Коршинский | дер. | 3 | 10 | — | 10 | 26 | 31 | 57 | — | — | ||
8-06-071 | Колдашево (ский), Кашица (нский) | Колдашевский | дер. | 8,5 | 21 | 1 | 22 | 58 | 58 | 116 | — | — | ||
8-06-072 | Колосово (ы, ский) | Коршинский | дер. | 5,5 | 18 | 2 | 20 | 33 | 58 | 91 | — | — | ||
8-06-073 | Колотенки (товский) | Мысовский | дер. | 27 | 8 | — | 8 | 14 | 27 | 41 | — | — | ||
8-06-074 | Колпаковы, Петра Сергеева | Чуркинский | дер. | 28 | 8 | 1 | 9 | 12 | 23 | 35 | — | — | ||
8-06-075 | Коновалова (ский, щина) | Камешницкий | хутор | 31 | 1 | — | 1 | 7 | 4 | 11 | — | — | ||
8-06-076 | Коноваловщина (ская) | Камешницкий | дер. | 31 | 27 | — | 27 | 60 | 67 | 127 | — | — | ||
8-06-077 | Кордон № 2 | Трапицинский | корд. | 27 | — | 5 | 5 | 5 | 2 | 7 | — | — | ||
8-06-078 | Коробовшина, Юферевский | Колдашевский | дер. | 11 | 27 | 1 | 28 | 57 | 92 | 149 | — | — | ||
8-06-079 | Б. Коршик | Коршинский | дер. | 1 | 20 | 4 | 24 | 40 | 62 | 102 | — | — | ||
8-06-080 | Коршик (инское) | Коршинский | село | — | — | 45 | 45 | 44 | 45 | 89 | — | — | ||
8-06-081 | Котики, Малыгинская 2-я | Чуркинский | дер. | 22,5 | 20 | 1 | 21 | 50 | 58 | 108 | — | — | ||
*[В СНМ ошибочно указано общее число населения 109, исправлено по сводным данным сельсоветов] |