Входит в: Котельнический уезд, Даровская волость
№ п.п. | № (код) | Род | Название | Расст. до ВИК | Крест. хозяйств | Прочих хозяйств | Всего хозяйств | Мужчин | Женщин | Всё население | Стр. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2-02-008 | дер. | Аммосовы, вновь Мосинский, Щелобоки | 12 км | 14 | — | 14 | 37 | 40 | 77 | ||
2 | 2-02-010 | дер. | Анисименки, Гляденовский | 13 км | 8 | — | 8 | 20 | 22 | 42 | ||
3 | 2-02-039 | дер. | Беляевшина (ский) | 7,5 км | 16 | — | 16 | 48 | 46 | 94 | ||
4 | 2-02-043 | дер. | Береснята, Воронинский 1-й, Карпушонки | 6,5 км | 14 | — | 14 | 35 | 34 | 69 | ||
5 | 2-02-060 | дер. | Бушковы, Харламовский (менки), Соболевский | 7,5 км | 16 | — | 16 | 46 | 49 | 95 | ||
6 | 2-02-156 | дер. | Ермаченки, Новожилы, Гущинский | 16 км | 10 | — | 10 | 30 | 31 | 61 | ||
7 | 2-02-196 | дер. | Кисели, Тарасовский | 17 км | 6 | — | 6 | 15 | 12 | 27 | ||
8 | 2-02-240 | дер. | Коноплевщина (цы, ский) | 6,5 км | 17 | — | 17 | 41 | 38 | 79 | ||
9 | 2-02-270 | дер. | Крючково, вновь Ключевской, вновь Крючковы | 11 км | 5 | — | 5 | 12 | 18 | 30 | ||
10 | 2-02-286 | дер. | Курочкины (рычата, ский) | 13 км | 9 | — | 9 | 33 | 31 | 64 | ||
11 | 2-02-292 | дер. | Левинская (ницы), Александровский | 13 км | 6 | 1 | 7 | 23 | 23 | 46 | ||
12 | 2-02-323 | дер. | Мизгири, Поломский | 13 км | 14 | — | 14 | 27 | 34 | 61 | ||
13 | 2-02-333 | дер. | Мокеровы (ская, ское) | 15 км | 10 | — | 10 | 20 | 31 | 51 | ||
14 | 2-02-346 | дер. | Мухачи (евы), Новоселовский | 6,5 км | 22 | 1 | 23 | 53 | 63 | 116 | ||
15 | 2-02-351 | дер. | Недозориха, у речки Черной, Недозор, Мельничане | 7,5 км | 5 | — | 5 | 18 | 12 | 30 | ||
16 | 2-02-379 | дер. | Олени, Верхопрудовский | 14 км | 5 | — | 5 | 9 | 14 | 23 | ||
17 | 2-02-384 | дер. | Онифиденки, вновь Шашинский, Триха Соболь | 6,5 км | 6 | — | 6 | 15 | 18 | 33 | ||
18 | 2-02-385 | дер. | Онучины, Сысуевский | 15 км | 23 | — | 23 | 67 | 72 | 139 | ||
19 | 2-02-389 | дер. | Павлушонки (ловцы), Воронинский 2-й | 6,5 км | 4 | — | 4 | 12 | 10 | 22 | ||
20 | 2-02-410 | дер. | Плюснины, Гущинский, Щелобоки | 12 км | 5 | — | 5 | 11 | 11 | 22 | ||
21 | 2-02-414 | дер. | Пономари, Максима Соболева | 10 км | 7 | — | 7 | 17 | 16 | 33 | ||
22 | 2-02-421 | дер. | Полканы (овский) | 15 км | 19 | — | 19 | 47 | 49 | 96 | ||
23 | 2-02-433 | дер. | Поцелуевщина, Криницынский (ская) | 9 км | 14 | — | 14 | 37 | 34 | 71 | ||
24 | 2-02-451 | дер. | Ренжата, Кротких, Иван Кротких | 11 км | 18 | — | 18 | 49 | 48 | 97 | ||
25 | 2-02-457 | дер. | Рогачи, Горбуновский | 8 км | 10 | — | 10 | 22 | 23 | 45 | ||
26 | 2-02-481 | дер. | Самсоны (енки), Конона Гущина, Гущинский | 15 км | 5 | — | 5 | 10 | 11 | 21 | ||
27 | 2-02-493 | дер. | Серебряковская (ский), Новоселовы (в) | 8,5 км | 4 | — | 4 | 12 | 9 | 21 | ||
28 | 2-02-498 | дер. | Симаны (енки), Ягановский, Саввы | 14 км | 4 | — | 4 | 9 | 13 | 22 | ||
29 | 2-02-533 | дер. | Сычи, Талицкий | 13 км | 6 | 1 | 7 | 12 | 16 | 28 | ||
30 | 2-02-545 | дер. | Терюхи (овский, щинский) | 13 км | 8 | — | 8 | 24 | 26 | 50 | ||
31 | 2-02-596 | дер. | Хохловская 1-я (щина, ский) | 11 км | 18 | — | 18 | 36 | 37 | 73 | ||
32 | 2-02-597 | дер. | Хохловская 2-я (щина, ский) | 11 км | 10 | — | 10 | 33 | 28 | 61 | ||
33 | 2-02-632 | дер. | Шахматы (овская) | 9 км | 27 | 1 | 28 | 75 | 67 | 142 | ||
34 | 2-02-638 | дер. | Ширкуны, Одеговский | 11 км | 15 | — | 15 | 37 | 35 | 72 | ||
Итого по сельсовету | 380 | 4 | 384 | 992 | 1021 | 2013 |
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с записями СНМ-1926