Входит в: Котельнический уезд, Ключевская волость
№ п.п. | № (код) | Род | Название | Расст. до ВИК | Крест. хозяйств | Прочих хозяйств | Всего хозяйств | Мужчин | Женщин | Всё население | Стр. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2-03-049 | дер. | Голендухи, Дранишниковский, Ключевской 1-й | 41,5 км | 37 | — | 37 | 97 | 117 | 214 | ||
2 | 2-03-111 | дер. | Кореневская (вы, нята) | 8,5 км | 47 | — | 47 | 149 | 147 | 296 | ||
3 | 2-03-115 | дер. | Краевы (ское, ский) | 11 км | 39 | — | 39 | 106 | 118 | 224 | ||
4 | 2-03-151 | дер. | Миничи, Ванеевский | 8,5 км | 40 | 1 | 41 | 93 | 122 | 215 | ||
5 | 2-03-173 | дер. | Одеговы, Ковязинское (ский), при реч. Быстрой | 13 км | 10 | — | 10 | 20 | 38 | 58 | ||
6 | 2-03-191 | дер. | Полканы, Заблудящая, Гунбинский | 11 км | 21 | — | 21 | 63 | 76 | 139 | ||
7 | 2-03-240 | дер. | Татары, Ключевский 2-й | 8,5 км | 34 | — | 34 | 109 | 107 | 216 | ||
8 | 2-03-266 | дер. | Шипичата, Ключевский 2-й | 6,5 км | 26 | — | 26 | 86 | 79 | 165 | ||
Итого по сельсовету | 254 | 1 | 255 | 731 | 797 | 1528 |
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с записями СНМ-1926