Входит в: Котельнический уезд, Юмская волость
№ п.п. | № (код) | Род | Название | Расст. до ВИК | Крест. хозяйств | Прочих хозяйств | Всего хозяйств | Мужчин | Женщин | Всё население | Стр. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2-14-009 | дер. | Балчуг (и) | 27 км | 10 | — | 10 | 29 | 30 | 59 | ||
2 | 2-14-017 | дер. | Бибари, Коротаевский | 16 км | 5 | — | 5 | 13 | 15 | 28 | ||
3 | 2-14-032 | дер. | Бутырки (ская) | 22,5 км | 11 | — | 11 | 18 | 27 | 45 | ||
4 | 2-14-042 | дер. | Волки, Вагинская | 27 км | 3 | — | 3 | 11 | 7 | 18 | ||
5 | 2-14-054 | дер. | Гущины (ская) | 24,5 км | 11 | — | 11 | 31 | 37 | 68 | ||
6 | 2-14-059 | дер. | Дядькины (о), Плотниковский | 22,5 км | 6 | — | 6 | 15 | 16 | 31 | ||
7 | 2-14-062 | дер. | Елисенки, Поспеловский | 24,5 км | 12 | — | 12 | 27 | 36 | 63 | ||
8 | 2-14-097 | дер. | Козлы, Тархановский | 21,5 км | 6 | — | 6 | 14 | 16 | 30 | ||
9 | 2-14-110 | дер. | Кунгур, Ленинская, Лелековский 2-й | 23,5 км | 14 | — | 14 | 31 | 40 | 71 | ||
10 | 2-14-115 | дер. | Лебеди (ский) | 28 км | 6 | — | 6 | 13 | 22 | 35 | ||
11 | 2-14-119 | дер. | Лепешенки, Филинский, при речке Метелке | 21,5 км | 5 | — | 5 | 15 | 16 | 31 | ||
12 | 2-14-121 | дер. | Лопатины, Лелековский 1-й | 21,5 км | 19 | — | 19 | 42 | 38 | 80 | ||
13 | 2-14-128 | дер. | Максименки, Якимовский | 28 км | 12 | — | 12 | 26 | 30 | 56 | ||
14 | 2-14-130 | дер. | Мартеленки, Щетининская | 27 км | 8 | — | 8 | 26 | 22 | 48 | ||
15 | 2-14-143 | дер. | Морозы 1-е | 27 км | 7 | — | 7 | 19 | 16 | 35 | ||
16 | 2-14-146 | дер. | Некрасовы (ская), Ердяковская | 25,5 км | 21 | — | 21 | 47 | 49 | 96 | ||
17 | 2-14-147 | дер. | Нелюбины, Щепинская | 25,5 км | 16 | — | 16 | 37 | 50 | 87 | ||
18 | 2-14-149 | дер. | Несветаевская | 24,5 км | 22 | — | 22 | 58 | 75 | 133 | ||
19 | 2-14-150 | дер. | Несветаевы (ская 2-я), Бусыгины | 25,5 км | 8 | — | 8 | 7 | 23 | 30 | ||
20 | 2-14-155 | дер. | Огородовы (ская 1-я) | 20,5 км | 11 | — | 11 | 27 | 39 | 66 | ||
21 | 2-14-172 | дер. | Пищалицы, Кожевниковская | 25,5 км | 24 | — | 24 | 52 | 61 | 113 | ||
22 | 2-14-177 | дер. | Плешки (овский) | 23,5 км | 5 | — | 5 | 11 | 10 | 21 | ||
23 | 2-14-179 | дер. | Плотники (овский) | 23,5 км | 10 | — | 10 | 27 | 29 | 56 | ||
24 | 2-14-181 | дер. | Подгорные (ая), Лопатинская | 22,5 км | 13 | — | 13 | 28 | 31 | 59 | ||
25 | 2-14-190 | дер. | Протасы (овский) | 27 км | 16 | 2 | 18 | 37 | 49 | 86 | ||
26 | 2-14-192 | дер. | Пузыри, Бусыгинская | 21,5 км | 20 | — | 20 | 49 | 61 | 110 | ||
27 | 2-14-194 | дер. | Пупыши (евский) | 24,5 км | 8 | — | 8 | 25 | 16 | 41 | ||
28 | 2-14-197 | дер. | Решеты, Отетюевский | 25,5 км | 16 | — | 16 | 51 | 37 | 88 | ||
29 | 2-14-203 | дер. | Савиненки, на верховье речки Черной, Альгины | 27 км | 17 | — | 17 | 41 | 39 | 80 | ||
*Название перепутано с 2-14-202 | ||||||||||||
30 | 2-14-239 | дер. | Фетис, Тарховский | 27 км | 3 | — | 3 | 5 | 6 | 11 | ||
31 | 2-14-249 | дер. | Хромцы, при реч. Метелке | 21,5 км | 4 | — | 4 | 17 | 12 | 29 | ||
32 | 2-14-250 | дер. | Червяки (ская) | 20,5 км | 23 | — | 23 | 53 | 57 | 110 | ||
33 | 2-14-256 | дер. | Шабаленки (ская) | 25,5 км | 11 | — | 11 | 26 | 27 | 53 | ||
34 | 2-14-261 | дер. | Шленичи, за речкой Метелкой | 21,5 км | 5 | — | 5 | 22 | 19 | 41 | ||
35 | 2-14-270 | дер. | Юдинцы, Огородовский | 20,5 км | 14 | — | 14 | 29 | 37 | 66 | ||
Итого по сельсовету | 402 | 2 | 404 | 979 | 1095 | 2074 |
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с записями СНМ-1926