Входит в: Малмыжский уезд, Кильмезская волость
№ п.п. | № (код) | Род | Название | Расст. до ВИК | Крест. хозяйств | Прочих хозяйств | Всего хозяйств | Мужчин | Женщин | Всё население | В т.ч. удмурты | В т.ч. татары | В т.ч. мари | Стр. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3-03-095 | дер. | Кукары, Кукарье, Мал. Полом | 56,5 км | 16 | 2 | 18 | 56 | 56 | 112 | — | — | — | ||
2 | 3-03-119 | дер. | Микрята | 54 км | 12 | — | 12 | 28 | 35 | 63 | — | — | — | ||
3 | 3-03-123 | дер. | Наумовщина, Б. Полом, Наумово | 51,5 км | 16 | 2 | 18 | 42 | 53 | 95 | — | — | — | ||
4 | 3-03-172 | завод | Скипид. з. близ Наумовщины | 53,5 км | — | 4 | 4 | 5 | 1 | 6 | — | — | — | ||
5 | 3-03-187 | дер. | Тонкино, По р. Елховке | 46 км | 17 | 1 | 18 | 39 | 51 | 90 | — | — | — | ||
Итого по сельсовету | 61 | 9 | 70 | 168 | 198 | 366 | — | — | — |
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с записями СНМ-1926