Входит в: Малмыжский уезд, Кильмезская волость
| № п.п. | № (код) | Род | Название | Расст. до ВИК | Крест. хозяйств | Прочих хозяйств | Всего хозяйств | Мужчин | Женщин | Всё население | В т.ч. удмурты | В т.ч. татары | В т.ч. мари | Стр. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3-03-004 | ![]() | дер. | Андрюшкино, Будзимшур | 22,5 км | 32 | 4 | 36 | 96 | 100 | 196 | 179 | — | — | ![]() |
| 2 | 3-03-005 | корд. | Андрюшкинский | 25,5 км | — | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | — | — | 1 | ![]() | |
| 3 | 3-03-006 | завод | Ново-Андрюшкинский скипидарный зав. Ломик | 25,5 км | — | 1 | 1 | 1 | — | 1 | — | — | — | ![]() | |
| 4 | 3-03-007 | завод | Ст. Андрюшкинский скип. з. | 28 км | — | 5 | 5 | 6 | — | 6 | — | — | — | ![]() | |
| 5 | 3-03-099 | ![]() | завод | С.-Кульминский скип. зав. | 48 км | — | 3 | 3 | 5 | 2 | 7 | — | — | — | ![]() |
| 6 | 3-03-167 | ![]() | дер. | Салья, Стар. Салья | 35,5 км | 74 | 4 | 78 | 191 | 229 | 420 | 411 | — | — | ![]() |
| Итого по сельсовету | 106 | 18 | 124 | 302 | 334 | 636 | 590 | — | 1 | ||||||
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с записями СНМ-1926