Входит в: Малмыжский уезд, Малмыжская волость
№ п.п. | № (код) | Род | Название | Расст. до ВИК | Крест. хозяйств | Прочих хозяйств | Всего хозяйств | Мужчин | Женщин | Всё население | В т.ч. удмурты | В т.ч. татары | В т.ч. мари | Стр. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3-04-047 | дер. | Жуковское Товарищество | 43 км | 4 | — | 4 | 7 | 13 | 20 | — | — | — | ||
2 | 3-04-095 | с.-х.ар. | Ленин | 44 км | 5 | — | 5 | 14 | 15 | 29 | — | — | — | ||
3 | 3-04-105 | м-ца | М-ца № 167 | 44 км | — | 2 | 2 | 4 | 5 | 9 | — | — | — | ||
4 | 3-04-148 | дер. | Собакино, Пуныгуртья, Чудосмесь-Омга, Седосмесь-Омга | 43 км | 72 | 23 | 95 | 200 | 228 | 428 | 314 | 1 | — | ||
5 | 3-04-149 | м-ца | Собакинская | 43 км | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | — | — | — | ||
6 | 3-04-150 | корд. | Собакинский | 45 км | — | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | — | — | — | ||
7 | 3-04-155 | дер. | Сухая Река | 42 км | 48 | 7 | 55 | 121 | 136 | 257 | — | — | — | ||
8 | 3-04-175 | с.-х.ар. | Шудо, Счастье | 43 км | 6 | — | 6 | 15 | 18 | 33 | 33 | — | — | ||
Итого по сельсовету | 135 | 34 | 169 | 364 | 419 | 783 | 347 | 1 | — |
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с записями СНМ-1926