Входит в: Нолинский уезд, Александровская волость
№ п.п. | № (код) | Род | Название | Расст. до ВИК | Крест. хозяйств | Прочих хозяйств | Всего хозяйств | Мужчин | Женщин | Всё население | В т.ч. удмурты | Стр. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4-01-008 | дер. | Байбороды, Крысовский | 3 км | 6 | — | 6 | 10 | 14 | 24 | — | ||
2 | 4-01-015 | дер. | Безносики, Красногорская | 3,5 км | 20 | — | 20 | 47 | 67 | 114 | — | ||
3 | 4-01-029 | дер. | Вахлы, Питиримовская | 2 км | 15 | — | 15 | 20 | 38 | 58 | — | ||
4 | 4-01-038 | дер. | Ворончата, Голодаевская | 6,5 км | 7 | — | 7 | 16 | 21 | 37 | — | ||
5 | 4-01-039 | дер. | Вороны | 11 км | 12 | — | 12 | 28 | 33 | 61 | — | ||
6 | 4-01-043 | дер. | Горошники, Шипелуха | 5,5 км | 22 | — | 22 | 60 | 63 | 123 | — | ||
7 | 4-01-047 | дер. | Давыденки, Булатовская | 11 км | 9 | — | 9 | 16 | 26 | 42 | — | ||
8 | 4-01-051 | дер. | Долисты | 1,5 км | 10 | — | 10 | 25 | 34 | 59 | — | ||
9 | 4-01-070 | дер. | Заметелины, Медведевский | 3,5 км | 9 | — | 9 | 24 | 22 | 46 | — | ||
10 | 4-01-076 | село | В. Ишеть | — | — | 57 | 57 | 47 | 43 | 90 | — | ||
11 | 4-01-077 | дер. | Казанцы, Черезовская | 1 км | 6 | — | 6 | 8 | 16 | 24 | — | ||
12 | 4-01-084 | дер. | М. Касьяновы | 3,5 км | 20 | — | 20 | 47 | 57 | 104 | — | ||
13 | 4-01-094 | дер. | Копаниха | 3,5 км | 5 | — | 5 | 16 | 18 | 34 | — | ||
14 | 4-01-095 | дер. | Копытово | 5,5 км | 20 | 1 | 21 | 50 | 48 | 98 | — | ||
15 | 4-01-098 | дер. | Кочни, Копышевская | 4,5 км | 11 | — | 11 | 22 | 39 | 61 | — | ||
16 | 4-01-100 | село | Красногорье | 3,5 км | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | — | ||
17 | 4-01-117 | дер. | Левинцы | 1 км | 16 | — | 16 | 45 | 51 | 96 | — | ||
18 | 4-01-118 | дер. | Леушины, Яринская | 5,5 км | 7 | — | 7 | 18 | 29 | 47 | — | ||
19 | 4-01-121 | дер. | Лямины, Высок. Веретея | 6,5 км | 13 | — | 13 | 25 | 45 | 70 | — | ||
20 | 4-01-133 | дер. | Мезенки, Моховкин | 6,5 км | 11 | — | 11 | 28 | 40 | 68 | — | ||
21 | 4-01-161 | дер. | Патраки | 7,5 км | 10 | — | 10 | 23 | 29 | 52 | — | ||
22 | 4-01-164 | дер. | Петрованки | 8,5 км | 12 | — | 12 | 38 | 42 | 80 | — | ||
23 | 4-01-171 | дер. | Подвалихино | 5,5 км | 45 | 1 | 46 | 105 | 137 | 242 | — | ||
24 | 4-01-178 | дер. | Проничи | 8,5 км | 11 | — | 11 | 31 | 30 | 61 | — | ||
25 | 4-01-192 | дер. | Семерики, Чагинский | 1 км | 17 | — | 17 | 44 | 56 | 100 | — | ||
26 | 4-01-199 | дер. | Смирновы (ов) | 3,5 км | 8 | — | 8 | 18 | 23 | 41 | — | ||
27 | 4-01-208 | хутор | Торопова И. И., Безносики | 4,5 км | 1 | — | 1 | 2 | 4 | 6 | — | ||
28 | 4-01-228 | дер. | Чикулаи (ой), Ключевская (ский) | 3,5 км | 5 | — | 5 | 13 | 16 | 29 | — | ||
29 | 4-01-231 | дер. | Мал. Чуринцы (ны), Мало-Березовский | 1,5 км | 14 | — | 14 | 38 | 26 | 64 | — | ||
30 | 4-01-234 | дер. | Шабашенки, Лопатинский, Шабахи | 2 км | 4 | — | 4 | 7 | 13 | 20 | — | ||
31 | 4-01-237 | дер. | Швыренки, Помазаловский | 2 км | 11 | — | 11 | 18 | 32 | 50 | — | ||
32 | 4-01-240 | дер. | Шименки, Верхне-Юрловское | 1 км | 10 | — | 10 | 33 | 43 | 76 | — | ||
Итого по сельсовету | 367 | 60 | 427 | 923 | 1156 | 2079 | — |
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с записями СНМ-1926