Входит в: Слободской уезд, Георгиевская волость
| № п.п. | № (код) | Род | Название | Расст. до ВИК | Крест. хозяйств | Прочих хозяйств | Всего хозяйств | Мужчин | Женщин | Всё население | В т.ч. удмурты | В т.ч. татары | Стр. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6-01-004 | ![]() | дер. | Агапа, Вновь расчистной Трифоновский | 28 км | 1 | — | 1 | 2 | 4 | 6 | — | — | ![]() |
| 2 | 6-01-023 | ![]() | дер. | Балаки, Гавани, Акишевская 2-я | 24,5 км | 6 | — | 6 | 12 | 17 | 29 | — | — | ![]() |
| 3 | 6-01-030 | ![]() | дер. | Белорусцы (уссы), Тимофея Шубина | 30 км | 3 | — | 3 | 11 | 13 | 24 | — | — | ![]() |
| 4 | 6-01-031 | ![]() | дер. | Бережане, Истоминская | 21,5 км | 12 | — | 12 | 25 | 26 | 51 | — | — | ![]() |
| 5 | 6-01-036 | ![]() | дер. | Бобыли, Ивана Селиванова | 27 км | 8 | — | 8 | 24 | 24 | 48 | — | — | ![]() |
| 6 | 6-01-040 | ![]() | дер. | Боронята, Акишевская 1-я | 23,5 км | 7 | — | 7 | 14 | 17 | 31 | — | — | ![]() |
| 7 | 6-01-048 | ![]() | село | Вагино (ское), Анфилатовская (вцы) | 25,5 км | 31 | 8 | 39 | 90 | 100 | 190 | — | — | ![]() |
| 8 | 6-01-051 | ![]() | дер. | Варламовцы, Гуринцы | 27 км | 7 | — | 7 | 19 | 18 | 37 | — | — | ![]() |
| 9 | 6-01-053 | дер. | Васькинцы (синцы), При Половом Логу, Трифоновский | 27 км | 4 | — | 4 | 10 | 18 | 28 | — | — | ![]() | |
| 10 | 6-01-060 | м-ца | Верхняя | 27 км | — | 1 | 1 | 1 | — | 1 | — | — | ![]() | |
| 11 | 6-01-073 | м-ца | Гарь Нижняя | 29 км | — | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | — | — | ![]() | |
| 12 | 6-01-081 | ![]() | дер. | Гулени (евская) | 27 км | 8 | — | 8 | 20 | 18 | 38 | — | — | ![]() |
| 13 | 6-01-093 | ![]() | дер. | Евтихинцы (ский) | 30 км | 4 | — | 4 | 13 | 18 | 31 | — | — | ![]() |
| 14 | 6-01-129 | ![]() | дер. | Игнашинский (ны, тинцы), Зыковский (ская), Игната Фомина | 24,5 км | 3 | — | 3 | 6 | 5 | 11 | — | — | ![]() |
| 15 | 6-01-171 | ![]() | дер. | Кузинцы (ны), Зыковский, Языковская | 22,5 км | 4 | — | 4 | 16 | 10 | 26 | — | — | ![]() |
| 16 | 6-01-181 | м-ца | Нижне-Ларинская | 25,5 км | — | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | — | — | ![]() | |
| 17 | 6-01-182 | ![]() | дер. | Ларины (нцы), Максимовская | 29 км | 42 | — | 42 | 105 | 115 | 220 | — | — | ![]() |
| 18 | 6-01-194 | ![]() | дер. | Лукинцы, Докучая Коротких | 21,5 км | 10 | — | 10 | 30 | 30 | 60 | — | — | ![]() |
| 19 | 6-01-233 | поч. | Никифоровский (ов) | 30 км | 6 | — | 6 | 15 | 18 | 33 | — | — | ![]() | |
| 20 | 6-01-235 | ![]() | дер. | Новожилы (льцы), Алексея Матюшина | 27 км | 11 | — | 11 | 25 | 30 | 55 | — | — | ![]() |
| 21 | 6-01-253 | ![]() | дер. | Паршино (ны), Парфеновский | 22,5 км | 7 | — | 7 | 16 | 21 | 37 | — | — | ![]() |
| 22 | 6-01-254 | ![]() | дер. | Верх. Паршино, Паршинцы, Парфена Кашина | 31 км | 8 | — | 8 | 17 | 21 | 38 | — | — | ![]() |
| 23 | 6-01-255 | ![]() | дер. | Пашковы (ки), Яковлевский | 32 км | 59 | 2 | 61 | 147 | 158 | 305 | — | — | ![]() |
| 24 | 6-01-257 | ![]() | дер. | Пеньково (ский) | 25,5 км | 22 | — | 22 | 44 | 59 | 103 | — | — | ![]() |
| 25 | 6-01-286 | ![]() | дер. | Бол. Починок, Ипатовский | 30 км | 19 | 1 | 20 | 62 | 49 | 111 | — | — | ![]() |
| 26 | 6-01-318 | ![]() | дер. | Силины (нцы), Вертихинская | 27 км | 10 | — | 10 | 22 | 30 | 52 | — | — | ![]() |
| 27 | 6-01-321 | ![]() | дер. | Скатовцы, Скотовы, Кашинская | 30 км | 27 | — | 27 | 75 | 87 | 162 | — | — | ![]() |
| 28 | 6-01-327 | ![]() | дер. | Совунята, Зиминский | 28 км | 15 | — | 15 | 39 | 41 | 80 | — | — | ![]() |
| 29 | 6-01-329 | ![]() | дер. | Соколы, Черепановский | 28 км | 10 | 1 | 11 | 22 | 32 | 54 | — | — | ![]() |
| 30 | 6-01-336 | м-ца | Средняя | 29 км | — | 2 | 2 | 2 | — | 2 | — | — | ![]() | |
| 31 | 6-01-339 | ![]() | дер. | Стуколово (лята), Антохинский, Иван Родионов | 24 км | 16 | — | 16 | 44 | 51 | 95 | — | — | ![]() |
| 32 | 6-01-346 | ![]() | дер. | Терехины, Мишкин (ский), Тереха Мишкин | 23,5 км | 5 | — | 5 | 17 | 17 | 34 | — | — | ![]() |
| 33 | 6-01-380 | ![]() | дер. | Хохлы, Макаровский (рьевский) | 24,5 км | 1 | — | 1 | 3 | 2 | 5 | — | — | ![]() |
| 34 | 6-01-393 | ![]() | дер. | Чумаки, Вдовкинский (ская) | 27 км | 17 | — | 17 | 39 | 47 | 86 | — | — | ![]() |
| 35 | 6-01-401 | ![]() | дер. | Шуровцы, Ивановский | 28 км | 10 | — | 10 | 29 | 34 | 63 | — | — | ![]() |
| Итого по сельсовету | 393 | 18 | 411 | 1022 | 1135 | 2157 | — | — | ||||||
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с записями СНМ-1926