Входит в: Слободской уезд, Косинская волость
№ п.п. | № (код) | Род | Название | Расст. до ВИК | Крест. хозяйств | Прочих хозяйств | Всего хозяйств | Мужчин | Женщин | Всё население | В т.ч. удмурты | В т.ч. татары | Стр. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6-02-001 | дер. | Анашкинцы (кины), Мошонки, Гребенкинский | 13 км | 12 | — | 12 | 23 | 31 | 54 | — | — | ||
2 | 6-02-021 | дер. | Белых, Козлецкое, Над речкой Березовкой - при мельнице | 13 км | 12 | — | 12 | 23 | 35 | 58 | — | — | ||
3 | 6-02-051 | дер. | Голяки, Острожновский | 16 км | 37 | — | 37 | 75 | 83 | 158 | — | — | ||
4 | 6-02-053 | дер. | Голяченки, Вновь расчистной над р. Березовской | 17 км | 13 | — | 13 | 31 | 37 | 68 | — | — | ||
5 | 6-02-065 | дер. | Еремы 1-е, Емандыковский | 10 км | 19 | — | 19 | 56 | 55 | 111 | — | — | ||
6 | 6-02-066 | хутор | Еремы 1-е | 11 км | 2 | — | 2 | 4 | 7 | 11 | — | — | ||
7 | 6-02-067 | дер. | Еремы 2-е, Емандыковский | 13 км | 35 | — | 35 | 80 | 112 | 192 | — | — | ||
8 | 6-02-097 | дер. | Козлецы (цкая) | 13 км | 39 | — | 39 | 92 | 115 | 207 | — | — | ||
9 | 6-02-127 | дер. | Лубни, Ситинский | 8,5 км | 26 | — | 26 | 71 | 81 | 152 | — | — | ||
10 | 6-02-131 | дер. | Малашки, Минеевский | 18,5 км | 3 | 1 | 4 | 10 | 13 | 23 | — | — | ||
11 | 6-02-143 | дер. | Митягино, Тараканово, Вверх р. Березовки | 11 км | 5 | — | 5 | 14 | 10 | 24 | — | — | ||
12 | 6-02-145 | дер. | Мокинцы (ский), Над речкой Ульевкой | 15 км | 8 | — | 8 | 17 | 23 | 40 | — | — | ||
13 | 6-02-194 | дер. | Салдари, Ивана Злобина | 13 км | 34 | — | 34 | 74 | 98 | 172 | — | — | ||
14 | 6-02-195 | дер. | Ст. Саламаты, Саламаты, Ларина Саламатова | 6,5 км | 20 | — | 20 | 52 | 56 | 108 | — | — | ||
15 | 6-02-196 | дер. | Нов. Саламаты, Саламаты | 6,5 км | 19 | — | 19 | 55 | 59 | 114 | — | — | ||
16 | 6-02-199 | дер. | Салыча (инский), Солычиха | 11 км | 6 | — | 6 | 13 | 15 | 28 | — | — | ||
17 | 6-02-225 | поч. | Сухой (вляне), Чумовский | 11 км | 12 | 1 | 13 | 41 | 43 | 84 | — | — | ||
18 | 6-02-244 | дер. | Хомяки, Черемухинский | 16 км | 4 | — | 4 | 9 | 11 | 20 | — | — | ||
19 | 6-02-254 | дер. | Чураки, Чебуровский | 18,5 км | 5 | — | 5 | 15 | 16 | 31 | — | — | ||
20 | 6-02-263 | дер. | Шоры, Шеры, Хрулевский | 16 км | 9 | — | 9 | 21 | 27 | 48 | — | — | ||
Итого по сельсовету | 320 | 2 | 322 | 776 | 927 | 1703 | — | — |
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с записями СНМ-1926