Входит в: Слободской уезд, Слободская волость
№ п.п. | № (код) | Род | Название | Расст. до ВИК | Крест. хозяйств | Прочих хозяйств | Всего хозяйств | Мужчин | Женщин | Всё население | В т.ч. удмурты | В т.ч. татары | Стр. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6-05-005 | дер. | Алферовы, Шиховы, Дурновская | 14 км | 34 | — | 34 | 54 | 85 | 139 | — | — | ||
2 | 6-05-034 | дер. | Бахарево, Колупаевская | 11 км | 18 | 2 | 20 | 51 | 50 | 101 | — | — | ||
3 | 6-05-043 | дер. | Бесстрашные, Борисовская 2-я | 11 км | 12 | 1 | 13 | 20 | 30 | 50 | — | — | ||
4 | 6-05-075 | дер. | Власовы, Зеленинская | 8,5 км | 14 | 1 | 15 | 55 | 44 | 99 | 2 | — | ||
5 | 6-05-089 | дер. | Гарская Речка, Назаровская | 8,5 км | 18 | 2 | 20 | 37 | 51 | 88 | — | — | ||
6 | 6-05-101 | дер. | Долганы, Русиновская | 11 км | 16 | — | 16 | 39 | 46 | 85 | — | — | ||
7 | 6-05-114 | дер. | Ерши, Парфеновская | 11 км | 9 | — | 9 | 20 | 20 | 40 | — | — | ||
8 | 6-05-129 | дер. | Зуи, Пластининцы, Глушинская | 13 км | 5 | — | 5 | 14 | 12 | 26 | — | — | ||
9 | 6-05-134 | рудн. | Известковый | 15 км | — | 7 | 7 | 7 | 1 | 8 | 1 | — | ||
10 | 6-05-156 | дер. | Клочьевы, Мужиловская | 13 км | 15 | 1 | 16 | 26 | 53 | 79 | — | — | ||
11 | 6-05-185 | дер. | Курешники, Даниловская 1-я | 8,5 км | 25 | 1 | 26 | 73 | 64 | 137 | 2 | — | ||
12 | 6-05-208 | дер. | Маленики, Рыловская 1-я | 10 км | 11 | — | 11 | 23 | 23 | 46 | — | — | ||
13 | 6-05-229 | дер. | Мокины, Вновь Семеновский (ская) | 11 км | 10 | — | 10 | 21 | 28 | 49 | — | — | ||
14 | 6-05-230 | дер. | Монастырек, Яковлевская | 13 км | 56 | 3 | 59 | 125 | 138 | 263 | — | — | ||
15 | 6-05-244 | дер. | Обдалы, Лихачевская | 8,5 км | 8 | — | 8 | 24 | 19 | 43 | — | — | ||
16 | 6-05-285 | дер. | Подгоряне, Яковлевская 3-я | 13 км | 12 | — | 12 | 15 | 36 | 51 | — | — | ||
17 | 6-05-294 | дер. | Потки, Трифоновская | 8,5 км | 7 | 4 | 11 | 17 | 25 | 42 | — | — | ||
18 | 6-05-297 | дер. | Прокошевы, Михалевская | 8,5 км | 15 | 1 | 16 | 37 | 37 | 74 | — | — | ||
19 | 6-05-300 | дер. | Пукач, При речке Пукаче | 16 км | 20 | — | 20 | 62 | 51 | 113 | — | — | ||
20 | 6-05-330 | дер. | Сибиряки, Бобровская | 15 км | 19 | — | 19 | 37 | 51 | 88 | — | — | ||
21 | 6-05-380 | дер. | Чечетки, Гончаровская | 8,5 км | 7 | 1 | 8 | 22 | 24 | 46 | — | — | ||
22 | 6-05-381 | дер. | Чирки, Житлухины (ская) | 13 км | 42 | 9 | 51 | 112 | 115 | 227 | 1 | — | ||
23 | 6-05-392 | дер. | Шилицы, Рыловская, Шиличи | 13 км | 14 | — | 14 | 32 | 35 | 67 | — | — | ||
24 | 6-05-395 | дер. | Шиховы, Ивановская 2-я, Строековская 3-я | 13 км | 30 | 1 | 31 | 77 | 78 | 155 | — | — | ||
Итого по сельсовету | 417 | 34 | 451 | 1000 | 1116 | 2116 | 6 | — |
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с записями СНМ-1926