Входит в: Слободской уезд, Сочневская волость
№ п.п. | № (код) | Род | Название | Расст. до ВИК | Крест. хозяйств | Прочих хозяйств | Всего хозяйств | Мужчин | Женщин | Всё население | В т.ч. удмурты | В т.ч. татары | Стр. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6-06-046 | дер. | Вахрушенки, Костылевский | 27 км | 8 | — | 8 | 19 | 29 | 48 | — | — | ||
2 | 6-06-073 | поч. | Докучаевский, Залоговский | 25,5 км | 4 | — | 4 | 14 | 13 | 27 | — | — | ||
3 | 6-06-129 | дер. | Киршата (инский) | 27 км | 6 | — | 6 | 13 | 19 | 32 | — | — | ||
4 | 6-06-160 | дер. | Кыштымовцы, Митревцы, Кыштымовский 1-й | 24,5 км | 9 | — | 9 | 22 | 22 | 44 | — | — | ||
5 | 6-06-161 | поч. | Кыштымовцы (ский) 2-е | 27 км | 3 | — | 3 | 7 | 10 | 17 | — | — | ||
6 | 6-06-183 | дер. | Максимовцы | 43 км | 7 | — | 7 | 17 | 22 | 39 | — | — | ||
7 | 6-06-200 | поч. | Михайловский, Загоскины | 43 км | 5 | — | 5 | 19 | 18 | 37 | — | — | ||
8 | 6-06-201 | село | Михайловское, Загоскино | 36,5 км | 12 | 1 | 13 | 44 | 35 | 79 | — | — | ||
9 | 6-06-202 | дер. | Михеенки, Махненки, Бебехинский | 34 км | 8 | — | 8 | 19 | 28 | 47 | — | — | ||
10 | 6-06-228 | дер. | Новожилы, Усатовский | 23,5 км | 12 | — | 12 | 32 | 33 | 65 | — | — | ||
11 | 6-06-231 | дер. | Новоселы (овский), Максимовцы 2-е, Федосеевский | 32 км | 15 | — | 15 | 58 | 67 | 125 | — | — | ||
12 | 6-06-323 | дер. | Сочни (ята, ев, ский) | 35,5 км | 8 | — | 8 | 23 | 24 | 47 | — | — | ||
13 | 6-06-365 | поч. | Чежеговский (вцы), Деевский | 27 км | 2 | — | 2 | 7 | 6 | 13 | — | — | ||
Итого по сельсовету | 99 | 1 | 100 | 294 | 326 | 620 | — | — |
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с записями СНМ-1926