Входит в: Уржумский уезд, Уржумская волость
№ п.п. | № (код) | Род | Название | Расст. до ВИК | Крест. хозяйств | Прочих хозяйств | Всего хозяйств | Мужчин | Женщин | Всё население | В т.ч. мари | Стр. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7-04-060 | корд. | Дергачевский | 17 км | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | — | ||
2 | 7-04-061 | дер. | Дергачи | 15 км | 116 | 14 | 130 | 257 | 301 | 558 | — | ||
3 | 7-04-081 | дер. | Верх. Камайково (а), Мари Камайково (а) | 13 км | 41 | 4 | 45 | 62 | 98 | 160 | 62 | ||
4 | 7-04-082 | дер. | Средн. Камайкова, Мари Камайково (а) | 13 км | 30 | 3 | 33 | 53 | 69 | 122 | 110 | ||
5 | 7-04-084 | дер. | Верхн. Кизерь | 19 км | 28 | 4 | 32 | 84 | 83 | 167 | 41 | ||
6 | 7-04-085 | дер. | Нижн. Кизерь | 19 км | 64 | 12 | 76 | 153 | 175 | 328 | 236 | ||
7 | 7-04-086 | дер. | Средн. Кизерь | 19 км | 65 | 7 | 72 | 160 | 179 | 339 | — | ||
8 | 7-04-150 | м-ца | Немдинская, Шамовская | 22,5 км | — | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | — | ||
9 | 7-04-207 | дер. | Рус. Камайкова, Ниж. Камайкова | 13 км | 45 | 5 | 50 | 117 | 132 | 249 | — | ||
10 | 7-04-209 | село | Руск. Турек, Мал. Турек, Ср. Кизерь, Нижн. Кизерь, Верхн. Кизерь, Русская Кизерь | 16 км | 106 | 21 | 127 | 260 | 275 | 535 | — | ||
11 | 7-04-210 | село | Рус. Турек, Ниж. Кизерь, Верх. Кизерь, д. Ср. Кизерь, Рус. Кизерь | 16 км | 159 | 135 | 294 | 449 | 652 | 1101 | 5 | ||
12 | 7-04-213 | конн. з. | Русско-Турекский | 20,5 км | — | 14 | 14 | 16 | 9 | 25 | — | ||
13 | 7-04-214 | хутор | Русско-Турекский | 13 км | 1 | — | 1 | 4 | 2 | 6 | — | ||
Итого по сельсовету | 656 | 220 | 876 | 1618 | 1977 | 3595 | — |
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с записями СНМ-1926