Входит в: Уржумский уезд, Уржумская волость
№ п.п. | № (код) | Род | Название | Расст. до ВИК | Крест. хозяйств | Прочих хозяйств | Всего хозяйств | Мужчин | Женщин | Всё население | В т.ч. мари | Стр. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7-04-098 | дер. | Комиссарово | 14 км | 31 | 3 | 34 | 74 | 94 | 168 | — | ||
2 | 7-04-102 | дер. | Косовка | 16 км | 19 | — | 19 | 39 | 43 | 82 | — | ||
3 | 7-04-122 | дер. | Н.-Липово (ка), Мал. Пеньба | 13 км | 29 | — | 29 | 81 | 93 | 174 | — | ||
4 | 7-04-123 | дер. | Ст.-Липово (ка), М. Пеньба | 14 км | 25 | — | 25 | 61 | 66 | 127 | 44 | ||
5 | 7-04-131 | дер. | Маково | 16 км | 14 | — | 14 | 30 | 37 | 67 | — | ||
6 | 7-04-180 | дер. | Б. Пеньба, Комиссарков | 15 км | 50 | 1 | 51 | 95 | 131 | 226 | 157 | ||
7 | 7-04-181 | м-ца | Пеньбинская | 16 км | — | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | — | ||
8 | 7-04-183 | дер. | Перевалово | 12 км | 37 | — | 37 | 84 | 91 | 175 | — | ||
9 | 7-04-276 | дер. | Федорищево (а) | 13 км | 57 | 2 | 59 | 114 | 147 | 261 | — | ||
10 | 7-04-277 | выс. | Федоровский, Новая Сарда | 15 км | 13 | — | 13 | 25 | 35 | 60 | — | ||
Итого по сельсовету | 275 | 7 | 282 | 605 | 740 | 1345 | — |
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с записями СНМ-1926