Входит в: Халтуринский уезд, Верхошижемская волость
№ п.п. | № (код) | Род | Название | Расст. до ВИК | Крест. хозяйств | Прочих хозяйств | Всего хозяйств | Мужчин | Женщин | Всё население | В т.ч. пермяки | В т.ч. проч. нацмен. | Стр. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8-01-042 | ![]() | хутор | Ворожцова Игнатия Михайловича | 21,5 км | 1 | — | 1 | 1 | 4 | 5 | — | — | ![]() |
2 | 8-01-043 | ![]() | хутор | Ворожцова Федора Игнатьевича | 21,5 км | 1 | — | 1 | 5 | 3 | 8 | — | — | ![]() |
3 | 8-01-049 | ![]() | дер. | Вшивики, Улановский - сверх реч. Суводи | 19,5 км | 12 | 2 | 14 | 26 | 30 | 56 | — | — | ![]() |
4 | 8-01-057 | ![]() | дер. | Гладыши, Ключевский | 19,5 км | 9 | — | 9 | 20 | 24 | 44 | — | — | ![]() |
5 | 8-01-064 | ![]() | дер. | Гора, Горяне, Гулинский, Горбуновский - у реч. Суводи | 19,5 км | 9 | — | 9 | 29 | 23 | 52 | — | — | ![]() |
6 | 8-01-081 | ![]() | дер. | Дубовое, Дубровский, Мокрая Пустынь | 16 км | 14 | 1 | 15 | 27 | 41 | 68 | — | — | ![]() |
7 | 8-01-085 | ![]() | дер. | Дудники, У реч. Суводи, Дубники | 19,5 км | 20 | — | 20 | 48 | 56 | 104 | — | — | ![]() |
8 | 8-01-090 | ![]() | дер. | Естюнинцы, Федоровский | 27 км | 15 | — | 15 | 32 | 54 | 86 | — | — | ![]() |
9 | 8-01-097 | ![]() | дер. | Зониха, Улановское, Вновь расчистной - Зоновский, Козьмодемьяновское | 21,5 км | 31 | 8 | 39 | 79 | 106 | 185 | — | — | ![]() |
10 | 8-01-112 | ![]() | дер. | Килачи, Трефиловский - между реч. Суводями | 16 км | 11 | — | 11 | 29 | 35 | 64 | — | — | ![]() |
11 | 8-01-113 | ![]() | м-ца | Килачиха | 17 км | — | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | — | — | ![]() |
12 | 8-01-137 | ![]() | дер. | Косаты, Кувакинский - над реч. Суводью | 18,5 км | 11 | — | 11 | 29 | 38 | 67 | — | — | ![]() |
13 | 8-01-159 | ![]() | дер. | Кунное (ый) | 19,5 км | 6 | — | 6 | 19 | 17 | 36 | — | — | ![]() |
14 | 8-01-161 | ![]() | дер. | Кырсаны, Маслениковский | 15 км | 5 | — | 5 | 9 | 7 | 16 | — | — | ![]() |
15 | 8-01-189 | ![]() | дер. | Б. Мингали, Суводский 1-й | 18,5 км | 22 | — | 22 | 47 | 51 | 98 | — | — | ![]() |
16 | 8-01-190 | ![]() | дер. | М. Мингали, Суводский 2-й | 18,5 км | 16 | — | 16 | 45 | 46 | 91 | — | — | ![]() |
17 | 8-01-231 | ![]() | дер. | Песчаное, Песчанский (ка) | 17 км | 18 | 1 | 19 | 44 | 46 | 90 | — | — | ![]() |
18 | 8-01-235 | ![]() | дер. | Планиды, Ромахинский | 27 км | 12 | 1 | 13 | 28 | 33 | 61 | — | — | ![]() |
19 | 8-01-251 | ![]() | дер. | Пугачи, Лавровский | 18,5 км | 12 | — | 12 | 31 | 29 | 60 | — | — | ![]() |
20 | 8-01-252 | ![]() | м-ца | Пугачиха | 18,5 км | — | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | — | — | ![]() |
21 | 8-01-258 | ![]() | дер. | Родинцы, Гледеновский | 24,5 км | 15 | — | 15 | 26 | 39 | 65 | — | — | ![]() |
22 | 8-01-260 | ![]() | дер. | Ромашенки, Максимовский | 23,5 км | 3 | — | 3 | 8 | 7 | 15 | — | — | ![]() |
23 | 8-01-261 | ![]() | дер. | Ростовы, Савенки, Герасима Елкина | 27 км | 9 | — | 9 | 15 | 25 | 40 | — | — | ![]() |
24 | 8-01-266 | ![]() | дер. | Савенки, Ждановский | 14 км | 14 | — | 14 | 23 | 39 | 62 | — | — | ![]() |
25 | 8-01-316 | ![]() | дер. | Филаты, Вновь Мальчуговский | 19,5 км | 8 | — | 8 | 17 | 24 | 41 | — | — | ![]() |
26 | 8-01-321 | ![]() | дер. | Хламы, Швецовский | 27 км | 10 | — | 10 | 25 | 32 | 57 | — | — | ![]() |
27 | 8-01-325 | ![]() | дер. | Чащинка (ский), Чащины | 19,5 км | 25 | 1 | 26 | 75 | 77 | 152 | — | — | ![]() |
28 | 8-01-339 | ![]() | м-ца | Шахтариха | 17 км | — | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | — | — | ![]() |
29 | 8-01-340 | ![]() | дер. | Шахтары (инский) | 15 км | 20 | — | 20 | 57 | 52 | 109 | — | — | ![]() |
30 | 8-01-342 | ![]() | дер. | Шевели, Вновь расчистной Шевелевский | 21,5 км | 15 | — | 15 | 32 | 46 | 78 | — | — | ![]() |
31 | 8-01-345 | ![]() | дер. | Шипичата, Ежевский | 16 км | 11 | 1 | 12 | 35 | 40 | 75 | — | — | ![]() |
32 | 8-01-350 | ![]() | дер. | Юденки, Минеевский | 23,5 км | 6 | — | 6 | 16 | 16 | 32 | — | — | ![]() |
Итого по сельсовету | 361 | 18 | 379 | 886 | 1050 | 1936 | — | — |
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с записями СНМ-1926