Входит в: Халтуринский уезд, Кожинская волость
| № п.п. | № (код) | Род | Название | Расст. до ВИК | Крест. хозяйств | Прочих хозяйств | Всего хозяйств | Мужчин | Женщин | Всё население | В т.ч. пермяки | В т.ч. проч. нацмен. | Стр. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8-05-004 | ![]() | дер. | Алешицы, Панкрата Втюрина | 16 км | 11 | 1 | 12 | 30 | 30 | 60 | — | — | ![]() |
| 2 | 8-05-007 | ![]() | дер. | Багаи (евский) | 13 км | 19 | — | 19 | 39 | 59 | 98 | — | — | ![]() |
| 3 | 8-05-008 | ![]() | дер. | Бажины, У реч. Лемехи | 14 км | 6 | — | 6 | 14 | 22 | 36 | — | — | ![]() |
| 4 | 8-05-009 | ![]() | дер. | Бакулины, Бакулинский 2-й | 18,5 км | 15 | — | 15 | 38 | 44 | 82 | — | — | ![]() |
| 5 | 8-05-054 | ![]() | дер. | Заболотяна, Заболотный - сверх речки Лемехи | 13 км | 13 | 1 | 14 | 33 | 39 | 72 | — | — | ![]() |
| 6 | 8-05-084 | ![]() | дер. | Кузенки, Над Малой речкой Лемехой | 16 км | 18 | — | 18 | 44 | 51 | 95 | — | — | ![]() |
| 7 | 8-05-092 | ![]() | м-ца | Локтиха | 28 км | — | 3 | 3 | 3 | — | 3 | — | — | ![]() |
| 8 | 8-05-094 | ![]() | дер. | Мамаи (й), Сверх реч. Липовки | 16 км | 8 | 1 | 9 | 19 | 24 | 43 | — | — | ![]() |
| 9 | 8-05-112 | ![]() | дер. | Новоселовы, Новоселы, При Черноречинском заводе | 16 км | 3 | — | 3 | 10 | 6 | 16 | — | — | ![]() |
| 10 | 8-05-124 | ![]() | дер. | Пустынь, Заболотный | 19,5 км | 7 | — | 7 | 15 | 22 | 37 | — | — | ![]() |
| 11 | 8-05-129 | ![]() | дер. | Сергичи, Безводный | 16 км | 6 | — | 6 | 11 | 16 | 27 | — | — | ![]() |
| 12 | 8-05-133 | ![]() | дер. | Солдаты, Иван Всеволод, При Чернореченском заводе | 21,5 км | 1 | — | 1 | 6 | 5 | 11 | — | — | ![]() |
| 13 | 8-05-148 | корд. | Халтуринский | 25,5 км | — | 2 | 2 | 3 | 4 | 7 | — | — | ![]() | |
| 14 | 8-05-154 | ![]() | дер. | Б. Черная, У речки Чернушки | 18,5 км | 19 | — | 19 | 50 | 63 | 113 | — | — | ![]() |
| 15 | 8-05-155 | ![]() | дер. | М. Черная, Сверх речки Черной | 18,5 км | 11 | — | 11 | 24 | 28 | 52 | — | — | ![]() |
| Итого по сельсовету | 137 | 8 | 145 | 339 | 413 | 752 | — | — | ||||||
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с записями СНМ-1926