Входит в: Яранский уезд, Санчурская волость
№ п.п. | № (код) | Род | Название | Расст. до ВИК | Крест. хозяйств | Прочих хозяйств | Всего хозяйств | Мужчин | Женщин | Всё население | В т.ч. мари | В т.ч. проч. нацмен. | Стр. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9-05-023 | поч. | Бородиновский, Куича | 15 км | 16 | — | 16 | 50 | 41 | 91 | — | — | ||
2 | 9-05-032 | село | Великоречье | 13 км | 32 | 16 | 48 | 81 | 92 | 173 | — | — | ||
3 | 9-05-039 | дер. | Восточная | 13 км | 23 | 2 | 25 | 58 | 62 | 120 | — | — | ||
4 | 9-05-076 | дер. | Западная | 13 км | 22 | — | 22 | 43 | 53 | 96 | — | — | ||
5 | 9-05-094 | дер. | Керженец | 11 км | 61 | — | 61 | 136 | 158 | 294 | — | — | ||
6 | 9-05-113 | дер. | Краснозаводская | 13 км | 28 | 1 | 29 | 50 | 61 | 111 | — | — | ||
7 | 9-05-227 | хутор | Сорокина (о), И. Туршин | 15 км | 1 | — | 1 | 3 | 4 | 7 | — | — | ||
8 | 9-05-248 | дер. | Малый Убрень | 15 км | 92 | 3 | 95 | 175 | 213 | 388 | — | — | ||
9 | 9-05-266 | дер. | Широков (а), Трубки | 17 км | 122 | — | 122 | 238 | 311 | 549 | — | — | ||
10 | 9-05-267 | хутор | Широковский | 18,5 км | 6 | — | 6 | 15 | 16 | 31 | — | — | ||
11 | 9-05-268 | дер. | Шишелово | 11 км | 96 | — | 96 | 204 | 223 | 427 | — | — | ||
Итого по сельсовету | 499 | 22 | 521 | 1053 | 1234 | 2287 | — | — |
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с записями СНМ-1926