Входит в: Яранский уезд, Санчурская волость
| № п.п. | № (код) | Род | Название | Расст. до ВИК | Крест. хозяйств | Прочих хозяйств | Всего хозяйств | Мужчин | Женщин | Всё население | В т.ч. мари | В т.ч. проч. нацмен. | Стр. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9-05-033 | ![]() | дер. | Верхополье, Сухая Горка, Старая Горка | 10 км | 30 | — | 30 | 53 | 63 | 116 | — | — | ![]() |
| 2 | 9-05-067 | ![]() | дер. | Б. Едун | 10 км | 57 | — | 57 | 130 | 179 | 309 | — | — | ![]() |
| 3 | 9-05-086 | ![]() | дер. | Исаково | 11 км | 78 | 2 | 80 | 155 | 184 | 339 | — | — | ![]() |
| 4 | 9-05-101 | ![]() | дер. | Ковалево, Антонцево (ва) | 12 км | 45 | — | 45 | 91 | 117 | 208 | — | — | ![]() |
| 5 | 9-05-108 | ![]() | дер. | Кондаково (а) | 11 км | 51 | — | 51 | 127 | 149 | 276 | — | — | ![]() |
| 6 | 9-05-169 | ![]() | выс. | Оленевский, Оленинский | 14 км | 2 | — | 2 | 11 | 5 | 16 | — | — | ![]() |
| 7 | 9-05-208 | ![]() | дер. | Русское Кубашево, Рус. Кубашевская | 4,5 км | 85 | — | 85 | 210 | 233 | 443 | — | — | ![]() |
| 8 | 9-05-259 | ![]() | дер. | Черемисское - Кубашево, М. Кубашево | 5,5 км | 32 | — | 32 | 71 | 91 | 162 | — | — | ![]() |
| 9 | 9-05-269 | ![]() | дер. | Шишелово (а) | 11 км | 51 | — | 51 | 107 | 128 | 235 | — | — | ![]() |
| 10 | 9-05-276 | ![]() | дер. | Шуя, Шуйка | 8,5 км | 21 | 1 | 22 | 57 | 65 | 122 | — | — | ![]() |
| Итого по сельсовету | 452 | 3 | 455 | 1012 | 1214 | 2226 | — | — | ||||||
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с записями СНМ-1926