Центр: село Спаспоруб
№ (код) | № по обл. | Род | Название | До С/С, км | До РИК, км | До ОИК, км | Хозяйств ?Демографические данные по переписи 17.12.1926 г. | Мужчин![]() | Женщин | Всего жителей | ?Просмотреть скан документа | ?Сообщить об опечатке или ошибочной привязке | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
728 | ![]() | деревня | Карповская | 1 | 77 | 200 | 48 | 120 | 136 | 256 | ![]() | ![]() | |
738 | ![]() | деревня | Урнышевская | 3 | 73 | 196 | 49 | 115 | 139 | 254 | ![]() | ![]() | |
729 | ![]() | деревня | Керосская | 8 | 84 | 207 | 39 | 108 | 105 | 213 | ![]() | ![]() | |
735 | ![]() | деревня | Ракинская | 11 | 65 | 188 | 34 | 87 | 82 | 169 | ![]() | ![]() | |
Учреждения и организации: шк. I ст. | |||||||||||||
737 | ![]() | деревня | Трофимовская 1-я | 2 | 78 | 201 | 32 | 75 | 96 | 171 | ![]() | ![]() | |
730 | ![]() | деревня | Кулижская | 5 | 81 | 204 | 25 | 64 | 79 | 143 | ![]() | ![]() | |
731 | ![]() | деревня | Матвеевская | 2 | 74 | 197 | 23 | 54 | 68 | 122 | ![]() | ![]() | |
740 | ![]() | деревня | Шиловская | 0 | 76 | 199 | 24 | 54 | 67 | 121 | ![]() | ![]() | |
733 | ![]() | деревня | Плесовская | 13 | 67 | 190 | 22 | 49 | 49 | 98 | ![]() | ![]() | |
732 | ![]() | деревня | Митровская | 1 | 75 | 198 | 19 | 47 | 51 | 98 | ![]() | ![]() | |
727 | ![]() | деревня | Васильевская | 0 | 76 | 199 | 18 | 46 | 43 | 89 | ![]() | ![]() | |
739 | ![]() | деревня | Чинячевская | 4 | 80 | 203 | 16 | 41 | 47 | 88 | ![]() | ![]() | |
734 | ![]() | деревня | Пустыня | 1 | 75 | 198 | 9 | 18 | 24 | 42 | ![]() | ![]() | |
736 | ![]() | село | Спаспоруб | 0 | 76 | 199 | 3 | 9 | 7 | 16 | ![]() | ![]() | |
Учреждения и организации: уч. сам. б-ца, шк. I ст., изба-читальня, вет. пункт, камера нарсуда, пароход, ст-ка, потреб, об-во, аген-во госторга, ККОВ, уч. милиции | |||||||||||||
Итого по сельсовету | 76 | 199 | 361 | 887 | 993 | 1880 | ![]() | ![]() |
№ | Наименование |
---|---|
1 | Список населенных мест Коми области / Обл. план. комис., Стат. сектор. - Сыктывкар : Тип. Коми Госиздата, 1930. |
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с СНМ Коми области 1930 г. Прилузский район