Входит в: Кировская область, Белохолуницкий район
Центр: с. Прокопье
№ (код) | № п. п. | Тип | Название ? |
| Отдельно стоящие жилые строения (1938 г.) ? | [+] | ? | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 28 | деревня | Харино | 75 | 93 | 168 | 1. скотный двор | [+] | ![]() | |||||||
![]() | 1 | деревня | Аксеновцы | 71 | 77 | 148 | — | [+] | ![]() | |||||||
![]() | 29 | деревня | Б[ольшие] Шерстни | 49 | 68 | 117 | — | [+] | ![]() | |||||||
![]() | 30 | деревня | М[алые] Шерстни | 35 | 54 | 89 | 1. конный двор | [+] | ![]() | |||||||
![]() | 9 | деревня | Ешинцы | 36 | 49 | 85 | 1. конный двор | [+] | ![]() | |||||||
![]() | 14 | деревня | Колеговы | 36 | 48 | 84 | 1-2. конный и скотный дворы | [+] | ![]() | |||||||
![]() | 24 | село | Прокопье (Кули) | 36 | 40 | 76 | 1. школа | [+] | ![]() | |||||||
В [1] ошибочно внесено в список дважды как «Кули (Прокопье)» и «Прокопье (Кули)». | ||||||||||||||||
![]() | 6 | деревня | Булыга | 24 | 45 | 69 | 1. конный двор | [+] | ![]() | |||||||
![]() | 15 | деревня | Комкины | 27 | 42 | 69 | 1. конный двор | [+] | ![]() | |||||||
![]() | 22 | деревня | Плесница | 28 | 38 | 66 | — | [+] | ![]() | |||||||
![]() | 27 | деревня | Федосовцы | 32 | 34 | 66 | 1. конный двор | [+] | ![]() | |||||||
![]() | 11 | деревня | Залоговцы | 32 | 34 | 66 | 1. скотный двор | [+] | ![]() | |||||||
![]() | 17 | деревня | Мазунята (Мазунинцы) | 25 | 40 | 65 | 1-2. контора и конный двор | [+] | ![]() | |||||||
Название приведено по [2]; в [1]: Мазунята (Мазунинка). | ||||||||||||||||
![]() | 8 | деревня | Ерашинцы | 23 | 35 | 58 | 1. конный двор | [+] | ![]() | |||||||
![]() | 26 | деревня | Ситники | 26 | 29 | 55 | — | [+] | ![]() | |||||||
![]() | 19 | деревня | Малухинцы (Малухины) | 22 | 27 | 49 | 1. конный двор | [+] | ![]() | |||||||
![]() | 5 | деревня | Бобыльки | 22 | 23 | 45 | 1-2. дом граждан Ситниковых | [+] | ![]() | |||||||
![]() | 13 | деревня | Кадачиги | 20 | 22 | 42 | — | [+] | ![]() | |||||||
![]() | 16 | деревня | Котельница | 9 | 26 | 35 | — | [+] | ![]() | |||||||
![]() | 23 | деревня | Подгоряна | 15 | 18 | 33 | — | [+] | ![]() | |||||||
![]() | 25 | деревня | Селифановцы | 14 | 19 | 33 | — | [+] | ![]() | |||||||
![]() | 12 | деревня | Зотовцы | 13 | 17 | 30 | — | [+] | ![]() | |||||||
![]() | 4 | деревня | Малые Атепалки | 12 | 14 | 26 | — | [+] | ![]() | |||||||
![]() | 21 | деревня | Осипинцы | 14 | 11 | 25 | — | [+] | ![]() | |||||||
![]() | 3 | деревня | Большие Атепалки | 8 | 13 | 21 | — | [+] | ![]() | |||||||
![]() | 7 | деревня | Власовцы | 9 | 11 | 20 | — | [+] | ![]() | |||||||
![]() | 18 | деревня | Максени | 7 | 8 | 15 | — | [+] | ![]() | |||||||
![]() | 20 | деревня | Нефедовцы | 3 | 5 | 8 | — | [+] | ![]() | |||||||
![]() | 2 | деревня | Анисимовцы (Чашники) | 4 | 4 | 8 | — | [+] | ![]() | |||||||
![]() | 10 | деревня | Журавль | 3 | 3 | 6 | — | [+] | ![]() | |||||||
Итого по сельсовету | 730 | 947 | 1677 | [+] | ![]() |
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с СНМ-1939
Источник инф. о центре с/с: [2, л. 35 об.; 6, л. 6 об.].