Входит в: Кировская область, Вожгальский район
Центр: с. Каринка
№ (код) | № п. п. | Тип | Название ?Названия нас. пунктов Кировской области приведены по источнику [1] и проверены по источникам [2], [3], [4] (фактически использованные источники указаны в примечаниях к каждому нас. пункту). Названия нас. пунктов Архангельской области приведены по источнику [5]. По исправленным ошибкам, опечаткам и разночтениям в источниках сделаны примечания. Нас. пункты, добавленные в списки по сведениям 1938 г., приведены без порядкового номера и отмечены знаком * после названия. |
| Отдельно стоящие жилые строения (1938 г.) ?Сведения приведены по источнику [2]. Сделанные в некоторых случаях исправления и дополнения по источникам [3] и [4] помещены в квадратные скобки [] либо явно помечены ссылкой на источник. В Кировском районе, где сведения по источнику [2] отсутствуют, они приведены по источнику [4]. Строения, отмеченные знаком *, включены в итоги переписи как отдельные нас. пункты. Строения, отмеченные знаком **, в итоги переписи не включены, но добавлены в списки как отдельные нас. пункты по сведениям 1938 г. ([3] или [4]). Знак ? после * и ** означает неуверенность в сопоставлении нас. пункта и отд.-стоящ. жил. строения. | [+]Ссылки на источники информации (показать/скрыть) | ?Сообщить об опечатке | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | село | Каринка | 100 | 136 | 236 | — | [+] | |||||||||
21 | деревня | Сунцы | 87 | 107 | 194 | — | [+] | |||||||||
27 | деревня | Шухарды | 82 | 97 | 179 | — | [+] | |||||||||
10 | деревня | Кулибинцы | 52 | 79 | 131 | — | [+] | |||||||||
5 | деревня | Бутусы | 46 | 83 | 129 | 1. конюховская | [+] | |||||||||
15 | деревня | Монастырская | 49 | 64 | 113 | — | [+] | |||||||||
Название в [2 ↗]: Монастырская (Монастырь). | ||||||||||||||||
2 | деревня | Беси | 51 | 57 | 108 | — | [+] | |||||||||
Название приведено по [2 ↗]; в [1 ↗]: Бесы. | ||||||||||||||||
14 | деревня | Мокрецы | 48 | 59 | 107 | — | [+] | |||||||||
1 | деревня | Бельтюки | 43 | 61 | 104 | — | [+] | |||||||||
Название приведено по [2 ↗]; в [1 ↗]: Белтюки. | ||||||||||||||||
11 | деревня | Лебедки | 43 | 56 | 99 | — | [+] | |||||||||
9 | деревня | Краюхи | 37 | 51 | 88 | — | [+] | |||||||||
26 | деревня | Шавкуны | 43 | 44 | 87 | 1. конюховская | [+] | |||||||||
19 | деревня | Солодилы | 41 | 45 | 86 | — | [+] | |||||||||
4 | деревня | Борисовцы | 34 | 43 | 77 | — | [+] | |||||||||
20 | деревня | Суматоха | 31 | 40 | 71 | — | [+] | |||||||||
3 | выселок | Борисовский | 34 | 31 | 65 | 1-2. мельница Борисовская | [+] | |||||||||
24 | деревня | Ходыри | 28 | 35 | 63 | — | [+] | |||||||||
23 | деревня | Упиралки | 28 | 31 | 59 | — | [+] | |||||||||
22 | деревня | Суслиха | 17 | 28 | 45 | — | [+] | |||||||||
16 | деревня | Посадская | 18 | 24 | 42 | — | [+] | |||||||||
17 | деревня | Репняки | 13 | 25 | 38 | — | [+] | |||||||||
18 | деревня | Ситники | 15 | 18 | 33 | — | [+] | |||||||||
6 | деревня | Дюнди | 10 | 9 | 19 | — | [+] | |||||||||
Название приведено по [2 ↗]; в [1 ↗]: Дюнды. | ||||||||||||||||
8 | деревня | Кокуй | 10 | 9 | 19 | — | [+] | |||||||||
13 | деревня | Малханы | 7 | 10 | 17 | — | [+] | |||||||||
12 | деревня | Малашки | 3 | 4 | 7 | — | [+] | |||||||||
25 | мельница | Шавкуниха | 3 | 3 | 6 | — | [+] | |||||||||
Итого по сельсовету | 973 | 1249 | 2222 | [+] |
№ | Наименование |
---|---|
1 | Список населенных мест с указанием численности населения по переписи 1939 года по Кировской области. // ЦГАКО. Ф. Р-2756. Оп. 1. Д. 46. |
2 | [Контрольные (вспомогательные)] списки населенных мест Кировской области по переписи населения 1939 г. [по состоянию на 1938 г.]. // ЦГАКО. Ф. Р-2344. Оп. 1. Д. 2303. |
6 | Списки сельсоветов по районам Кировской области с местоположением центра за [август-сентябрь] 1939 г. // ЦГАКО. Ф. Р-2344. Оп. 1. Д. 2299. |
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с СНМ-1939
Источник инф. о центре с/с: [2, л. 158 ↗; 6, л. 14 ↗].