Входит в: Кировская область, Кировский район
Центр: д. Коковины
№ (код) | № п. п. | Тип | Название ? |
| [+] | ? | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 8 | починок | Гурин | 2 | 3 | 5 | [+] | ![]() | |||||||
![]() | 21 | деревня | Пустая | 6 | 6 | 12 | [+] | ![]() | |||||||
![]() | 4 | починок | Волонихинский | 6 | 9 | 15 | [+] | ![]() | |||||||
![]() | 18 | деревня | Мокрецы | 10 | 9 | 19 | [+] | ![]() | |||||||
![]() | 14 | деревня | Коковины | 8 | 9 | 17 | [+] | ![]() | |||||||
![]() | 11 | деревня | Дуровы | 8 | 10 | 18 | [+] | ![]() | |||||||
![]() | 22 | деревня | Савины | 5 | 10 | 15 | [+] | ![]() | |||||||
![]() | 26 | починок | Соснино (цы) | 11 | 11 | 22 | [+] | ![]() | |||||||
![]() | 33 | деревня | Юркины | 12 | 13 | 25 | [+] | ![]() | |||||||
![]() | 7 | деревня | Грухины | 11 | 16 | 27 | [+] | ![]() | |||||||
![]() | 31 | деревня | Чурины | 15 | 16 | 31 | [+] | ![]() | |||||||
![]() | 28 | деревня | Усачи | 21 | 18 | 39 | [+] | ![]() | |||||||
![]() | 6 | деревня | Гагары | 12 | 19 | 31 | [+] | ![]() | |||||||
![]() | 16 | деревня | Куртеевщина (ская) | 17 | 19 | 36 | [+] | ![]() | |||||||
![]() | 20 | деревня | Рогачи | 12 | 20 | 32 | [+] | ![]() | |||||||
![]() | 23 | деревня | Салангины | 23 | 20 | 43 | [+] | ![]() | |||||||
![]() | 5 | деревня | Вороны (инцы) | 21 | 20 | 41 | [+] | ![]() | |||||||
![]() | 12 | деревня | Казаковы | 22 | 21 | 43 | [+] | ![]() | |||||||
![]() | 25 | деревня | Сарлы | 12 | 22 | 34 | [+] | ![]() | |||||||
![]() | 15 | деревня | Колупаевы (ская) | 28 | 25 | 53 | [+] | ![]() | |||||||
![]() | 32 | деревня | Чучкалята | 20 | 25 | 45 | [+] | ![]() | |||||||
![]() | 19 | деревня | Ольковы | 22 | 26 | 48 | [+] | ![]() | |||||||
![]() | 9 | деревня | Дегтяры | 16 | 26 | 42 | [+] | ![]() | |||||||
![]() | 13 | деревня | Катаевы | 23 | 28 | 51 | [+] | ![]() | |||||||
![]() | 1 | деревня | Боярщина | 25 | 35 | 60 | [+] | ![]() | |||||||
![]() | 27 | деревня | Соснино | 26 | 36 | 62 | [+] | ![]() | |||||||
![]() | 2 | деревня | Бронники | 33 | 40 | 73 | [+] | ![]() | |||||||
![]() | 3 | деревня | Волонихино | 38 | 42 | 80 | [+] | ![]() | |||||||
![]() | 17 | деревня | Моденовщина | 34 | 44 | 78 | [+] | ![]() | |||||||
![]() | 30 | деревня | Чайкино | 42 | 46 | 88 | [+] | ![]() | |||||||
![]() | 24 | деревня | Сандаловы | 36 | 49 | 85 | [+] | ![]() | |||||||
![]() | 10 | деревня | Дождевы | 41 | 49 | 90 | [+] | ![]() | |||||||
![]() | 29 | деревня | Халявины | 71 | 74 | 145 | [+] | ![]() | |||||||
Итого по сельсовету | 689 | 816 | 1505 | [+] | ![]() |
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с СНМ-1939
Источник инф. о центре с/с: [6, л. 25].