Входит в: Кировская область, Кырчанский район
Центр: д. Козловщина
№ (код) | № п. п. | Тип | Название![]() Названия нас. пунктов Архангельской области приведены по источнику [5]. По исправленным ошибкам, опечаткам и разночтениям в источниках сделаны примечания. Нас. пункты, добавленные в списки по сведениям 1938 г., приведены без порядкового номера и отмечены знаком * после названия. |
| Отдельно стоящие жилые строения (1938 г.) ?Сведения приведены по источнику [2]. Сделанные в некоторых случаях исправления и дополнения по источникам [3] и [4] помещены в квадратные скобки [] либо явно помечены ссылкой на источник. В Кировском районе, где сведения по источнику [2] отсутствуют, они приведены по источнику [4]. Строения, отмеченные знаком *, включены в итоги переписи как отдельные нас. пункты. Строения, отмеченные знаком **, в итоги переписи не включены, но добавлены в списки как отдельные нас. пункты по сведениям 1938 г. ([3] или [4]). Знак ? после * и ** означает неуверенность в сопоставлении нас. пункта и отд.-стоящ. жил. строения. | [+]Ссылки на источники информации (показать/скрыть) | ?Сообщить об опечатке или ошибочной привязке | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | деревня | Ананьевщина | 25 | 38 | 63 | 1. сторожка конного двора | [+] | ![]() | |||||||
![]() | 2 | деревня | Бабкино | 49 | 72 | 121 | 1. сторожка конного двора | [+] | ![]() | |||||||
![]() | 3 | деревня | Бабье Займище | 17 | 22 | 39 | — | [+] | ![]() | |||||||
![]() | 4 | деревня | Болваны | 47 | 46 | 93 | 1. сторожка конного двора | [+] | ![]() | |||||||
![]() | 11 | деревня | Большая Зимница | 15 | 32 | 47 | 1. сторожка конного двора | [+] | ![]() | |||||||
![]() | 5 | деревня | Бондюг | 92 | 106 | 198 | 1. сторожка конного двора | [+] | ![]() | |||||||
![]() | 6 | деревня | Бутыри | 55 | 66 | 121 | 1. сторожка конного двора | [+] | ![]() | |||||||
![]() | 7 | деревня | Бутырята | 5 | 21 | 26 | 1. сторожка конного двора | [+] | ![]() | |||||||
![]() | 8 | деревня | Гоньба | 20 | 28 | 48 | 1. сторожка конного двора | [+] | ![]() | |||||||
![]() | 9 | деревня | Запрегаевщина | 32 | 41 | 73 | 1. сторожка конного двора | [+] | ![]() | |||||||
![]() | 10 | деревня | Захватай | 54 | 84 | 138 | 1. сторожка конного двора; 2. сторожка пихтоваренного завода | [+] | ![]() | |||||||
![]() | 13 | деревня | Козловщина | 91 | 115 | 206 | 1. Козловский сельсовет; 2-3. Козловская школа; 4-5. Козловская мельница; 6. сторожка конного двора | [+] | ![]() | |||||||
![]() | 14 | деревня | Курбаты | 35 | 54 | 89 | 1. сторожка конного двора | [+] | ![]() | |||||||
![]() | 15 | деревня | Лывы | 24 | 26 | 50 | 1. сторожка конного двора | [+] | ![]() | |||||||
![]() | 12 | деревня | Малая Зимница | 31 | 54 | 85 | 1. сторожка конного двора | [+] | ![]() | |||||||
![]() | 16 | деревня | Пахомовщина (Нащекино) | 21 | 25 | 46 | 1. сторожка конного двора | [+] | ![]() | |||||||
Название в [2]: Нащекино (Пахомовщина). | ||||||||||||||||
![]() | 17 | деревня | Репняки | 7 | 10 | 17 | 1. сторожка фермы | [+] | ![]() | |||||||
![]() | 18 | деревня | Скородумовщина | 30 | 37 | 67 | 1. сторожка конного двора | [+] | ![]() | |||||||
![]() | 19 | деревня | Тошкино | 28 | 54 | 82 | 1. сторожка конного двора | [+] | ![]() | |||||||
![]() | 20 | деревня | Щербаки | 23 | 27 | 50 | 1. детская площадка | [+] | ![]() | |||||||
Итого по сельсовету | 701 | 958 | 1659 | [+] | ![]() |
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с СНМ-1939
Источник инф. о центре с/с: [2, л. 420; 6, л. 30 об.].