Входит в: Кировская область, Нагорский район
Центр: д. Маракулино
№ (код) | № п. п. | Тип | Название ?Названия нас. пунктов Кировской области приведены по источнику [1] и проверены по источникам [2], [3], [4] (фактически использованные источники указаны в примечаниях к каждому нас. пункту). Названия нас. пунктов Архангельской области приведены по источнику [5]. По исправленным ошибкам, опечаткам и разночтениям в источниках сделаны примечания. Нас. пункты, добавленные в списки по сведениям 1938 г., приведены без порядкового номера и отмечены знаком * после названия. |
|
| Отдельно стоящие жилые строения (1938 г.) ?Сведения приведены по источнику [2]. Сделанные в некоторых случаях исправления и дополнения по источникам [3] и [4] помещены в квадратные скобки [] либо явно помечены ссылкой на источник. В Кировском районе, где сведения по источнику [2] отсутствуют, они приведены по источнику [4]. Строения, отмеченные знаком *, включены в итоги переписи как отдельные нас. пункты. Строения, отмеченные знаком **, в итоги переписи не включены, но добавлены в списки как отдельные нас. пункты по сведениям 1938 г. ([3] или [4]). Знак ? после * и ** означает неуверенность в сопоставлении нас. пункта и отд.-стоящ. жил. строения. | [+]Ссылки на источники информации (показать/скрыть) | ?Сообщить об опечатке | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | деревня | Деревенцы 1 | 16 | 17 | 35 | 43 | 78 | — | [+] | |||||||||||||
Название в [3]: Деревенцы 2-я (сопоставлено по числу жителей). | ||||||||||||||||||||||
2 | деревня | Деревенцы 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 9 | — | [+] | |||||||||||||
Название в [3]: Деревенцы 1-я (сопоставлено по числу жителей). | ||||||||||||||||||||||
3 | деревня | Жуки | 20 | 22 | 34 | 53 | 87 | — | [+] | |||||||||||||
4 | деревня | Загарье (цы) | 13 | 13 | 21 | 29 | 50 | — | [+] | |||||||||||||
5 | деревня | Б[ольшие] Заречана | 13 | 14 | 22 | 35 | 57 | — | [+] | |||||||||||||
Название в [3]: Большие Заречена. | ||||||||||||||||||||||
6 | деревня | М[алые] Заречана | 4 | 4 | 6 | 9 | 15 | — | [+] | |||||||||||||
Название в [3]: Малые Заречена. | ||||||||||||||||||||||
7 | деревня | Звездочка | 7 | 14 | 23 | 30 | 53 | — | [+] | |||||||||||||
8 | деревня | Клюшата | 20 | 21 | 48 | 55 | 103 | — | [+] | |||||||||||||
9 | деревня | Костыли | 22 | 23 | 42 | 60 | 102 | — | [+] | |||||||||||||
10 | починок | Красноглины | 4 | 4 | 7 | 6 | 13 | — | [+] | |||||||||||||
Тип в [3]: деревня. | ||||||||||||||||||||||
11 | деревня | Кузнецы | 7 | 8 | 10 | 14 | 24 | — | [+] | |||||||||||||
12 | деревня | Кулики | 19 | 23 | 49 | 49 | 98 | — | [+] | |||||||||||||
13 | деревня | Малашата | 12 | 15 | 23 | 33 | 56 | — | [+] | |||||||||||||
14 | деревня | Маракулино | 35 | 36 | 101 | 112 | 213 | — | [+] | |||||||||||||
15 | мельница | Масленая | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | — | [+] | |||||||||||||
16 | деревня | Овсянники | 6 | 6 | 9 | 15 | 24 | — | [+] | |||||||||||||
17 | починок | Олины | 2 | 2 | 3 | 4 | 7 | — | [+] | |||||||||||||
Тип приведен по [2, 3]; в [1]: деревня. | ||||||||||||||||||||||
18 | деревня | Подгоряна | 4 | 4 | 7 | 7 | 14 | — | [+] | |||||||||||||
Название в [3]: Подгорена. | ||||||||||||||||||||||
19 | деревня | Сочнята | 11 | 12 | 23 | 24 | 47 | — | [+] | |||||||||||||
20 | деревня | Хохряки | 14 | 14 | 39 | 44 | 83 | — | [+] | |||||||||||||
Название в [3]: Хохреки. | ||||||||||||||||||||||
21 | деревня | Щербаки | 9 | 10 | 17 | 12 | 29 | — | [+] | |||||||||||||
Итого по сельсовету | 241 | 265 | 526 | 640 | 1166 | [+] |
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с СНМ-1939
Источник инф. о центре с/с: [2, л. 529; 6, л. 37].