Входит в: Кировская область, Санчурский район
Центр: с. Люмпанур
№ (код) | № п. п. | Тип | Название ?Названия нас. пунктов Кировской области приведены по источнику [1] и проверены по источникам [2], [3], [4] (фактически использованные источники указаны в примечаниях к каждому нас. пункту). Названия нас. пунктов Архангельской области приведены по источнику [5]. По исправленным ошибкам, опечаткам и разночтениям в источниках сделаны примечания. Нас. пункты, добавленные в списки по сведениям 1938 г., приведены без порядкового номера и отмечены знаком * после названия. |
|
| Отдельно стоящие жилые строения (1938 г.) ?Сведения приведены по источнику [2]. Сделанные в некоторых случаях исправления и дополнения по источникам [3] и [4] помещены в квадратные скобки [] либо явно помечены ссылкой на источник. В Кировском районе, где сведения по источнику [2] отсутствуют, они приведены по источнику [4]. Строения, отмеченные знаком *, включены в итоги переписи как отдельные нас. пункты. Строения, отмеченные знаком **, в итоги переписи не включены, но добавлены в списки как отдельные нас. пункты по сведениям 1938 г. ([3] или [4]). Знак ? после * и ** означает неуверенность в сопоставлении нас. пункта и отд.-стоящ. жил. строения. | [+]Ссылки на источники информации (показать/скрыть) | ?Сообщить об опечатке | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | роддом | Люмпанурский | св. нет | св. нет | 0 | 6 | 6 | св. нет | [+] | |||||||||||||
Название исправлено; в [1]: Лампанурский. | ||||||||||||||||||||||
6 | деревня | Петровская | 29 | 29 | 49 | 66 | 115 | 1. изба на конном дворе | [+] | |||||||||||||
5 | деревня | Николаевская | 51 | 57 | 116 | 149 | 265 | 1. Николаевская школа; 2. изба на конном дворе | [+] | |||||||||||||
1 | деревня | Галкино | 61 | 62 | 120 | 168 | 288 | 1. изба на конном дворе | [+] | |||||||||||||
4 | деревня | Макары | 73 | 77 | 119 | 176 | 295 | 1. изба на конном дворе | [+] | |||||||||||||
10 | деревня | Шабровская | 80 | 87 | 155 | 193 | 348 | 1. изба на конном дворе | [+] | |||||||||||||
7 | деревня | Слободская | 86 | 84 | 168 | 228 | 396 | 1. изба на конном дворе | [+] | |||||||||||||
2 | деревня | Заводская | 88 | 88 | 157 | 191 | 348 | 1. изба на конном дворе | [+] | |||||||||||||
8 | деревня | Успенская | 104 | 107 | 192 | 242 | 434 | 1. изба на конном дворе | [+] | |||||||||||||
3 | село | Люмпанур | 115 | 125 | 246 | 320 | 566 | 1. изба на конном дворе | [+] | |||||||||||||
Итого по сельсовету | 687 | 716 | 1322 | 1739 | 3061 | [+] |
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с СНМ-1939
Источник инф. о центре с/с: [2, л. 685; 6, л. 51].