Вернуться к списку страниц источника
№ (код) | № п.п. | Тип | Название | Хозяйств | Муж.п. | Жен.п. | Обоего п. | Национальность (чел.) | Волость и уезд 1916 г. | [+]Дополнительная информация (показать/скрыть) | Источник | ?Сообщить об опечатке | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Марагинский сельсовет | 191 | 389 | 484 | 873 | 1, с. 34 | |||||||
1 | починок | Кирилово | 41 | 103 | 120 | 223 | русские: 223 | Каракулинская (Сарапульский В.) | [+] | 1, с. 34—35 | |||
2 | деревня | Кирьяново (Яркова) | 12 | 23 | 29 | 52 | русские: 52 | Каракулинская (Сарапульский В.) | [+] | 1, с. 34—35 | |||
3 | деревня | Лазарево (Копейка) | 3 | 7 | 7 | 14 | русские: 14 | Каракулинская (Сарапульский В.) | [+] | 1, с. 34—35 | |||
4 | деревня | Марагино (-а) | 104 | 194 | 250 | 444 | русские: 444 | Каракулинская (Сарапульский В.) | [+] | 1, с. 34—35 | |||
5 | деревня | Орехово (-а) | 30 | 61 | 77 | 138 | русские: 138 | Каракулинская (Сарапульский В.) | [+] | 1, с. 34—35 | |||
6 | хутор | Хутор №1 | 1 | 1 | 1 | 2 | русские: 2 | Каракулинская (Сарапульский В.) | [+] | 1, с. 34—35 | |||
9 | Новопоселенский сельсовет | 982 | 2092 | 2458 | 4550 | 1, с. 34 | |||||||
1 | выселок | Белокаменный | 4 | 5 | 11 | 16 | русские: 16 | [+] | 1, с. 34—35 | ||||
2 | деревня | Большая Быргында (Пыргында) | 120 | 270 | 295 | 565 | марийцы: 563, русские: 2 | Чегандинская (Сарапульский В.) | [+] | 1, с. 34—35 | |||
3 | деревня | Большая Ныргында (Кую -Ныргында) | 169 | 354 | 381 | 735 | марийцы: 732, русские: 3 | Чегандинская (Сарапульский В.) | [+] | 1, с. 34—35 | |||
4 | выселок | Венеция | 9 | 23 | 28 | 51 | русские: 51 | [+] | 1, с. 34—35 | ||||
5 | выселок | Дубровка | 5 | 7 | 9 | 16 | русские: 16 | [+] | 1, с. 34—35 | ||||
6 | поселок | Желанный | 25 | 69 | 73 | 142 | русские: 142 | Чегандинская (Сарапульский В.) | [+] | 1, с. 34—35 | |||
7 | деревня | Зуева Ключи | 149 | 307 | 397 | 704 | русские: 704 | Чегандинская (Сарапульский В.) | [+] | 1, с. 34—35 | |||
8 | деревня | Ижболдино | 152 | 327 | 374 | 701 | русские: 700, татары: 1 | Чегандинская (Сарапульский В.) | [+] | 1, с. 34—35 | |||
9 | — | Ижболдинский заготпункт | 1 | 2 | 3 | 5 | русские: 5 | Чегандинская (Сарапульский В.) | [+] | 1, с. 34—35 | |||
10 | деревня | Ильнеш Левый | 80 | 183 | 217 | 400 | русские: 400 | Чегандинская (Сарапульский В.) | [+] | 1, с. 34—35 | |||
11 | деревня | Ильнеш Правый | 82 | 179 | 225 | 404 | русские: 404 | Чегандинская (Сарапульский В.) | [+] | 1, с. 34—35 | |||
12 | выселок | Красный Яр | — | — | — | — | — | [+] | 1, с. 34—35 | ||||
О числе хозяйств и населении сведений нет | |||||||||||||
13 | деревня | Малая Быргында (Тэптар) | 31 | 56 | 65 | 121 | марийцы: 121 | Чегандинская (Сарапульский В.) | [+] | 1, с. 34—35 | |||
14 | деревня | Малая Ныргында (Изе Ныргинди, Тептяр) | 10 | 16 | 33 | 49 | марийцы: 49 | Чегандинская (Сарапульский В.) | [+] | 1, с. 34—35 | |||
15 | хутор | Медвежий | 1 | 3 | 2 | 5 | русские: 5 | Чегандинская (Сарапульский В.) | [+] | 1, с. 34—35 | |||
16 | выселок | Нива | 12 | 28 | 33 | 61 | русские: 61 | [+] | 1, с. 34—35 | ||||
17 | село | Новопоселенное(Коростино) | 132 | 263 | 312 | 575 | русские: 572, марийцы: 3 | Чегандинская (Сарапульский В.) | [+] | 1, с. 34—35 | |||
Учреждения, организации: кооператив | |||||||||||||
10 | Новоселовский сельсовет | 292 | 531 | 677 | 1208 | 1, с. 34 | |||||||
1 | деревня | Козловка | 92 | 181 | 208 | 389 | русские: 389 | Кузговская (Бирский Уф.) | [+] | 1, с. 34—35 | |||
2 | деревня | Маляш (-и) | 84 | 162 | 199 | 361 | русские: 361 | Кузговская (Бирский Уф.) | [+] | 1, с. 34—35 | |||
3 | село | Новоселово(Притыкино) | 116 | 188 | 270 | 458 | русские: 458 | Кузговская (Бирский Уф.) | [+] | 1, с. 34—35 | |||
11 | Чегандинский сельсовет | 684 | 1240 | 1517 | 2757 | 1, с. 34 | |||||||
1 | деревня | Бочкарево (-в, Марково) | 72 | 139 | 165 | 304 | русские: 304 | Чегандинская (Сарапульский В.) | [+] | 1, с. 34—35 | |||
2 | поселок | Курьян | 18 | 39 | 43 | 82 | русские: 82 | Чегандинская (Сарапульский В.) | [+] | 1, с. 34—35 | |||
3 | деревня | Носачево (-в, Плешково) | 152 | 284 | 368 | 652 | русские: 652 | Чегандинская (Сарапульский В.) | [+] | 1, с. 34—35 | |||
4 | выселок | Прогресс | 2 | 6 | 3 | 9 | русские: 9 | [+] | 1, с. 34—35 | ||||
5 | выселок | Усть-Бельский | 14 | 29 | 33 | 62 | русские: 62 | [+] | 1, с. 34—35 | ||||
6 | село | Чеганда | 426 | 743 | 905 | 1648 | русские: 1642, марийцы: 6 | Чегандинская (Сарапульский В.) | [+] | 1, с. 34—35 | |||
Учреждения, организации: кооператив |
№ | Наименование |
---|---|
1 | Список населенных пунктов Уральской области. Т. 9: Сарапульский округ. — Свердловск, 1928 |