Входит в: Сарапульский округ, Воткинский район
Центр: деревня Верхняя Талица
№ (код) | № п.п. | Тип | Название | Хозяйств | Муж.п. | Жен.п. | Обоего п. | Национальность (чел.) | Волость и уезд 1916 г. | [+]Дополнительная информация (показать/скрыть) | Источник | ?Просмотреть скан документа | ?Сообщить об опечатке | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | деревня | Верхняя Талица | 171 | 354 | 472 | 826 | русские: 826 | Светлянская (Сарапульский В.) | [+] | 1, с. 18—19 | ||||
Учреждения, организации: кооператив | ||||||||||||||
5 | деревня | Епифанова (Епишанки) | 131 | 298 | 369 | 667 | русские: 667 | Светлянская (Сарапульский В.) | [+] | 1, с. 18—19 | ||||
10 | деревня | Нижняя Талица | 69 | 151 | 179 | 330 | русские: 330 | Светлянская (Сарапульский В.) | [+] | 1, с. 20—21 | ||||
Учреждения, организации: кооператив | ||||||||||||||
1 | деревня | Артимоны | 60 | 149 | 167 | 316 | русские: 316 | Светлянская (Сарапульский В.) | [+] | 1, с. 18—19 | ||||
7 | выселок | Кадесный Ключ | 33 | 66 | 90 | 156 | русские: 156 | [+] | 1, с. 20—21 | |||||
6 | выселок | Запад | 13 | 35 | 32 | 67 | русские: 67 | [+] | 1, с. 20—21 | |||||
8 | колхоз | Красный пахарь | 4 | 9 | 13 | 22 | русские: 22 | [+] | 1, с. 20—21 | |||||
11 | колхоз | Урал | 3 | 8 | 9 | 17 | русские: 17 | [+] | 1, с. 20—21 | |||||
2 | мельница | Артимоновская | 1 | 2 | 3 | 5 | русские: 5 | Светлянская (Сарапульский В.) | [+] | 1, с. 18—19 | ||||
4 | мельница | Верх-Талицкая | 1 | 5 | 3 | 8 | русские: 8 | Светлянская (Сарапульский В.) | [+] | 1, с. 18—19 | ||||
9 | кордон | Нижне-Воткинский | 1 | — | 2 | 2 | русские: 2 | Светлянская (Сарапульский В.) | [+] | 1, с. 20—21 | ||||
Итого по сельсовету | 487 | 1077 | 1339 | 2416 | 1, с. 18 |
№ | Наименование |
---|---|
1 | Список населенных пунктов Уральской области. Т. 9: Сарапульский округ. — Свердловск, 1928 |
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с СНП Уральская область 1928