Входит в: Сарапульский округ, Сарапульский район
Центр: деревня Шевырялово
№ (код) | № п.п. | Тип | Название | Хозяйств | Муж.п. | Жен.п. | Обоего п. | Национальность (чел.) | Волость и уезд 1916 г. | [+]Дополнительная информация (показать/скрыть) | Источник | ? | ?Сообщить об опечатке | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | хутор | Старо-Болотниково | — | — | — | — | — | [+] | 1, с. 84—85 | |||||
О числе хозяйств и населении сведений нет | ||||||||||||||
15 | поселок | Сосновка | 5 | 12 | 18 | 30 | русские: 30 | [+] | 1, с. 84—85 | |||||
9 | с/х. коммуна | Любовь к Труду | 4 | 13 | 14 | 27 | русские: 27 | [+] | 1, с. 84—85 | |||||
12 | деревня | Новоселовка | 1 | 2 | 4 | 6 | русские: 6 | [+] | 1, с. 84—85 | |||||
10 | деревня | Маклино | 23 | 51 | 55 | 106 | русские: 106 | Сарапульская (Сарапульский В.) | [+] | 1, с. 84—85 | ||||
19 | деревня | Шевырялово | 147 | 268 | 331 | 599 | русские: 599 | Сарапульская (Сарапульский В.) | [+] | 1, с. 84—85 | ||||
Учреждения, организации: кооператив | ||||||||||||||
18 | деревня | Черноголовка (Пастухова) | 60 | 132 | 140 | 272 | русские: 272 | Сарапульская (Сарапульский В.) | [+] | 1, с. 84—85 | ||||
17 | хутор | Субботино | — | — | — | — | — | Сарапульская (Сарапульский В.) | [+] | 1, с. 84—85 | ||||
О числе хозяйств и населении сведений нет | ||||||||||||||
14 | хутор | Рудимент (Пензин) | — | — | — | — | — | Сарапульская (Сарапульский В.) | [+] | 1, с. 84—85 | ||||
О числе хозяйств и населении сведений нет | ||||||||||||||
13 | деревня | Отуниха | 67 | 150 | 141 | 291 | русские: 291 | Сарапульская (Сарапульский В.) | [+] | 1, с. 84—85 | ||||
11 | деревня | Маракуши | 23 | 44 | 49 | 93 | русские: 93 | Сарапульская (Сарапульский В.) | [+] | 1, с. 84—85 | ||||
1 | деревня | Антипино | 53 | 100 | 130 | 230 | русские: 224, немцы: 6 | Сарапульская (Сарапульский В.) | [+] | 1, с. 84—85 | ||||
8 | деревня | Кирьяново (Гарино) | 58 | 102 | 153 | 255 | русские: 255 | Сарапульская (Сарапульский В.) | [+] | 1, с. 84—85 | ||||
7 | — | Казарма ж. д. 361 клм. | 7 | 10 | 11 | 21 | русские: 21 | Сарапульская (Сарапульский В.) | [+] | 1, с. 84—85 | ||||
6 | деревня | Ехлачиха | 48 | 91 | 122 | 213 | русские: 213 | Сарапульская (Сарапульский В.) | [+] | 1, с. 84—85 | ||||
5 | деревня | Дубровка | 117 | 263 | 309 | 572 | русские: 570, пермяки: 2 | Сарапульская (Сарапульский В.) | [+] | 1, с. 84—85 | ||||
4 | деревня | Грачевка | 12 | 27 | 30 | 57 | русские: 57 | Сарапульская (Сарапульский В.) | [+] | 1, с. 84—85 | ||||
3 | деревня | Большие Поляны (Репище) | 26 | 61 | 82 | 143 | русские: 143 | Сарапульская (Сарапульский В.) | [+] | 1, с. 84—85 | ||||
2 | деревня | Болотниково | 68 | 147 | 176 | 323 | русские: 323 | Сарапульская (Сарапульский В.) | [+] | 1, с. 84—85 | ||||
Итого по сельсовету | 719 | 1473 | 1765 | 3238 | 1, с. 84 |
№ | Наименование |
---|---|
1 | Список населенных пунктов Уральской области. Т. 9: Сарапульский округ. — Свердловск, 1928 |
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с СНП Уральская область 1928