Входит в: Сарапульский округ, Сарапульский район
Центр: село Яромаска
№ (код) | № п.п. | Тип | Название | Хозяйств | Муж.п. | Жен.п. | Обоего п. | Национальность (чел.) | Волость и уезд 1916 г. | [+]Дополнительная информация (показать/скрыть) | Источник | ? | ?Сообщить об опечатке | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | деревня | Дулесова | 157 | 281 | 332 | 613 | русские: 613 | Сарапульская (Сарапульский В.) | [+] | 1, с. 84—85 | ||||
16 | село | Яромаска | 117 | 216 | 288 | 504 | русские: 502, австрийцы: 2 | Сарапульская (Сарапульский В.) | [+] | 1, с. 84—85 | ||||
11 | деревня | Смолина | 78 | 154 | 205 | 359 | русские: 359 | Сарапульская (Сарапульский В.) | [+] | 1, с. 84—85 | ||||
3 | деревня | Девятова | 69 | 125 | 144 | 269 | русские: 269 | Сарапульская (Сарапульский В.) | [+] | 1, с. 84—85 | ||||
13 | деревня | Сполохова (Коренны) | 58 | 121 | 136 | 257 | русские: 257 | Сарапульская (Сарапульский В.) | [+] | 1, с. 84—85 | ||||
7 | деревня | Котово | 44 | 86 | 120 | 206 | русские: 206 | Сарапульская (Сарапульский В.) | [+] | 1, с. 84—85 | ||||
1 | деревня | Азина (Романовщина) | 43 | 84 | 105 | 189 | русские: 184, чехи: 5 | Сарапульская (Сарапульский В.) | [+] | 1, с. 84—85 | ||||
14 | деревня | Сурики | 35 | 67 | 72 | 139 | русские: 139 | Сарапульская (Сарапульский В.) | [+] | 1, с. 84—85 | ||||
8 | деревня | Куфтина | 13 | 27 | 34 | 61 | русские: 61 | Сарапульская (Сарапульский В.) | [+] | 1, с. 84—85 | ||||
15 | хутор | Черновский | 4 | 10 | 15 | 25 | русские: 25 | Сарапульская (Сарапульский В.) | [+] | 1, с. 84—85 | ||||
6 | кордон | Дулесовский | 1 | 4 | 2 | 6 | русские: 6 | Сарапульская (Сарапульский В.) | [+] | 1, с. 84—85 | ||||
2 | хутор | Высокий (Матвеенко) | 2 | 3 | 3 | 6 | украинцы: 4, русские: 2 | Сарапульская (Сарапульский В.) | [+] | 1, с. 84—85 | ||||
17 | кордон | Яромасский | 1 | 1 | 1 | 2 | русские: 2 | Сарапульская (Сарапульский В.) | [+] | 1, с. 84—85 | ||||
9 | — | Охотничья сторожка | 1 | 1 | 1 | 2 | русские: 2 | Сарапульская (Сарапульский В.) | [+] | 1, с. 84—85 | ||||
4 | мельница | Девятовская | 1 | 1 | — | 1 | русские: 1 | Сарапульская (Сарапульский В.) | [+] | 1, с. 84—85 | ||||
12 | кордон | Смолинский | — | — | — | — | — | Сарапульская (Сарапульский В.) | [+] | 1, с. 84—85 | ||||
О числе хозяйств и населении сведений нет | ||||||||||||||
10 | деревня | Слобода | — | — | — | — | — | сведений нет | [+] | 1, с. 84—85 | ||||
Во всех графах отметка - сведений нет | ||||||||||||||
Итого по сельсовету | 624 | 1181 | 1458 | 2639 | 1, с. 84 |
№ | Наименование |
---|---|
1 | Список населенных пунктов Уральской области. Т. 9: Сарапульский округ. — Свердловск, 1928 |
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с СНП Уральская область 1928