Входит в: Сарапульский округ, Черновской район
Центр: деревня Плоская
№ (код) | № п.п. | Тип | Название | Хозяйств | Муж.п. | Жен.п. | Обоего п. | Национальность (чел.) | Волость и уезд 1916 г. | [+]Дополнительная информация (показать/скрыть) | Источник | ? | ?Сообщить об опечатке | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | деревня | Шумиха | 19 | 31 | 53 | 84 | русские: 84 | Черновская (Оханский П.) | [+] | 1, с. 112—113 | ||||
5 | деревня | Селиванова (-в) | 23 | 30 | 45 | 75 | русские: 75 | Черновская (Оханский П.) | [+] | 1, с. 112—113 | ||||
4 | деревня | Савинцы (Верхняя Осиновка, Кошели) | 67 | 139 | 171 | 310 | русские: 310 | Черновская (Оханский П.) | [+] | 1, с. 112—113 | ||||
3 | деревня | Плоская | 133 | 223 | 289 | 512 | русские: 512 | Черновская (Оханский П.) | [+] | 1, с. 112—113 | ||||
2 | деревня | Песьянка | 35 | 60 | 79 | 139 | русские: 139 | Черновская (Оханский П.) | [+] | 1, с. 112—113 | ||||
Расстояние до школы исправлено по списку замеченных опечаток (в ориг. 0) | ||||||||||||||
1 | деревня | Пашур (-ы) | 93 | 191 | 226 | 417 | русские: 415, вотяки: 2 | Черновская (Оханский П.) | [+] | 1, с. 112—113 | ||||
Итого по сельсовету | 370 | 674 | 863 | 1537 | 1, с. 112 |
№ | Наименование |
---|---|
1 | Список населенных пунктов Уральской области. Т. 9: Сарапульский округ. — Свердловск, 1928 |
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с СНП Уральская область 1928