Описание разделаЭтот раздел сайта содержит списки населённых пунктов Кировской области на 1 января 1950 года по данным похозяйственных книг из фонда Кировского областного статистического управления, собранные по сведениям от сельсоветов. Списки содержат помимо наименований населённых пунктов также сведения о числе хозяйств и наличного населения. По некоторым районам и сельсоветам имеющиеся пробелы в данных восполнены по спискам на 1949, 1951 и 1952 гг. Тем не менее, при работе с разделом следует учитывать, что в него не включены городские населённые пункты и сельские населённые пункты, подчинённые городам и рабочим посёлкам.
Материал для публикации предоставлен Центральным государственным архивом Кировской области. Оцифровка, набор и подготовка к публикации выполнены порталом «Родная Вятка».
Верховинский район
Сводная таблица сельсоветов
Для просмотра информации по населённым пунктам щёлкните по ссылке с названием сельсовета.
№ п.п. | Сельсовет | Нас. пунктов | Хозяйств | Нал.население | Примечание ?Список сокращений: колх. - колхозниковраб./сл. - рабочих и служащихврем. прожив. - временно проживающихединоличн. - единоличниковхоз-в - хозяйствчел. - человекколх.* - предположительно - колхозников (явно не указано в документе, но выделены другие категории) | Источник | ?Посмотреть скан документа | | ?Сообщить об опечатке |
1 | Ивановский сельсовет | 26 | 1237 | 3983 | | 1, л. 121 | | 100 % | |
2 | Верходворский сельсовет | 25 | 625 | 1671 | | 1, л. 125 | | 100 % | |
3 | Заимский сельсовет | 13 | 452 | 1481 | | 1, л. 122 | | 100 % | |
4 | Костровский сельсовет | 21 | 451 | 1453 | | 1, л. 119 | | 100 % | |
5 | Верховинский сельсовет | 23 | 507 | 1307 | | 1, л. 126 | | 100 % | |
6 | Кокинский сельсовет | 28 | 364 | 1202 | | 1, л. 120 | | 100 % | |
7 | Новинский сельсовет | 18 | 276 | 895 | | 1, л. 117 | | 94 % | |
8 | Больше-Скопинский сельсовет | 17 | 253 | 877 | | 1, л. 127 | | 100 % | |
9 | Пышакский сельсовет | 21 | 286 | 848 | | 1, л. 116 | | 100 % | |
10 | Скутинский сельсовет | 19 | 236 | 845 | | 1, л. 115 | | 100 % | |
11 | Березовский сельсовет | 13 | 325 | 824 | | 1, л. 130 | | 100 % | |
12 | Мелеховский сельсовет | 15 | 229 | 781 | | 1, л. 118 | | 100 % | |
13 | Сухоноговский сельсовет | 19 | 214 | 723 | | 1, л. 114 | | 100 % | |
14 | Челминский сельсовет | 14 | 199 | 712 | | 1, л. 111 | | 100 % | |
15 | Буяковский сельсовет | 15 | 297 | 710 | | 1, л. 129 | | 93 % | |
16 | Больше-Заимский сельсовет | 9 | 189 | 620 | | 1, л. 128 | | 100 % | |
17 | Замежницкий сельсовет | 13 | 207 | 599 | | 1, л. 123 | | 100 % | |
18 | Высокораменский сельсовет | 7 | 131 | 452 | | 1, л. 124 | | 100 % | |
19 | Чебаковский сельсовет | 8 | 96 | 323 | | 1, л. 112 | | 100 % | |
20 | Ульяновский сельсовет | 9 | 82 | 286 | | 1, л. 113 | | 100 % | |
Источники