Вернуться к списку страниц источника
№ (код) | № (по делу) | Тип | Название | Хозяйств | Нал.население | Примечание ?Список сокращений: | Источник | ?Сообщить об опечатке | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
— | Криветский сельсовет | 259 | 939 | 1, л. 255 | ![]() | ||||
![]() | 1 | — | Кипрята | 20 | 68 | 1, л. 255 | ![]() | ||
![]() | 2 | — | Василята | 23 | 82 | 1, л. 255 | ![]() | ||
![]() | 3 | — | Васенки | 24 | 93 | 1, л. 255 | ![]() | ||
![]() | 4 | — | Ваньки | 21 | 87 | 1, л. 255 | ![]() | ||
![]() | 5 | — | Федоренки | 8 | 30 | 1, л. 255 | ![]() | ||
![]() | 6 | — | Кононенки | 16 | 65 | 1, л. 255 | ![]() | ||
![]() | 7 | — | Спирята | 30 | 110 | 1, л. 255 | ![]() | ||
![]() | 8 | — | Якунята | 18 | 65 | 1, л. 255 | ![]() | ||
![]() | 9 | — | Алешата | 14 | 59 | 1, л. 255 | ![]() | ||
![]() | 10 | — | Петрушенки | 11 | 38 | 1, л. 255 | ![]() | ||
![]() | 11 | — | Лозуненки | 7 | 24 | Два одноимённых населённых пункта в сельсовете. | 1, л. 255 | ![]() | |
![]() | 12 | — | Чебаны | 12 | 39 | 1, л. 255 | ![]() | ||
![]() | 13 | — | Мишата | 6 | 18 | 1, л. 255 | ![]() | ||
![]() | 14 | — | Егореньки | 5 | 13 | 1, л. 255 | ![]() | ||
![]() | 15 | — | Клименки | 6 | 15 | 1, л. 255 | ![]() | ||
![]() | 16 | — | Лозуненки | 5 | 18 | Два одноимённых населённых пункта в сельсовете. | 1, л. 255 | ![]() | |
![]() | 17 | — | Фефилята | 9 | 33 | 1, л. 255 | ![]() | ||
![]() | 18 | — | Фроленки | 8 | 21 | 1, л. 255 | ![]() | ||
![]() | 19 | — | Синенки | 9 | 32 | 1, л. 255 | ![]() | ||
![]() | 20 | — | Антипины | 7 | 29 | 1, л. 255 | ![]() |
Внимание! Для навигации по списку перейдите на главную страницу раздела или воспользуйтесь формой поиска.