Описание разделаЭтот раздел сайта содержит списки населённых пунктов Кировской области на 1 января 1950 года по данным похозяйственных книг из фонда Кировского областного статистического управления, собранные по сведениям от сельсоветов. Списки содержат помимо наименований населённых пунктов также сведения о числе хозяйств и наличного населения. По некоторым районам и сельсоветам имеющиеся пробелы в данных восполнены по спискам на 1949, 1951 и 1952 гг. Тем не менее, при работе с разделом следует учитывать, что в него не включены городские населённые пункты и сельские населённые пункты, подчинённые городам и рабочим посёлкам.
Материал для публикации предоставлен Центральным государственным архивом Кировской области. Оцифровка, набор и подготовка к публикации выполнены порталом «Родная Вятка».
Ляжмарский сельсовет
Входит в: Богородский район
Список населённых пунктов
№ (код) | | № (по делу) | Тип | Название | Хозяйств | Нал.население | Примечание ?Список сокращений: колх. - колхозниковраб./сл. - рабочих и служащихврем. прожив. - временно проживающихединоличн. - единоличниковхоз-в - хозяйствчел. - человекколх.* - предположительно - колхозников (явно не указано в документе, но выделены другие категории) | Источник | ? | ?Сообщить об опечатке |
051015 | | 15 | деревня | Пермяки | 10 | 33 | | 1, л. 79 | | |
051014 | | 14 | деревня | Вогульцы | 46 | 147 | | 1, л. 79 | | |
051013 | | 13 | деревня | Агапово | 20 | 67 | | 1, л. 79 | | |
051012 | | 12 | деревня | Сухано | 36 | 117 | | 1, л. 79 | | |
051011 | | 11 | деревня | Мартелята | 31 | 90 | | 1, л. 79 | | |
051010 | | 10 | деревня | Поземово | 14 | 49 | | 1, л. 79 | | |
051009 | | 9 | деревня | Эк. труда | 9 | 35 | | 1, л. 79 | | |
051008 | | 8 | деревня | Корнилово | 35 | 146 | | 1, л. 79 | | |
051007 | | 7 | деревня | Б. Трубицы | 43 | 139 | | 1, л. 79 | | |
051006 | | 6 | деревня | М. Трубицы | 32 | 99 | | 1, л. 79 | | |
051005 | | 5 | деревня | Ляжмар | 26 | 80 | | 1, л. 79 | | |
051004 | | 4 | деревня | Полежаево | 17 | 66 | | 1, л. 79 | | |
051003 | | 3 | деревня | Левашово | 19 | 68 | | 1, л. 79 | | |
051002 | | 2 | деревня | Козлы | 16 | 63 | | 1, л. 79 | | |
051001 | | 1 | деревня | Лемехи | 18 | 70 | | 1, л. 79 | | |
| | | Итого по сельсовету | 372 | 1269 | | 1, л. 79 | | |
Источники
№ | Наименование |
1 | Списки нас. пунктов Кировской области, составленные по данным похозяйственных книг на 1 января 1950 года. // ЦГАКО. Ф. 2344. Оп. 27. Ед. хр. 635. |
Карта населенных пунктов
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с СНП Кировской области 1950
Чтобы изменить масштаб, прокручивайте карту, удерживая клавишу Ctrl.