Входит в: Верховинский район
№ (код) | № (по делу) | Тип | Название | Хозяйств | Нал.население | Примечание ?Список сокращений: | Источник | ?Просмотреть скан документа | ?Сообщить об опечатке | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | деревня | Б. Вострец | 25 | 89 | 1, л. 121 | |||||
1 | деревня | Безводное | 31 | 103 | 1, л. 121 | |||||
18 | деревня | Брязга | 40 | 122 | 1, л. 121 | |||||
4 | деревня | Воробей | 14 | 50 | 1, л. 121 | |||||
22 | деревня | Зеленово | 15 | 40 | 1, л. 121 | |||||
14 | деревня | Зуи | 16 | 60 | 1, л. 121 | |||||
11 | деревня | Ивановщина | 40 | 139 | 1, л. 121 | |||||
23 | починок | Крюк | 3 | 18 | 1, л. 121 | |||||
3 | починок | Левинский | 5 | 5 | 1, л. 121 | |||||
19 | деревня | Липово | 14 | 58 | 1, л. 121 | |||||
9 | деревня | М. Вострец | 9 | 35 | 1, л. 121 | |||||
21 | деревня | Маренины | 8 | 15 | 1, л. 121 | |||||
7 | деревня | Мормыши | 6 | 21 | 1, л. 121 | |||||
17 | деревня | Паршаки | 9 | 36 | 1, л. 121 | |||||
10 | деревня | Пески | 11 | 35 | 1, л. 121 | |||||
16 | деревня | Пироги | 26 | 75 | 1, л. 121 | |||||
6 | деревня | Погорелка | 3 | 11 | 1, л. 121 | |||||
25 | деревня | Пузыри | 24 | 75 | 1, л. 121 | |||||
5 | деревня | Пыхтеевы | 19 | 74 | 1, л. 121 | |||||
15 | деревня | Раменцы | 11 | 32 | 1, л. 121 | |||||
20 | деревня | Самодоровщина | 18 | 50 | 1, л. 121 | |||||
12 | деревня | Сусловы | 9 | 18 | 1, л. 121 | |||||
24 | деревня | Туманы | 10 | 31 | 1, л. 121 | |||||
13 | деревня | Ушлые | 12 | 47 | 1, л. 121 | |||||
2 | деревня | Шеломянное | 2 | 7 | 1, л. 121 | |||||
26 | поселок | Юрья | 857 | 2737 | 1, л. 121 | |||||
Итого по сельсовету | 1237 | 3983 | 1, л. 121 |
№ | Наименование |
---|---|
1 | Списки нас. пунктов Кировской области, составленные по данным похозяйственных книг на 1 января 1950 года. // ЦГАКО. Ф. 2344. Оп. 27. Ед. хр. 635. |
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с СНП Кировской области 1950