Описание разделаЭтот раздел сайта содержит списки населённых пунктов Кировской области на 1 января 1950 года по данным похозяйственных книг из фонда Кировского областного статистического управления, собранные по сведениям от сельсоветов. Списки содержат помимо наименований населённых пунктов также сведения о числе хозяйств и наличного населения. По некоторым районам и сельсоветам имеющиеся пробелы в данных восполнены по спискам на 1949, 1951 и 1952 гг. Тем не менее, при работе с разделом следует учитывать, что в него не включены городские населённые пункты и сельские населённые пункты, подчинённые городам и рабочим посёлкам.
Материал для публикации предоставлен Центральным государственным архивом Кировской области. Оцифровка, набор и подготовка к публикации выполнены порталом «Родная Вятка».
Головенский сельсовет
Входит в: Верхошижемский район
Список населённых пунктов
№ (код) | | № (по делу) | Тип | Название | Хозяйств | Нал.население | Примечание ?Список сокращений: колх. - колхозниковраб./сл. - рабочих и служащихврем. прожив. - временно проживающихединоличн. - единоличниковхоз-в - хозяйствчел. - человекколх.* - предположительно - колхозников (явно не указано в документе, но выделены другие категории) | Источник | ? | ?Сообщить об опечатке |
080501 | | 1 | деревня | Угор | 19 | 70 | | 1, л. 143 | | |
080502 | | 2 | деревня | Сороки | 19 | 60 | | 1, л. 143 | | |
080503 | | 3 | деревня | Песок | 140 | 222 | | 1, л. 143 | | |
080504 | | 4 | деревня | Заделье | 22 | 79 | | 1, л. 143 | | |
080505 | | 5 | деревня | Сизые | 24 | 78 | | 1, л. 143 | | |
080506 | | 6 | деревня | Шумилово | 21 | 57 | | 1, л. 143 | | |
080507 | | 7 | деревня | Зыкино | 24 | 89 | | 1, л. 143 | | |
080508 | | 8 | деревня | Кановаловы | 17 | 63 | | 1, л. 143 | | |
080509 | | 9 | деревня | Филимониха | 9 | 30 | | 1, л. 143 | | |
080510 | | 10 | деревня | Вороны | 11 | 24 | | 1, л. 143 | | |
080511 | | 11 | деревня | Бережные у реки | 18 | 72 | | 1, л. 143 | | |
080512 | | 12 | деревня | Головни | 19 | 73 | | 1, л. 143 | | |
080513 | | 13 | деревня | Попцы | 10 | 46 | | 1, л. 143 | | |
080514 | | 14 | деревня | Швецы | 1 | — | В документе знак "=" в графе "наличное население" | 1, л. 143 | | |
080515 | | 15 | деревня | Бережные Денисовы | 20 | 94 | | 1, л. 143 | | |
080516 | | 16 | деревня | Бережные Шулятьевы | 7 | 10 | | 1, л. 143 | | |
080517 | | 17 | деревня | Орлы | 3 | 9 | | 1, л. 143 | | |
080518 | | 18 | мельница | Сальничиха | 4 | 8 | | 1, л. 143 | | |
| | | Итого по сельсовету | 388 | 1084 | | 1, л. 143 | | |
Источники
№ | Наименование |
1 | Списки нас. пунктов Кировской области, составленные по данным похозяйственных книг на 1 января 1950 года. // ЦГАКО. Ф. 2344. Оп. 27. Ед. хр. 635. |
Карта населенных пунктов
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с СНП Кировской области 1950
Чтобы изменить масштаб, прокручивайте карту, удерживая клавишу Ctrl.