Входит в: Зуевский район
№ (код) | № (по делу) | Тип | Название | Хозяйств | Нал.население | Примечание ?Список сокращений: | Источник | ? | ?Сообщить об опечатке | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | — | Б. Ардаши | 27 | 140 | 1, л. 228 | |||||
2 | — | М. Ардаши | 15 | 79 | 1, л. 228 | |||||
3 | — | Сусеково | 33 | 139 | 1, л. 228 | |||||
4 | — | Бараново | 16 | 60 | 1, л. 228 | |||||
5 | — | Семенки | 39 | 129 | 1, л. 228 | |||||
6 | — | Собаконки | 8 | 41 | 1, л. 228 | |||||
7 | — | Монастырек | 25 | 116 | 1, л. 228 | |||||
8 | — | Банники | 17 | 46 | 1, л. 228 | |||||
9 | — | Кр. Гора | 17 | 56 | 1, л. 228 | |||||
10 | — | Опали | 10 | 41 | 1, л. 228 | |||||
11 | — | Ряхи | 36 | 164 | 1, л. 228 | |||||
12 | — | Наговицыны | 27 | 79 | 1, л. 228 | |||||
13 | — | Талашменки | 9 | 46 | 1, л. 228 | |||||
14 | — | Кочушинцы | 12 | 86 | 1, л. 228 | |||||
15 | — | Митенки | 9 | 43 | 1, л. 228 | |||||
16 | — | Катаевцы | 12 | 56 | 1, л. 228 | |||||
17 | — | Басалаи | 4 | 12 | 1, л. 228 | |||||
18 | — | Мусихи | 22 | 79 | 1, л. 228 | |||||
19 | — | Филатовцы | 9 | 50 | 1, л. 228 | |||||
20 | — | Маклаки | 36 | 147 | 1, л. 228 | |||||
21 | село | В. Троицкое | 10 | 51 | 1, л. 228 | |||||
22 | станция | Ардаши | 42 | 77 | 1, л. 228 | |||||
23 | разъезд | Береговой | 16 | 40 | 1, л. 228 | |||||
24 | — | Шлаки | 20 | 74 | 1, л. 228 | |||||
25 | — | ж. д. будки | 53 | 73 | Списка ж. д. будок в документе нет. | 1, л. 228 | ||||
Итого по сельсовету | 524 | 1924 | 1, л. 228 |
№ | Наименование |
---|---|
1 | Списки нас. пунктов Кировской области, составленные по данным похозяйственных книг на 1 января 1950 года. // ЦГАКО. Ф. 2344. Оп. 27. Ед. хр. 635. |
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с СНП Кировской области 1950