Входит в: Кировский район
№ (код) | № (по делу) | Тип | Название | Хозяйств | Нал.население | Примечание ?Список сокращений: | Источник | ? | ?Сообщить об опечатке | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | — | Бардаши | 9 | 21 | 1, л. 314 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 2 | — | Чаузы | 12 | 64 | 1, л. 314 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 3 | — | Шинки | 19 | 52 | 1, л. 314 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 4 | — | Сунцовы | 54 | 144 | 1, л. 314 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 5 | — | Сандаловы | 29 | 91 | 1, л. 314 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 6 | — | Бушмели | 26 | 87 | 1, л. 314 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 7 | — | Подлесье | 12 | 210 | 1, л. 314 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 8 | — | Кузнецы | 51 | 182 | 1, л. 314 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 9 | — | Конец | 50 | 200 | 1, л. 314 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 10 | — | Семенихины | 17 | 87 | 1, л. 314 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 11 | — | Головизины | 5 | 21 | 1, л. 314 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 12 | — | Субботины | 20 | 86 | 1, л. 314 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 13 | — | В. Булдаки | 38 | 124 | 1, л. 314 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 14 | — | Пашки | 19 | 82 | 1, л. 314 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 15 | — | Потаповы | 20 | 93 | 1, л. 314 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 16 | — | Н. Булдаки | 36 | 125 | 1, л. 314 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 17 | — | Н. Ворохлены | 7 | 34 | 1, л. 314 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 18 | — | Н. Завод | 33 | 178 | 1, л. 314 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 19 | — | Бабичи | 23 | 79 | 1, л. 314 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 20 | — | Заложане | 22 | 100 | 1, л. 314 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 21 | — | Колочане | 20 | 89 | 1, л. 314 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 22 | село | Никульчино | 11 | 43 | 1, л. 314 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 23 | — | Подгоряне | 2 | 16 | 1, л. 314 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 24 | — | Рожни | 6 | 34 | 1, л. 314 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 25 | — | Бараны | 7 | 54 | 1, л. 314 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 26 | — | Малохи | 2 | 6 | 1, л. 314 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 27 | — | Калошино | 37 | 154 | 1, л. 314 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 28 | — | Ключи | 6 | 35 | 1, л. 314 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 29 | — | Боровые | 29 | 205 | 1, л. 314 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 30 | — | Башлыки | 28 | 123 | 1, л. 314 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 31 | — | Навалихино | 24 | 102 | 1, л. 314 | ![]() | ![]() | ||
— | Итого по сельсовету | 674 | 2921 | 1, л. 314 | ![]() | ![]() |
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с СНП Кировской области 1950
№ | Наименование |
---|---|
1 | Списки нас. пунктов Кировской области, составленные по данным похозяйственных книг на 1 января 1950 года. // ЦГАКО. Ф. 2344. Оп. 27. Ед. хр. 635. |