Входит в: Макарьевский район
№ (код) | № (по делу) | Тип | Название | Хозяйств![]() | Нал.население | Примечание ?Список сокращений: | Источник | ?Просмотреть скан документа | ?Сообщить об опечатке или ошибочной привязке | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 29 | — | Вторыгинский с/с и медпункт | 1 | 2 | 1, л. 462 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 28 | — | Патринская н. ш. | 1 | 2 | 1, л. 462 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 30 | — | Баталинская н. ш. | 2 | 6 | 1, л. 462 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 14 | — | Арефа | 2 | 3 | 1, л. 462 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 25 | — | Заугорена | 4 | 20 | 1, л. 462 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 17 | — | Колчаны | 4 | 8 | 1, л. 462 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 27 | — | Науменки | 5 | 19 | 1, л. 462 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 24 | — | Соколовщина | 5 | 32 | 1, л. 462 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 18 | — | Демичи | 5 | 24 | 1, л. 462 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 9 | — | Бересневы | 6 | 18 | 1, л. 462 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 10 | — | Валовы | 8 | 30 | 1, л. 462 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 23 | — | Крекнины | 8 | 30 | 1, л. 462 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 2 | — | Елсуковы | 9 | 26 | 1, л. 462 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 26 | — | Загребины | 9 | 22 | 1, л. 462 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 15 | — | Гусята | 9 | 39 | 1, л. 462 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 11 | — | Наботеловы | 9 | 28 | 1, л. 462 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 3 | — | Рогачевы | 9 | 48 | 1, л. 462 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 13 | — | Казенная | 10 | 44 | 1, л. 462 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 12 | — | Душенцы | 10 | 33 | 1, л. 462 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 1 | — | Гребешки | 10 | 43 | 1, л. 462 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 16 | — | Н. Баталины | 11 | 52 | 1, л. 462 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 22 | — | Воронцовы | 12 | 47 | 1, л. 462 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 7 | — | Н. Цыпухины | 12 | 59 | 1, л. 462 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 21 | — | Бобровщина | 15 | 52 | 1, л. 462 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 5 | — | Онучины | 15 | 64 | 1, л. 462 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 4 | — | Гребеневы | 15 | 64 | 1, л. 462 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 19 | — | В. Баталины | 16 | 66 | 1, л. 462 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 20 | — | Игнатьевщина | 18 | 65 | 1, л. 462 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 8 | — | Волковщина | 18 | 66 | 1, л. 462 | ![]() | ![]() | ||
![]() | 6 | — | В. Цыпухины | 27 | 100 | 1, л. 462 | ![]() | ![]() | ||
Итого по сельсовету | 285 | 1112 | 1, л. 462 | ![]() | ![]() |
№ | Наименование |
---|---|
1 | Списки нас. пунктов Кировской области, составленные по данным похозяйственных книг на 1 января 1950 года. // ЦГАКО. Ф. 2344. Оп. 27. Ед. хр. 635. |
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с СНП Кировской области 1950