Входит в: Просницкий район
| № (код) | № (по делу) | Тип | Название | Хозяйств | Наличн. население | Примечание ?Список сокращений: | Источник | ?Просмотреть скан документа | ?Сообщить об опечатке или ошибочной привязке | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Суслопарово | 22 | 58 | Сведения на дату: 01.01.1950 | 1, л. 722 | ||||
| 2 | — | Куприха | 4 | 19 | Сведения на дату: 01.01.1950 | 1, л. 722 | ||||
| 3 | — | Кроты | 12 | 50 | Сведения на дату: 01.01.1950 | 1, л. 722 | ||||
| 4 | — | Жуки | 21 | 85 | Сведения на дату: 01.01.1950 | 1, л. 722 | ||||
| 5 | — | Харламовцы | 2 | 13 | Сведения на дату: 01.01.1950 | 1, л. 722 | ||||
| 6 | — | Пестеры | 15 | 56 | Сведения на дату: 01.01.1950 | 1, л. 722 | ||||
| 7 | — | М. Рябовшина | 12 | 53 | Сведения на дату: 01.01.1950 | 1, л. 722 | ||||
| 8 | — | Б. Рябовшина | 28 | 115 | Сведения на дату: 01.01.1950 | 1, л. 722 | ||||
| 9 | — | Софроновцы | 14 | 54 | Сведения на дату: 01.01.1950 | 1, л. 722 | ||||
| 10 | — | Чегули | 19 | 66 | Сведения на дату: 01.01.1950 | 1, л. 722 | ||||
| 11 | — | Дубиха | 24 | 88 | Сведения на дату: 01.01.1950 | 1, л. 722 | ||||
| 12 | — | Вышка | 7 | 32 | Сведения на дату: 01.01.1950 | 1, л. 722 | ||||
| 13 | — | Исуповщина | 8 | 28 | Сведения на дату: 01.01.1950 | 1, л. 722 | ||||
| 14 | — | Рыловщина | 12 | 40 | Сведения на дату: 01.01.1950 | 1, л. 722 | ||||
| 15 | — | Колосиха | 8 | 32 | Сведения на дату: 01.01.1950 | 1, л. 722 | ||||
| 16 | — | Обуховщина | 9 | 41 | Сведения на дату: 01.01.1950 | 1, л. 722 | ||||
| 17 | — | Бушмакино | 1 | 5 | Сведения на дату: 01.01.1950 | 1, л. 722 | ||||
| 18 | — | Козлиха | 5 | 20 | Сведения на дату: 01.01.1950 | 1, л. 722 | ||||
| 19 | — | Б. Дудинцы | 22 | 72 | Сведения на дату: 01.01.1950 | 1, л. 722 | ||||
| 20 | — | Боровичиха | 7 | 15 | Сведения на дату: 01.01.1950 | 1, л. 722 | ||||
| 21 | — | Зыконцы | 9 | 37 | Сведения на дату: 01.01.1950 | 1, л. 722 | ||||
| 22 | — | Благородное | 6 | 28 | Сведения на дату: 01.01.1950 | 1, л. 722 | ||||
| 23 | полуказарма | 26 км | 6 | 28 | Сведения на дату: 01.01.1950 | 1, л. 722 | ||||
| 24 | разъезд | № 2 Мутница | 6 | 27 | Сведения на дату: 01.01.1950 | 1, л. 722 | ||||
| Итого по сельсовету | 279 | 1062 | 1, л. 722 | |||||||
| № | Наименование |
|---|---|
| 1 | Списки нас. пунктов Кировской области, составленные по данным похозяйственных книг на 1 января 1950 года. // ЦГАКО. Ф. Р-2344. Оп. 27. Ед. хр. 635. |
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с СНП Кировской области 1950